涼宮ハルヒのFX part12

このエントリーをはてなブックマークに追加
10Trader@Live!
:.:./:.:\_{  | :.:....         |     /       /   .:/  } :} / V    }
.:.:.:.:.:.:.:.:.:ゝ ‐!:. : .:.. ..        |:           :/   .:/_ ノ | ;   }.:.  |}
{:.:.i:.:.:.:.:.:.:.ーハ:.           |:.      |    .:/   ...:/´   j/ ,xィ小:. ∧{
}.:.:{:.:.:.:.:.:.:./i  :.:..   :..     |:.      |   ..:/  .. :/    /  ftJ ハ:.:. /
{.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:|  :.:.:..  :..      |:..  :    }  .:/ ...:./ ,、_      ゞ'^ ノ ィヽ
.:.:.:.:.:.:.:.:.:i.:.:|   、:.:.:.:.. :... /⌒|:..  :i.   ハ. .:/.:.:xィ<⌒        ヽ   {:.:.:
:.:.:.:.:.:.:.:.:.|.:.:|     、:.:.:.:.:/ ⌒ヽ|:.:.  {:.   ∨ィf:t:Jノノ/           i }:.: i   
.:.:.:.:.:..:.:.:.|:.:.|      \:.:.:{  ⌒`!:...  ::..    :.`^冖^´           ′′:|
.:.:..:.:.:.:.:.:.|.:.:|       \V   :.:...  :、:..   ∨ヽ/ ヽ           、 /:.:.:.:|   
:.:.:.:.:.:.:.:.:.|.:.:|          `\  !{:.:...:..:.:.:、:...   :、               //:.:.:.:.リ   
:..:.:.:.:.:.:.:.:|.:.:|             ` ー小.:.:.:.:.:.| \:...  \           ′}⌒
.:.:.:.:.:.:.:.:.:|.:.:l                ハ:.:.:.:.:.:.ト  `^ ̄ ⌒          j:.:.:.
:..:.:.:.:..:.:.:.|:.:.|              r/  、.:.:.:.:|     ‐-   ___   .ノ|:.:/
.:.i.:.:.:.:.:.:.:.:.:.|           /!{   、:.:.|           /´\\::`::..、!/
:.:|:..:..:.:.:.:i..:.:|      ヘ-‐ ´  、、    ヽ{           /   ヽ ヽ::::::\
.::l:.:.:.:.:.:.八.:|x<     \    \ 、             ∧     }  }::::::::::ヽ
それと比べお隣は随分と自由でいいわね
元は結局G20の前の水準まで戻っている
ttp://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C9381959FE3EAE2E1848DE3EAE2EAE0E2E3E29C9CEAE2E2E2
スイスは介入で結構な損失をだしたみたいだし
ttp://www.nikkei.com/news/headline/related-article/g=96958A9C9381959FE3E1E2E6998DE3E1E2EAE0E2E3E29494E3E2E2E2;bm=96958A9C9381959FE3E1E2E1878DE3E1E2EAE0E2E3E29C9CEAE2E2E2
日銀はどうゆう作戦で行くのかしら?見物ね

>>7-8 過疎っててもめげずいつも乙です
他の皆さんももうそろそろ夏休みを終えて帰ってくる頃でしょうか

さて以下いつもの
ドル円は800smaアタックで跳ね返されてばかりね
昨日のLDFix、今朝8時頃と二回とも迎撃成功されている
昨晩は家に居なかったから残念だわ
もちろん今朝のもそんな時間に戦う気は無かったのでスルー
ついに800smaが85.55位
もうそろそろ大好きな85.2付近から動いてもいいのでは?
多分刺さらないだろうけど
85.18S 85.02決 85.50L 85.70決