レーティング速報-14

このエントリーをはてなブックマークに追加
51山師さん@トレード中:2009/02/12(木) 08:05:43 ID:Kb6vm1US0
age
52山師さん@トレード中:2009/02/12(木) 10:57:45 ID:2Cd2PGZz0
捕手
53山師さん@トレード中:2009/02/12(木) 12:57:34 ID:EB6rac9i0
2/12 7011 三菱重工業 ドイツ Buy継続 420円→390円
2/12 4535 大正製薬 ドイツ Buy継続 2100円→2000円
2/12 4528 小野薬品工業 ドイツ Hold継続 5000円→4900円
2/12 4502 武田薬品工業 ドイツ Hold継続 4700円→4500円
2/12 2802 味の素 ドイツ Buy継続 1200円→890円
2/12 1925 大和ハウス工業 ドイツ Hold継続 970円→780円
2/12 2801 キッコーマン ドイツ Buy→Hold格下げ 1200円→870円
2/12 2502 アサヒビール ドイツ Buy→Hold格下げ 1850円→1550円
2/12 6367 ダイキン工業 バークレイズ Equalweight継続 2000円→1750円
2/12 6326 クボタ バークレイズ Overweight継続 850円→700円
2/12 2413 ソネットエムスリー マッコーリー 新規OP 415000円
2/12 7860 エイベックスGHD メリル UP継続 820円→780円
2/12 9364 上組 メリル 買い継続 950円→900円
2/12 4088 エアウォーター メリル 買い継続 1150円→1000円
2/12 2503 キリンHD メリル 買い→中立格下げ 1300円→1070円
2/12 1925 大和ハウス工業 メリル 中立継続 1000円→850円
2/12 1812 鹿島 メリル 中立継続 260円→230円
2/12 1803 清水建設 メリル 中立継続 450円→400円
2/12 1802 大林組 メリル UP継続 430円→380円
2/12 1801 大成建設 メリル UP継続 180円→160円
2/12 4043 トクヤマ CS OP継続 950円→640円
2/12 9364 上組 CS OP継続 960円→890円
2/12 9007 小田急電鉄 CS UP継続 560円→460円
2/12 3626 ITHD CS OP継続 1610円→1750円
54山師さん@トレード中:2009/02/12(木) 13:01:49 ID:EB6rac9i0
2/12 9613 NTTデータ モルガンS Equalweight継続 34万円→29万円
2/12 4768 大塚商会 モルガンS Overweight継続 6700円→5600円
2/12 8591 オリックス GS 中立継続 6200円→3300円
2/12 8331 千葉銀行 GS 売り推奨継続 360円→380円
2/12 7248 カルソニックカンセイ GS 売り推奨継続 120円→100円
2/12 6367 ダイキン工業 GS 中立継続 2000円→1800円
2/12 2914 JT GS 中立継続 281000円→251000円
2/12 6787 メイコー 野村 2→1格上げ 1000円→1100円
2/12 1662 石油資源開発 野村 1→2格下げ 5500円→4300円
2/12 5232 住友大阪セメント 野村 2→1格上げ 260円
2/12 5001 新日本石油 野村 2→1格上げ 470円→630円
2/12 2175 SMS 野村 新規1 61万円
2/12 4042 東ソー 野村 2→3格下げ 220円→150円
2/12 3402 東レ 野村 2→3格下げ 450円→300円
2/12 7532 ドンキホーテ 野村 2→1格上げ 1600円→1500円
2/12 9437 NTTドコモ みずほ 2→3格下げ�
2/12 2503 キリンHD みずほ 2→3格下げ�
2/12 9364 上組 みずほ 2→3格下げ�
2/12 9364 上組 日興C 1M継続 935円→840円
2/12 9303 住友倉庫 日興C 1M継続 640円→590円
2/12 9302 三井倉庫 日興C 1M継続 670円→540円
2/12 9301 三菱倉庫 日興C 1M継続 1220円→1180円
2/12 6474 不二越 日興C 2H継続 220円→150円
2/12 2914 JT 日興C 1M継続 54万円→38万円
2/12 7267 ホンダ 日興C 3M継続 1560円→1930円
2/12 8304 あおぞら銀行 日興C 1H継続 340円→260円
2/12 6806 ヒロセ電機 日興C 2H継続 9200円→9400円
2/12 7915 日本写真印刷 三菱UFJ 1→2格下げ
2/12 2327 NSSOL 三菱UFJ 2→3格下げ�
2/12 1803 清水建設 三菱UFJ 2→3格下げ�
2/12 5803 フジクラ 大和 3→4格下げ�
2/12 8591 オリックス 大和 3→1格上げ
55山師さん@トレード中:2009/02/12(木) 16:12:52 ID:EB6rac9i0
2月12日の個別株情報
1820 西松建設 76 -10 5日続落 四半期報告書の提出遅延で。
4062 イビデン 2,010 +63 続伸 損益分岐点の低下で業績回復との見方。
2503 キリンHD 969 -35 9日続落 営業減益の今期計画を受けて。
7532 ドン・キホーテ 1,226 +28 続伸 野村では投資判断を「1」に引き上げ。
8306 三菱UFJ 468 -17 軟調 三菱UFJ証券と米モルガン日本法人が経営統合との報道。
2175 SMS 491,000 +50,000 4日ぶりに反発 野村では新規「1」に設定。
2158 UBIC 2,295 -400 ストップ安売り気配 通期予想の下方修正を嫌気。
56山師さん@トレード中:2009/02/12(木) 17:40:54 ID:Kb6vm1US0
>>53-55
乙乙です
57山師さん@トレード中:2009/02/12(木) 23:11:08 ID:Jd8g0IRE0
po
58山師さん@トレード中:2009/02/13(金) 13:09:21 ID:BZIo4laY0
2/13 5727 東邦チタニウム 野村 新規2 1100円
2/13 5726 大阪チタニウム 野村 新規2 2200円
2/13 6770 アルプス電気 CS Neutral→UP格下げ 320円→280円
2/13 9005 東京急行電鉄 CS OP継続 590円→550円
2/13 7272 ヤマハ発動機 CS Neutral継続1600円→800円
2/13 6988 日東電工 CS Neutral継続 1600円→1940円
2/13 6963 ローム CS Neutral継続 4700円→4900円
2/13 6971 京セラ CS Neutral継続 5400円→6340円
2/13 6981 村田製作所 CS UP継続 2500円→3000円
2/13 6762 TDK CS Neutral→OP格上げ 3540円→4200円
2/13 2665 三井情報 KBC HOLD→SELL格下げ�
2/13 8848 レオパレス21 ドイツ Hold継続 770円→720円
2/13 5631 日本製鋼所 ドイツ Buy継続 1200円→1100円
2/13 4503 アステラス製薬 ドイツ Hold継続 3900円→4000円
2/13 1924 パナホーム ドイツ Hold継続 490円→510円
2/13 1911 住友林業 ドイツ Hold継続 620円→650円
59山師さん@トレード中:2009/02/13(金) 13:12:39 ID:BZIo4laY0
2/13 8986 日本賃貸住宅 GS 売り推奨継続 63000円→61000円
2/13 8981 JHR GS 買い推奨継続 171000円→157000円
2/13 8978 アドバンスレジデンス GS 買い推奨継続 36万円→35万円
2/13 8976 DAオフィス GS 売り推奨継続 14万円→125000円
2/13 8954 オリックスJRE GS 中立継続 47万円→43万円
2/13 8953 日本リテールファンド GS 中立継続 40万円→45万円
2/13 8952 ジャパンリアル GS 中立→買い推奨格上げ 83万円→93万円
2/13 8951 日本ビルファンド GS 中立継続 85万円→93万円
2/13 3234 森ヒルズ GS 中立継続 37万円→26万円
2/13 3240 野村不動産レジデンシャル GS 中立継続 36万円→31万円
2/13 3226 アコモF GS 中立継続 45万円→38万円
2/13 9684 スクウェアエニックスHD GS 中立継続 3000円→2500円
2/13 8053 住友商事 GS 買い推奨継続 1310円→1270円
2/13 8031 三井物産 GS 買い推奨→中立格下げ 1200円→1160円
2/13 8015 豊田通商 GS 中立継続 1170円→1050円
2/13 8001 伊藤忠商事 GS 中立→買い推奨格上げ 620円→730円 コンビクションリスト新規採用
2/13 7272 ヤマハ発動機 GS 売り推奨継続 800円→650円
2/13 6976 太陽誘電 GS 売り推奨継続 350円→450円
2/13 6366 千代田化工建設 GS 売り推奨継続 270円→230円
2/13 6773 パイオニア GS 売り推奨継続 180円→150円
2/13 2212 山崎パン GS 中立継続 1100円→980円
2/13 1605 国際帝石HD GS 中立継続 52万円→58万円
2/13 8729 SONY FH メリル 新規買い 359000円
60山師さん@トレード中:2009/02/13(金) 13:17:39 ID:BZIo4laY0
2/13 9449 GMOインターネット UBS Buy継続 550円→540円
2/13 7606 Uアローズ UBS Neutral継続 770円→530円
2/13 6366 千代田化工建設 UBS Neutral継続 500円→460円
2/13 5411 JFE HD UBS Neutral継続 2400円→2300円
2/13 5406 神戸製鋼所 UBS Neutral継続 150円→130円
2/13 5405 住友金属工業 UBS Buy継続 280円→240円
2/13 5401 新日本製鐵 UBS Neutral継続 290円→270円
2/13 6773 パイオニア UBS Neutral→Sell格下げ 200円→150円
2/13 9684 スクウェアエニックスHD UBS Buy→Neutral格下げ 3600円→2100円
2/13 9107 川崎汽船 UBS Buy→Neutral格下げ 520円→380円
2/13 9104 商船三井 UBS Buy→Neutral格下げ 660円→600円
2/13 9101 日本郵船 UBS Buy→Neutral格下げ 540円→450円
2/13 7269 スズキ モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 1470円→1250円
2/13 1808 長谷工コーポレーション 三菱UFJ 1→2格下げ �
2/13 9433 KDDI みずほ 1→2格下げ�
2/13 9427 イーアクセス 日興C 1S→2S格下げ 69000円→73500円
2/13 6773 パイオニア 日興C 2S→3S格下げ 350円→90円
2/13 6753 シャープ 日興C 3H継続 570円→630円
2/13 4202 ダイセル化学工業 日興C 2M継続 450円→370円
2/13 4004 昭和電工 日興C 1M継続 170円→150円
2/13 3774 IIJ 日興C 1S→2S格下げ 179000円→105000円
2/13 4314 ダヴィンチアドバイザーズ 日興C 3H継続 6700円→2780円
2/13 6592 マブチモーター 日興C 2H継続 4200円→3800円
2/13 6963 ローム 日興C 1H継続 5400円→5700円
2/13 6762 TDK 日興C 1H→2H格下げ 4100円
2/13 1812 鹿島 大和 2→3格下げ �
2/13 6367 ダイキン工業 大和 3→2格上げ�
2/13 9792 ニチイ学館 大和 4→3格上げ�
2/13 2331 綜合警備保障 大和 新規3
61山師さん@トレード中:2009/02/13(金) 15:40:47 ID:BZIo4laY0
2月13日の個別株情報
6773 パイオニア 142 -36 大幅反落 プラズマ撤退やリストラ発表も資本毀損を懸念する見方。
9684 スク・エニ 2,070 +30 反発 ドラクエ9の発売延期と業績下方修正の影響は限定的。
8729 ソニーFHD 309,000 +9,000 反発 メリルでは新規「買い」、目標株価35.9万円に設定。
8031 三井物産 974 -25 3日続落 相対的アウトパフォームと割高感が台頭との見方。
9735 セコム 3,600 +200 反発 振り込め詐欺防止システムを発売。
4772 デジアド 81 +27 後場急騰 BOFiとの合併を正式発表。
2774 一高たかはし 150 +10 大幅高 ウェルネットが完全子会社化で理論価格にサヤ寄せ。
62山師さん@トレード中:2009/02/14(土) 08:04:28 ID:MKeXCFOV0
2月16日ー2月20日 米の主な経済指標

2月16日(月)
米 プレジデンツ・デーの祝日
2月17日(火)
22:30 米NY連銀製造業景気指数-2月
23:00 米ネット長期TICフロー-12月
23:00 米ネットTICフロー合計-12月
27:00 米NAHB住宅市場指数-2月
*米 決算発表−ウォルマート・ストアーズ
2月18日(水)
22:30 米輸入物価指数-1月
22:30 米輸入物価指数-1月(前年比)
22:30 米住宅建設許可件数-1月
22:30 米建設許可件数-1月
23:15 米鉱工業生産-1月
23:15 米設備稼働率-1月
*米 決算発表−ヒューレット・パッカード(HP)
2月19日(木)
*日銀政策金利(通常正午過ぎ発表)
22:30 米生産者物価指数-1月
22:30 米生産者物価指数-1月(前年比
22:30 米生産者物価指数-1月(コア)
22:30 米生産者物価指数-1月(前年比/コア)
22:30 米新規失業保険申請件数
24:00 米景気先行指標総合指数-1月
24:00 米フィラデルフィア連銀指数-2月
*米 決算発表−スプリント・ネクステル、ブロケード・コミュニケーションズ
2月20日(金)
22:30 米消費者物価指数-1月
22:30 米消費者物価指数-1月(前年比)
22:30 米消費者物価指数-1月(コア)
22:30 米消費者物価指数-1月(前年比/コア)
*米 決算発表−JCペニー
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=anh6_8BOPYYg
63山師さん@トレード中:2009/02/14(土) 08:23:40 ID:s6IFOT4n0
>>58-61
乙です
64山師さん@トレード中:2009/02/14(土) 17:25:47 ID:MKeXCFOV0
来週の米主要企業決算発表

02/17 ウォルマート・ストアーズ
02/18 ヒューレット・パッカード
02/18 コムキャスト 
02/18 ファーストエナジー 
02/18 CBS 
02/18 グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー
02/19 XTOエナジー 
02/19 ウィリアムズ・カンパニーズ 
02/19 ワトソン・ファーマシューティカルズ 
02/19 テソロ 
02/20 ロウズ・カンパニーズ
02/20 キャンベルスープ 
02/20 JCペニー 
02/20 ナイコア
http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=30449
65山師さん@トレード中:2009/02/14(土) 17:27:10 ID:MKeXCFOV0
来週の欧州金融機関決算発表

02/18 ソシエテ ジェネラル
02/18 INGグループ 
02/18 コメルツバンク 
02/19 アクサ 
02/19 BNPパリバ
02/19 スイス再保険 
http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=30450
66山師さん@トレード中:2009/02/14(土) 23:44:54 ID:XDM4JuWE0
po
67山師さん@トレード中:2009/02/15(日) 07:47:07 ID:8VhcdGKn0
wa
68山師さん@トレード中:2009/02/15(日) 14:53:06 ID:agX9D/Up0
69山師さん@トレード中:2009/02/15(日) 21:44:48 ID:agX9D/Up0
70山師さん@トレード中:2009/02/15(日) 23:48:13 ID:T0hn9VYx0
ta
71山師さん@トレード中:2009/02/16(月) 08:29:44 ID:+RYiNFOM0
保全
72山師さん@トレード中:2009/02/16(月) 09:53:55 ID:skmbNsfR0
レーティング情報=日興シティグループ証券(16日付)――PGGIH、アリアケなど
 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス(PGGIH)<2466.T>――「1H」(買い・高リスク)継続、5万200円→5万1300円

 アリアケジャパン<2815.T>――「1M」(買い・中リスク)継続、2400円→2300円

 住友ベークライト<4203.T>――――「2M」(中立・中リスク)継続、340円→360円

 日産自動車<7201.T>――「3M」(売り・中リスク)→「1M」(買い・中リスク)、260円→335円

 トヨタ自動車<7203.T>――「3M」(売り・中リスク)継続、2180円→2620円

 武富士<8564.T>――「3H」(売り・高リスク)継続、608円→323円

 ソニーフィナンシャルホールディングス(SONYFH)<8729.T>――「1H」(買い・高リスク)継続、58万8000円→36万円

 T&Dホールディングス<8795.T>――「1H」(買い・高リスク)→「2H」(中立・高リスク)、8060円→3180円

 アサツー ディ・ケイ<9747.T>――「3M」(売り・中リスク)継続、2000円→1400円

 JR東日本<9020.T>――「1M」(買い・中リスク)継続、7900円→7600円

 JR西日本<9021.T>――「2M」(中立・中リスク)継続、42万3000円→36万円

 JR東海<9022.T>――「1M」(買い・中リスク)継続、107万円→93万5000円

[ 株式新聞ニュース/KABDAS−EXPRESS ]提供:モーニングスター社 (2009-02-16 09:31)
73山師さん@トレード中:2009/02/16(月) 17:57:17 ID:MhV2LkeQ0
2/16 2815 アリアケジャパン みずほ 2→3格下げ�
2/16 6326 クボタ KBC BUY→HOLD格下げ 600円→450円
2/16 4681 リゾートトラスト ドイツ Hold継続 950円→910円
2/16 9508 九州電力 野村 2継続 2500円→2300円
2/16 5019 出光興産 野村 2継続 6400円→7400円
2/16 4004 昭和電工 野村 2継続 130円→120円
2/16 2613 Jオイルミルズ 野村 1継続 510円→420円
2/16 1812 鹿島 野村 2継続 300円→240円
2/16 1801 大成建設 野村 2継続 240円→200円
2/16 4626 太陽インキ 野村 2→3格下げ 1650円→1550円
2/16 6674 GSユアサ 野村 2→3格下げ 500円→390円
2/16 4202 ダイセル化学工業 野村 1→2格下げ 505円→360円
2/16 1803 清水建設 野村 2→1格上げ 560円→500円
2/16 1802 大林組 野村 2→1格上げ 570円→490円
2/16 7718 スター精密 GS 中立継続 760円→670円
2/16 8354 ふくおかFG GS 売り推奨継続 230円→260円
2/16 7456 松田産業 GS 中立継続 950円→850円
2/16 6770 アルプス電気 GS 売り推奨継続 320円→270円 コンビクションリスト(売り)削除
2/16 4205 日本ゼオン GS 中立継続 330円→280円
74山師さん@トレード中:2009/02/16(月) 18:04:05 ID:MhV2LkeQ0
2/16 8804 東京建物 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 420円→430円
2/16 8227 しまむら JPモルガン Overweight継続 8000円→7400円
2/16 7729 東京精密 JPモルガン Underweight継続 600円→700円
2/16 6839 船井電機 JPモルガン Neutral継続 1800円→2000円
2/16 6504 富士電機HD JPモルガン Neutral継続 190円→155円
2/16 4205 日本ゼオン JPモルガン Neutral継続 350円→290円
2/16 2395 新日本科学 JPモルガン Overweight継続 1500円→580円
2/16 9749 富士ソフト モルガンS Underweight継続 1590円→1280円
2/16 4739 CTC モルガンS Equalweight継続 2600円→2100円
2/16 6752 パナソニック バークレイズ Overweight継続 1350円→1250円
2/16 4205 日本ゼオン バークレイズ Equalweight継続 460円→400円
2/16 9682 DTS CS Neutral継続 760円→740円
2/16 5486 日立金属 CS Neutral継続 420円→440円
2/16 5471 大同特殊鋼 CS Neutral継続 270円→260円
2/16 4205 日本ゼオン CS Neutral継続 330円→310円
2/16 3088 マツモトキヨシHD CS OP継続 2500円→2200円
2/16 9001 東武鉄道 CS UP継続 370円→350円
2/16 9737 CSKHD CS UP継続 500円→260円
2/16 8184 島忠 CS OP→Neutral格下げ 2300円→1900円
2/16 5802 住友電気工業 UBS Neutral継続 750円→720円
2/16 5803 フジクラ UBS Neutral継続 280円→250円
2/16 5801 古河電気工業 UBS Neutral継続 350円→280円
2/16 5714 DOWA HD UBS Neutral継続 290円→310円
2/16 5713 住友金属鉱山 UBS Neutral継続 890円→980円
2/16 5711 三菱マテリアル UBS Neutral継続 200円→250円
2/16 5706 三井金属鉱業 UBS Neutral継続 170円→160円
2/16 3404 三菱レイヨン UBS Neutral継続 230円→200円
2/16 2389 オプト UBS Buy継続 148000円→15万円
75山師さん@トレード中:2009/02/16(月) 18:06:56 ID:MhV2LkeQ0
2/16 9747 アサツーDK メリル UP継続 1800円→1500円
2/16 4324 電通 メリル UP継続 1500円→1210円
2/16 2815 アリアケジャパン 三菱UFJ 1継続 2480円→2000円
2/16 7451 菱食 三菱UFJ 1継続 3260円→2600円
2/16 9022 JR東海 日興C 1M継続 107万円→935000円
2/16 9021 JR西日本 日興C 2M継続 423000円→36万円
2/16 9020 JR東日本 日興C 1M継続 7900円→7600円
2/16 9747 アサツーDK 日興C 3M継続 2000円→1400円
2/16 8564 武富士 日興C 3H継続 608円→323円
2/16 7201 日産自動車 日興C 3M→1M格上げ 260円→335円
2/16 2815 アリアケジャパン 日興C 1M継続 2400円→2300円
2/16 2466 PGGIH 日興C 1H継続 50200円→51300円
2/16 4203 住友ベークライト 日興C 2M継続 340円→360円
2/16 7203 トヨタ自動車 日興C 3M継続 2180円→2620円
2/16 8729 SONY FH 日興C 1H継続 588000円→36万円
2/16 8795 T&D HD 日興C 1H→2H格下げ 8060円→3180円
2/16 9783 ベネッセコーポレーション 大和 3→2格上げ 4200円
2/16 8011 三陽商会 大和 2→3格下げ
76山師さん@トレード中:2009/02/16(月) 18:09:11 ID:MhV2LkeQ0
2月16日の個別株情報
2613 Jオイル 290 -24 大幅安 増益予想から一転減益見通しを嫌気。
7909 シーアイ化成 293 +80 ストップ高買い気配 伊藤忠が1株390円でTOB。
8184 島忠 1,736 -37 反落 CSでは投資判断を「ニュートラル」に引き下げ。
1802 大林組 412 +16 大幅続伸 野村では投資判断を「1」に引き上げ。
8577 ロプロ 19 -2 上場来安値を更新 一般企業向け公的資金の申請検討も。
6890 フェローテック 966 -114 大幅反落 半導体関連の落ち込みで通期予想を下方修正。
8839 ニチモ 1 -1 売り殺到 民事再生手続き開始を申立て。
77山師さん@トレード中:2009/02/16(月) 18:12:35 ID:+RYiNFOM0
>>73-76
乙乙です
78山師さん@トレード中:2009/02/16(月) 23:55:04 ID:yZ/a7fbE0
po
79山師さん@トレード中:2009/02/17(火) 07:43:25 ID:eneXmmTC0
po
80山師さん@トレード中:2009/02/17(火) 12:34:22 ID:fJvU3svQ0
2/17 1881 NIPPO 野村 1継続 890円→920円
2/17 3028 アルペン 野村 2継続 1900円→1850円
2/17 4061 電気化学工業 野村 2継続 220円→180円
2/17 5444 大和工業 野村 2継続 2600円→2200円
2/17 6104 東芝機械 野村 2継続 290円→260円
2/17 6419 マースエンジニアリング 野村 1継続 3600円→4160円
2/17 6462 リケン 野村 2継続 210円→185円
2/17 6728 アルバック 野村 1継続 1881円→1686円
2/17 6890 フェローテック 野村 1継続 1584円→1200円
2/17 8086 ニプロ 野村 2継続 1590円→1300円
2/17 9532 大阪ガス 野村 1継続 520円→490円
2/17 6707 サンケン電気 CS Neutral→UP格下げ 310円→200円
2/17 5714 DOWA HD CS UP→Neutral格上げ 230円→300円
2/17 5108 ブリヂストン CS Neutral→OP格上げ 1400円→1700円
2/17 4507 塩野義製薬 CS UP→Neutral格上げ 1600円
2/17 7733 オリンパス CS Neutral継続 1800円→1100円
2/17 4725 CAC CS Neutral継続 750円→680円
2/17 1332 日本水産 CS Neutral継続 240円→230円
2/17 2002 日清製粉グループ本社 CS Neutral継続 840円→960円
81山師さん@トレード中:2009/02/17(火) 12:38:10 ID:fJvU3svQ0
2/17 9433 KDDI モルガンS Equalweight継続 64万円→62万円
2/17 9984 ソフトバンク モルガンS Overweight継続 1600円→1750円
2/17 8036 日立ハイテクノロジーズ モルガンS Equalweight継続 2250円→1400円
2/17 8035 東京エレクトロン モルガンS Equalweight継続 2900円→3900円
2/17 7731 ニコン モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 1300円→850円
2/17 7729 東京精密 モルガンS Underweight継続 1050円→750円
2/17 6146 ディスコ モルガンS Overweight継続 3600円→2900円
2/17 6857 アドバンテスト モルガンS Underweight継続 1300円→1150円
2/17 6756 日立国際電気 モルガンS Overweight継続 600円→700円
2/17 2801 キッコーマン モルガンS Equalweight継続 1460円→750円
2/17 3893 日本製紙グループ モルガンS Equalweight継続 3750円→2800円
2/17 3861 王子製紙 モルガンS Equalweight継続 560円→500円
2/17 3865 北越製紙 モルガンS Underweight継続 550円→480円
2/17 7606 Uアローズ KBC SELL→HOLD格上げ�
2/17 3405 クラレ マッコーリー 新規UP�
2/17 4063 信越化学工業 みずほ 1継続 6300円→5700円
2/17 5801 古河電気工業 みずほ 3→4格下げ�
2/17 5232 住友大阪セメント みずほ 3→2格上げ 270円
2/17 4681 リゾートトラスト 三菱UFJ 3→4格下げ�
2/17 9766 コナミ 三菱UFJ 1継続 2840円→2100円
2/17 4911 資生堂 三菱UFJ 2継続 2800円→1800円
2/17 4540 ツムラ 三菱UFJ 3→2格上げ 3000円
82山師さん@トレード中:2009/02/17(火) 12:40:27 ID:fJvU3svQ0
2/17 6460 セガサミーHD 日興C 1H継続 1500円→1300円
2/17 4205 日本ゼオン 日興C 2H継続 350円→270円
2/17 4182 三菱ガス化学 日興C 2H継続 420円→390円
2/17 9076 セイノーHD 日興C 2M継続 470円→460円
2/17 9075 福山通運 日興C 2M継続 460円→430円
2/17 9070 トナミHD 日興C 2M継続 240円→230円
2/17 9069 センコー 日興C 2M継続 390円→300円
2/17 9064 ヤマトHD 日興C 2M継続 1100円→1030円
2/17 9062 日本通運 日興C 2M継続 380円→310円
2/17 8924 リサパートナーズ 日興C 2S→1H格上げ 4万円→42000円
2/17 6407 CKD 日興C 2H継続 270円→300円
2/17 6268 ナプテスコ 日興C 1H継続 900円→700円
2/17 6222 島精機製作所 日興C 2M継続 1950円→1800円
2/17 4321 ケネディクス 日興C 1H継続 41200円→36760円
2/17 9684 スクウェアエニックスHD 日興C 1H継続 3400円→2500円
2/17 4755 楽天 日興C 2S継続 56000円→61000円
83山師さん@トレード中:2009/02/17(火) 15:39:54 ID:fJvU3svQ0
2月17日の個別株情報
5108 ブリヂストン 1,349 +67 3日続伸 CSでは「アウトパフォーム」に引き上げ。
9022 JR東海 581,000 -46,000 5日ぶりに反落 東海道新幹線の低迷を懸念。
8924 リサ・パートナーズ 34,000 +3,700 大幅反発 増資と提携が事業を安定させるとの見方。
6707 サンケン電気 258 -40 昨年来安値を更新 CSでは「アンダーパフォーム」に引き下げ。
4714 リソー教育 3,560 +240 大幅反発 年間配当を75円→85円に増額。
6425 アルゼ 672 -83 4日続落 通期予想の下方修正と無配転落を嫌気。
3765 ガンホー 120,800 +20,000 ストップ高 堅調な前期決算と継続企業の前提に対する疑義の解消で。
84山師さん@トレード中:2009/02/17(火) 16:43:57 ID:wjGX9KTK0
>>80-83
乙乙です
85山師さん@トレード中:2009/02/17(火) 23:53:33 ID:2Ptxwj1W0
です
86山師さん@トレード中:2009/02/18(水) 00:10:27 ID:bSuHIjo+0
po
87山師さん@トレード中:2009/02/18(水) 08:16:14 ID:jjIOVdNU0
pyu
88山師さん@トレード中:2009/02/18(水) 12:29:41 ID:bRSixF500
2/18 9437 NTTドコモ モルガンS Overweight継続 188000円→176000円
2/18 9432 NTT モルガンS Equalweight継続 5480円→5300円
2/18 6869 シスメックス モルガンS Equalweight継続 3100円→2300円
2/18 4151 協和醗酵キリン モルガンS Equalweight継続 950円→800円
2/18 4568 第一三共 モルガンS Equalweight継続 1900円→2100円
2/18 4555 沢井製薬 モルガンS Equalweight継続 4400円→4800円
2/18 4553 東和薬品 モルガンS Equalweight継続 4800円→4900円
2/18 4543 テルモ モルガンS Equalweight継続 4500円→3100円
2/18 4528 小野薬品工業 モルガンS Underweight継続 3600円→3700円
2/18 4523 エーザイ モルガンS Equalweight継続 3400円→3300円
2/18 4508 田辺三菱製薬 モルガンS Equalweight継続 1150円→1200円
2/18 4503 アステラス製薬 モルガンS Overweight継続 5000円→4600円
2/18 4502 武田薬品工業 モルガンS Overweight継続 6800円→6700円
2/18 2792 ハニーズ 野村 2継続 740円→550円
2/18 4704 トレンドマイクロ 野村 2継続 2800円→2700円
2/18 7747 アサヒインテック 野村 2→1格上げ 800円→1000円
2/18 6723 NECエレクトロニクス GS 買い推奨継続 1000円→810円
2/18 6856 堀場製作所 GS 買い推奨継続 1800円→1600円
2/18 6592 マブチモーター GS 売り推奨継続 2700円→2500円
2/18 6703 沖電気工業 GS 中立継続 60円→55円
2/18 5713 住友金属鉱山 GS 中立継続 1050円→1000円
89山師さん@トレード中:2009/02/18(水) 12:34:18 ID:bRSixF500
2/18 5486 日立金属 UBS Sell継続 380円→410円
2/18 5482 愛知製鋼 UBS Neutral継続 280円→260円
2/18 5481 山陽特殊製鋼 UBS Neutral継続 250円→230円
2/18 5471 大同特殊鋼 UBS Neutral継続 270円→245円
2/18 5110 住友ゴム UBS Neutral継続 750円→650円
2/18 4043 トクヤマ UBS Neutral継続 600円→530円
2/18 3893 日本製紙グループ UBS Neutral継続 3600円→2500円
2/18 3865 北越製紙 UBS Buy→Neutral格下げ 650円→420円
2/18 3861 王子製紙 UBS Buy→Neutral格下げ 610円→420円
2/18 8848 レオパレス21 CS Neutral継続 1000円→670円
2/18 4507 塩野義製薬 CS Neutral継続 1600円→1800円
2/18 2613 Jオイルミルズ CS Neutral継続 460円→250円
2/18 2607 不二製油 CS OP継続 1400円→1500円
2/18 9064 ヤマトHD メリル 買い継続 1400円→1230円
2/18 9062 日本通運 メリル UP継続 430円→350円
2/18 6269 三井海洋開発 メリル UP継続 1100円→1300円
2/18 5233 太平洋セメント メリル UP→買い格上げ 100円→200円
2/18 5232 住友大阪セメント メリル UP→買い格上げ 120円→270円
2/18 1812 鹿島 メリル 中立→買い格上げ 230円→280円
2/18 1803 清水建設 メリル 中立→買い格上げ 400円→480円
2/18 1802 大林組 メリル UP→買い格上げ 380円→480円
2/18 1801 大成建設 メリル UP→買い格上げ 160円→220円
90山師さん@トレード中:2009/02/18(水) 12:36:23 ID:bRSixF500
2/18 4507 塩野義製薬 みずほ 2→3格下げ�
2/18 4452 花王 みずほ 1継続 3400円→3000円
2/18 5214 日本電気硝子 みずほ 3→1格上げ 750円
2/18 7211 三菱自動車 日興C 3S継続 65円→50円
2/18 6592 マブチモーター 日興C 2H継続 3800円→3600円
2/18 4188 三菱ケミカルHD 日興C 3M継続 380円→300円
2/18 4061 電気化学工業 日興C 2M継続 220円→170円
2/18 9984 ソフトバンク 日興C 1S継続 1800円→1940円
2/18 7270 富士重工業 日興C 3M継続 250円→280円
2/18 6502 東芝 三菱UFJ 4→3格上げ�
2/18 4543 テルモ 三菱UFJ 2→3格下げ�
2/18 9021 JR西日本 三菱UFJ 2継続 461000円→441000円
2/18 9020 JR東日本 三菱UFJ 1継続 9500円→7700円
2/18 9062 日本通運 三菱UFJ 2継続 500円→370円
2/18 5471 大同特殊鋼 大和 3→4格下げ
