1 :
山師さん@トレード中:
11月2日ー7日の米経済指標 (時間は東京時間)
2日(日)
米国の夏時間(サマータイム)終了
3日(月)
東京市場は『文化の日』で休場
24:00 ISM製造業景況指数-10月
24:00 建設支出-9月
4日(火)
24:00 製造業受注指数-9月
5日(水)
21:30 チャレンジャー人員削減数-10月(前年比)
22:15 ADP雇用統計-10月
24:00 ISM非製造業景況指数-10月
6日(木)
22:30 非農業部門労働生産性-3Q(速報値)
22:30 単位労働費用-3Q(速報値)
22:30 新規失業保険申請件数
7日(金)
22:30 失業率-10月
22:30 非農業部門雇用者数変化-10月
22:30 製造業雇用者数変化-10月
22:30 平均時給-10月
22:30 平均時給-10月(前年比)
22:30 週平均労働時間-10月
24:00 卸売在庫-9月
24:00 中古住宅販売保留-9月
29:00 消費者信用残高-9月
先週の最終レーティング10月31日分です
10/31 6971 京セラ 大和 2→3格下げ�
10/31 7974 任天堂 大和 1→2格下げ�
10/31 8830 住友不動産 メリル 中立継続 2300円→1850円
10/31 8802 三菱地所 メリル 買い継続 2900円→2400円
10/31 8801 三井不動産 メリル 買い継続 3100円→2500円
10/31 2664 カワチ薬品 メリル 買い継続 3500円→3000円
10/31 4739 CTC メリル 中立継続 3300円→2800円
10/31 3774 IIJ メリル 買い→中立格下げ 38万円→12万円
10/31 4543 テルモ メリル 買い継続 5200円→5000円
10/31 5938 住生活G メリル 中立継続 1300円→1400円
10/31 5405 住友金属工業 メリル UP継続 160円→190円
10/31 4508 田辺三菱製薬 メリル UP継続 1200円→1100円
10/31 6857 アドバンテスト メリル UP継続 1400円→1200円
10/31 9404 日本テレビ モルガンS Overweight継続 11000円→1万円
10/31 7261 マツダ UBS Buy継続 460円→420円
10/31 6222 島精機製作所 UBS Neutral継続 2700円→1800円
10/31 4902 コニカミノルタ UBS Neutral継続 1900円→750円
10/31 7731 ニコン UBS Buy→Neutral格下げ 3700→1650円
10/31 4901 富士写真フイルム UBS Neutral→Sell格下げ3500→1900円
10/31 3405 クラレ UBS Buy→Neutral格下げ 1200→800円
10/31 3941 レンゴー UBS Buy→Neutral格下げ 1000→450円
10/31 9037 ハマキョウ UBS Buy継続 3800円→3900円
10/31 7974 任天堂 UBS Buy継続 5万円→4万円
10/31 9404 日本テレビ UBS Neutral継続 12000円→9000円
10/31 4539 日本ケミファ KBC HOLD→SELL格下げ
10/31 8804 東京建物 ドイツ Buy→Hold格下げ 730円→460円
10/31 8801 三井不動産 ドイツ Hold継続 2700円→1650円
10/31 4203 住友ベークライト ドイツ Hold継続 420円→350円
10/31 3405 クラレ ドイツ Buy継続 1300円→1000円
10/31 6301 コマツ ドイツ Buy継続 3000円→1200円
10/31 7203 トヨタ自動車 ドイツ Buy→Hold格下げ 3975円
10/31 6981 村田製作所 ドイツ Buy→Hold格下げ 3500円→3000円
10/31 7731 ニコン JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 5200円→1700円
10/31 8628 松井証券 JPモルガン Underweight→Neutral格上げ 570円→670円
10/31 5202 日本板硝子 CS OP継続 900円→570円
10/31 4041 日本曹達 CS Neutral継続 404円→330円
10/31 3405 クラレ CS Neutral継続 1220円→720円
10/31 6773 パイオニア CS Neutral→UP格下げ 357円→240円
10/31 7731 ニコン CS Neutral→UP格下げ 2750円→1070円
10/31 8233 高島屋 CS OP→Neutral格下げ 1170円→830円
10/31 8011 三陽商会 CS OP→Neutral格下げ 645円→465円
10/31 3028 アルペン CS Neutral→OP格上げ 1880円
10/31 6971 京セラ GS 中立継続 6500円→5500円
10/31 6762 TDK GS 中立継続 3800円→3300円
10/31 5334 日本特殊陶業 GS 中立継続 800円→700円
10/31 6902 デンソー GS 中立継続 1900円→1700円
10/31 4902 コニカミノルタHD GS 中立継続 1100円→900円
10/31 6753 シャープ GS 中立継続 900円→750円
10/31 6857 アドバンテスト GS 売り推奨継続 1300円→1200円
10/31 6981 村田製作所 GS 売り推奨継続 3000円→2700円
10/31 6773 パイオニア GS 売り推奨継続 500円→400円
10/31 9501 東京電力 GS 買い推奨継続 コンビクションリスト削除
10/31 9404 日本テレビ GS 中立→買い推奨格上げ 10700円→12300円 コンビクションリスト新規採用
10/31 7974 任天堂 みずほ 2継続 72000円→42000円
10/31 7747 アサヒインテック みずほ 3→1格上げ 770円
10/31 1605 国際帝石HD みずほ 1継続 150万円→130万円
10/31 8804 東京建物 ドイツ Buy→Hold格下げ 730円→460円
10/31 8801 三井不動産 ドイツ Hold継続 2700円→1650円
10/31 4203 住友ベークライト ドイツ Hold継続 420円→350円
10/31 3405 クラレ ドイツ Buy継続 1300円→1000円
10/31 6301 コマツ ドイツ Buy継続 3000円→1200円
10/31 7203 トヨタ自動車 ドイツ Buy→Hold格下げ 3975円
10/31 6981 村田製作所 ドイツ Buy→Hold格下げ 3500円→3000円
10/31 7731 ニコン JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 5200円→1700円
10/31 8628 松井証券 JPモルガン Underweight→Neutral格上げ 570円→670円
10/31 5202 日本板硝子 CS OP継続 900円→570円
10/31 4041 日本曹達 CS Neutral継続 404円→330円
10/31 3405 クラレ CS Neutral継続 1220円→720円
10/31 6773 パイオニア CS Neutral→UP格下げ 357円→240円
10/31 7731 ニコン CS Neutral→UP格下げ 2750円→1070円
10/31 8233 高島屋 CS OP→Neutral格下げ 1170円→830円
10/31 8011 三陽商会 CS OP→Neutral格下げ 645円→465円
10/31 3028 アルペン CS Neutral→OP格上げ 1880円
10/31 6971 京セラ GS 中立継続 6500円→5500円
10/31 6762 TDK GS 中立継続 3800円→3300円
10/31 5334 日本特殊陶業 GS 中立継続 800円→700円
10/31 6902 デンソー GS 中立継続 1900円→1700円
10/31 4902 コニカミノルタHD GS 中立継続 1100円→900円
10/31 6753 シャープ GS 中立継続 900円→750円
10/31 6857 アドバンテスト GS 売り推奨継続 1300円→1200円
10/31 6981 村田製作所 GS 売り推奨継続 3000円→2700円
10/31 6773 パイオニア GS 売り推奨継続 500円→400円
10/31 9501 東京電力 GS 買い推奨継続 コンビクションリスト削除
10/31 9404 日本テレビ GS 中立→買い推奨格上げ 10700円→12300円 コンビクションリスト新規採用
10/31 7974 任天堂 みずほ 2継続 72000円→42000円
10/31 7747 アサヒインテック みずほ 3→1格上げ 770円
10/31 1605 国際帝石HD みずほ 1継続 150万円→130万円
>>6は重複でした
10/31 4151 協和醗酵キリン 野村 3→2格上げ�
10/31 7259 アイシン精機 野村 2→3格下げ�
10/31 3941 レンゴー 三菱UFJ 1継続 1100円→1000円
10/31 2142 USJ 三菱UFJ 4→3格上げ�
10/31 7451 菱食 三菱UFJ 1継続 3370円→3260円
10/31 7205 日野自動車 三菱UFJ 2→3格下げ
10/31 9946 ミニストップ 三菱UFJ 2継続 2500円→2000円
10/31 6810 マクセル 三菱UFJ 2継続 1400円→1000円
10/31 9404 日本テレビ 日興C 2M継続 11000円→8500円
10/31 8628 松井証券 日興C 2H→3H格下げ 720円→470円
10/31 6753 シャープ 日興C 3H継続 770円→670円
10/31 5405 住友金属工業 日興C 1M継続 600円→350円
10/31 4543 テルモ 日興C 1M継続 7000円→5700円
10/31 4217 日立化成工業 日興C 1M継続 2200円→1850円
10/31 6222 島精機製作所 日興C 2M継続 2900円→1950円
10/31 8001 伊藤忠商事 日興C 1M継続 2000円→750円
10/31 8571 NIS 日興C 2H継続 210円→37円
10/31 6271 ニッセイ 日興C 2M継続 1100円→730円
10/31 4568 第一三共 日興C 1M継続 4500円→4100円
10/31 4516 日本新薬 日興C 2M→1M格上げ 1400円→1300円
10/31 4528 小野薬品工業 日興C 1M継続 6900円→5300円
10/31 4536 参天製薬 日興C 1M継続 3400円→3300円
10/31 4530 久光製薬 日興C 1M→2M格下げ 4600円→4500円
10/31 4519 中外製薬 日興C 1M継続 1800円→1700円
10/31 4527 ロート製薬 日興C 1M継続 1600円→1500円
10/31 4569 キョーリン 日興C 2H→1H格上げ 1300円
10/31 4547 キッセイ薬品工業 日興C 1M→2M格下げ 2900円→2400円
10/31 4523 エーザイ 日興C 3M→1M格上げ 3800円→3500円
10/31 4508 田辺三菱製薬 日興C 1M継続 1800円→1700円
10/31 4507 塩野義製薬 日興C 1H継続 3200円→2900円
10/31 4506 大日本住友製薬 日興C 3M→2M格上げ 700円→800円
10/31 4503 アステラス製薬 日興C 2M→1M格上げ 5200円→4700円
10/31 4502 武田薬品 日興C 1M継続 7100円→6500円
10/31 2322 NECフィールディング 大和 2→1格上げ 1240円
速報さん乙乙です
保守忘れスマヌ
11/4 8802 三菱地所 ドイツ Hold継続 2600円→1750円
11/4 8035 東京エレクトロン ドイツ Buy→Hold格下げ 6650円→3120円
11/4 5201 旭硝子 ドイツ Buy→Hold格下げ 2050円→690円
11/4 6861 キーエンス ドイツ Buy→Hold格下げ 29000円→15000円
11/4 6988 日東電工 ドイツ Hold→Sell格下げ 3000円→1200円
11/4 5108 ブリヂストン モルガンS Equalweight継続 1800円→1650円
11/4 7261 マツダ 野村 3→4格下げ�
11/4 5201 旭硝子 野村 2→3格下げ�
11/4 7201 日産自動車 野村 3→4格下げ�
11/4 7012 川崎重工業 野村 3→4格下げ�
11/4 7951 ヤマハ 野村 2→3格下げ�
11/4 5406 神戸製鋼所 野村 2→3格下げ�
11/4 4204 積水化学工業 CS OP継続 820円→780円
11/4 4151 協和醗酵キリン CS Neutral継続 1200円→800円
11/4 4523 エーザイ CS OP継続 4600円→4000円
11/4 4568 第一三共 CS OP継続 3700円→3000円
11/4 6370 栗田工業 CS OP継続 4100円→2900円
11/4 2802 味の素 CS UP継続 650円→640円
11/4 7201 日産自動車 CS Neutral→UP格下げ 500円→300円
11/4 8316 三井住友FG CS Neutral→OP格上げ 713000円
11/4 8411 みずほFG CS Neutral→OP格上げ 428000円
11/4 5201 旭硝子 CS OP→Neutral格下げ 1400円→560円
11/4 7269 スズキ UBS Buy継続 2300円→2100円
11/4 6861 キーエンス UBS Neutral継続 21700円→18500円
11/4 5016 新日鉱HD UBS Buy継続 800円→650円
11/4 5002 昭和シェル石油 UBS Buy継続 1350円→950円
11/4 9474 ゼンリン UBS Neutral継続 2000円→900円
11/4 9409 テレビ朝日 UBS Sell継続 14万円→115000円
11/4 5201 旭硝子 UBS Neutral継続 760円→600円
11/4 4188 三菱ケミカルHD UBS Sell継続 550円→300円
11/4 4183 三井化学 UBS Sell継続 450円→260円
11/4 7201 日産自動車 UBS Buy→Neutral格下げ 610円→480円
11/4 8601 大和証券グループ GS 売り推奨継続 600円→580円
11/4 5802 住友電気工業 GS 中立継続 850円→810円
11/4 7733 オリンパス GS 中立→売り推奨格下げ 2400円→1300円 コンビクションリスト(売り)新規採用
11/4 7456 松田産業 GS 中立継続 1450円→1150円
11/4 7276 小糸製作所 GS 中立継続 880円→800円
11/4 7951 ヤマハ GS 売り推奨継続 860円→830円
11/4 7248 カルソニックカンセイ GS 売り推奨継続 200円→160円
11/4 7011 三菱重工業 GS 売り推奨継続 330円→310円
11/4 5855 アサヒプリテック GS 中立継続 1550円→1000円
11/4 5108 ブリヂストン GS 買い推奨継続 2150円→1900円
11/4 4817 ジュピターテレコム GS 買い推奨継続 115000円→103000円
11/4 4971 メック GS 買い推奨継続 700円→600円
11/4 6586 マキタ GS 中立継続 1750円→1800円
11/4 6988 日東電工 GS 買い推奨→中立格下げ 2600円→1800円
11/4 7201 日産自動車 GS 中立→売り推奨格下げ 510円→300円
11/4 9513 Jパワー GS 中立→買い推奨格上げ 3600円→3700円 コンビクションリスト新規採用
11/4 9989 サンドラッグ メリル 買い継続 3000円→2500円
11/4 9831 ヤマダ電機 メリル 買い継続 9500円→8000円
11/4 8035 東京エレクトロン メリル UP継続 4100円→3300円
11/4 6448 ブラザー工業 メリル UP継続 1000円→810円
11/4 4183 三井化学 メリル 買い継続 650円→530円
11/4 4005 住友化学 メリル 中立継続 650円→530円
11/4 2802 味の素 メリル 中立継続 1100円→890円
11/4 2503 キリンHD メリル 中立継続 1400円→1200円
11/4 2502 アサヒビール メリル UP→買い格上げ 1840円→1870円
11/4 8035 東京エレクトロン みずほ 3→2格上げ�
11/4 8113 ユニチャーム みずほ 2→3格下げ�
11/4 6448 ブラザー工業 みずほ 3→4格下げ�
11/4 8601 大和証券グループ 日興C 2H→2S変更 1130円→660円
11/4 8058 三菱商事 日興C 1M継続 5000円→2000円
11/4 8002 丸紅 日興C 1M継続 1250円→500円
11/4 6988 日東電工 日興C 1H→2H格下げ 3700円→2200円
11/4 6861 キーエンス 日興C 2M継続 25000円→19500円
11/4 6586 マキタ 日興C 1H継続 4500円→2400円
11/4 6471 日本精工 日興C 2M継続 880円→390円
11/4 6273 SMC 日興C 2M継続 12000円→9500円
11/4 6135 牧野フライス製作所 日興C 2H継続 550円→300円
11/4 5406 神戸製鋼所 日興C 1M継続 480円→220円
11/4 4523 エーザイ 日興C 1M継続 3500円→3700円
11/4 4188 三菱ケミカルHD 日興C 2M継続 460円→380円
11/4 4005 住友化学 日興C 1M継続 610円→510円
11/4 5802 住友電気工業 日興C 1M継続 1700円→1000円
11/4 4568 第一三共 日興C 1M継続 4100円→3800円
11/4 4314 ダヴィンチ 日興C 1H→2H格下げ 61800円→8000円
11/4 4203 住友ベークライト 日興C 2M継続 460円→350円
11/4 6773 パイオニア 大和 1→3格下げ�
11/4 4901 富士写真フイルム 大和 3→2格上げ�
11/4 2802 味の素 三菱UFJ 1継続 1500円→1430円
11/4 7261 マツダ 三菱UFJ 1継続 750円→300円
11/4 8279 ヤオコー 三菱UFJ 2継続 4000円→3200円
11/4 7272 ヤマハ発動機 三菱UFJ 3→4格下げ�
11/4 3405 クラレ 三菱UFJ 2継続 1375円→1300円
11/4 8266 イズミヤ 三菱UFJ 2継続 960円→900円
11月4日の個別株情報
6764 三洋電機 195 +50 ストップ高 パナソニックによる買収で基本合意との報道。
6988 日東電工 1,848 -292 大幅続落 通期下方修正と減配で投資判断引き下げが相次ぐ。
9513 電源開発 3,300 +405 ストップ高 英TCI保有株の買い取りを評価する見方。
2802 味の素 823 -14 反落 中間期は最終赤字に転落。
6955 FDK 112 +30 太陽電池関連が軒並み高 三洋電の買収報道で思惑買い。
8901 ダイナシティ 349 -80 ストップ安 民事再生手続き開始を申立て。
3796 いい生活 34,400 -600 反落 社員のインサイダー取引疑惑を嫌気。
乙乙
15 :
山師さん@トレード中:2008/11/05(水) 01:37:50 ID:MMRO3jF00
スレ数削減されてるから
サゲ進行だとすぐ落ちるよ
11/5 5486 日立金属 CS Neutral継続 1500円→840円
11/5 8016 オンワードHD CS Neutral継続 1270円→870円
11/5 6971 京セラ CS Neutral継続 8000円→5500円
11/5 4902 コニカミノルタHD CS Neutral継続 1550円→650円
11/5 4901 富士写真フイルム CS Neutral継続 3000円→2200円
11/5 7752 リコー CS Neutral継続 1700円→1150円
11/5 6988 日東電工 CS OP→Neutral格下げ 3500円→2100円
11/5 6981 村田製作所 CS Neutral→UP格下げ 4000円→2700円
11/5 6758 ソニー CS OP→Neutral格下げ 3300円→2450円
11/5 4508 田辺三菱製薬 CS Neutral継続 1400円→1200円
11/5 4502 武田薬品工業 CS Neutral継続 5800円→5400円
11/5 2503 キリンHD CS OP継続 1650円→1540円
11/5 3086 Jフロントリテイリング CS Neutral継続 635円→470円
11/5 5108 ブリヂストン CS Neutral継続 1800円→1700円
11/5 4539 日本ケミファ CS UP継続 440円→200円
11/5 5214 日本電気硝子 CS OP継続 2400円→1020円
11/5 8953 日本リテールファンド CS OP継続 493000円→479000円
11/5 7751 キヤノン CS Neutral→UP格下げ 4600円→2600円
11/5 8933 NTT都市開発 野村 3→2格上げ�
11/5 6472 NTN KBC HOLD→SELL格下げ�
11/5 7201 日産自動車 KBC HOLD→SELL格下げ�
11/5 6586 マキタ UBS Neutral継続 1800円→1950円
11/5 5019 出光興産 UBS Buy継続 12500円→11500円
11/5 7262 ダイハツ工業 UBS Buy継続 1060円→1000円
11/5 5108 ブリヂストン UBS Buy継続 2300円→2100円
11/5 7011 三菱重工業 ドイツ Buy継続 520円→420円
11/5 6305 日立建機 ドイツ Hold継続 3300円→1200円
11/5 1925 大和ハウス工業 ドイツ Hold継続 1150円→970円
11/5 6753 シャープ ドイツ Sell継続 570円→530円
11/5 8848 レオパレス21 ドイツ Hold→Buy格上げ 670円→1070円
11/5 8962 日本レジデンシャル JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 39万円→9万円
11/5 7261 マツダ メリル UP継続 260円→210円
11/5 1911 住友林業 メリル UP継続 680円→550円
11/5 5803 フジクラ メリル 中立継続 470円→380円
11/5 5384 フジミインコーポ メリル UP継続 1400円→1150円
11/5 7203 トヨタ自動車 メリル 買い継続 5000円→4200円
11/5 1925 大和ハウス工業 メリル 中立継続 1200円→1000円
11/5 4768 大塚商会 モルガンS 新規Equalweight 6700円
11/5 5803 フジクラ モルガンS Underweight継続 380円→330円
11/5 9021 JR西日本 みずほ 2→3格下げ�
11/5 7201 日産自動車 みずほ 3→4格下げ�
11/5 4523 エーザイ みずほ 3→2格上げ�
11/5 8795 T&D HD GS 中立継続 7020円→4120円
11/5 2503 キリンHD GS 買い推奨継続 1900円→1600円
11/5 5803 フジクラ GS 中立継続 310円→300円
11/5 6997 日本ケミコン GS 中立継続 250円→230円
11/5 8729 SONY FH GS 中立→買い推奨格上げ 444000円→375000円 コンビクションリスト新規採用
11/5 8953 日本リテールファンド 日興C 1L継続 109万円→77万円
11/5 9613 NTTデータ 日興C 3M→1M格上げ 43万円
11/5 5803 フジクラ 日興C 1M継続 650円→400円
11/5 4502 武田薬品工業 日興C 1M継続 6500円→5900円
11/5 8410 セブン銀行 日興C 2M継続 25万円→31万円
11/5 7262 ダイハツ工業 三菱UFJ 2継続 950円→850円
11/5 7732 トプコン 三菱UFJ 2継続 930円→740円
11/5 5201 旭硝子 三菱UFJ 2継続 1400円→1150円
11/5 7201 日産自動車 三菱UFJ 2→3格下げ�
11/5 7269 スズキ 三菱UFJ 2→3格下げ�
11/5 7270 富士重工業 三菱UFJ 3→4格下げ�
11/5 7915 日本写真印刷 三菱UFJ 1継続 5400円→6000円
11/5 8185 チヨダ 三菱UFJ 1継続 2200円→1800円
11/5 8242 H2Oリテイリング 大和 3→2格上げ 800円
11/5 7908 KIMOTO 大和 1→3格下げ�
11/5 6988 日東電工 大和 2→3格下げ�
11/5 6727 ワコム 大和 2→3格下げ
19 :
山師さん@トレード中:2008/11/05(水) 12:54:51 ID:BqCZWeC10
乙です。上げます。
20 :
山師さん@トレード中:2008/11/05(水) 13:07:33 ID:k/p8yj5X0
速報さん乙
11月5日の個別株情報
9613 NTTデータ 359,000 +4,000 続伸 中間決算の大幅増益を好感。
9983 ファーストリ 10,450 -540 大幅反落 既存店売上高が6ヶ月ぶりに前年割れ。
5310 東洋炭素 4,280 +500 ストップ高買い気配 中国で次世代型原子炉用部材を受注。
5108 ブリヂストン 1,797 -5 反落 大幅減益の3Q業績を嫌気。
8729 ソニーFHD 332,000 +14,000 5日続伸 ディフェンシブ性を評価する見方。
9378 ワールドロジ 8,020 -1,000 ストップ安 3PL事業の取扱物量低下で業績下方修正。
8410 セブン銀行 305,000 +12,200 続伸 ATM受入手数料の増加で業績上振れとの見方。
22 :
山師さん@トレード中:2008/11/06(木) 10:46:36 ID:0nvCTq/C0
保守
11/6 7202 いすゞ自動車 野村 2→3格下げ�
11/6 2121 ミクシィ 野村 4→2格上げ�
11/6 4739 CTC KBC SELL→HOLD格上げ�
11/6 8593 三菱UFJリース KBC BUY→HOLD格下げ�
11/6 7735 大日本スクリーン CS Neutral継続 510円→200円
11/6 2501 サッポロHD CS Neutral継続 690円→620円
11/6 3407 旭化成 CS Neutral継続 490円→380円
11/6 5016 新日鉱HD CS Neutral継続 640円→360円
11/6 6764 三洋電機 CS UP継続 150円→110円
11/6 6724 セイコーエプソン CS Neutral→UP格下げ 3300円→1150円
11/6 4503 アステラス製薬 CS UP→Neutral格上げ 4300円→4600円
11/6 6770 アルプス電気 CS OP→Neutral格下げ 1080円→520円
11/6 9697 カプコン 日興C 1H→2H格下げ 3300円→2600円
11/6 7832 バンダイナムコHD 日興C 1M→2M格下げ 1350円→1100円
11/6 6971 京セラ 日興C 2H継続 8100円→6100円
11/6 6770 アルプス電気 日興C 3H継続 700円→450円
11/6 3405 クラレ 日興C 1M→2M格下げ 1120円→900円
11/6 6981 村田製作所 日興C 2H継続 4300円→3800円
11/6 6594 日本電産 日興C 1H継続 7700円→7500円
11/6 6762 TDK 日興C 1H継続 6500円→4700円
11/6 8031 三井物産 日興C 1M継続 3800円→1400円
11/6 4503 アステラス製薬 日興C 1M→2M格下げ 4700円→4500円
11/6 4708 もしもしホットライン 日興C 1M継続 3100円→2940円
11/6 5007 コスモ石油 UBS Buy継続 470円→400円
11/6 4911 資生堂 UBS Buy継続 3150円→2850円
11/6 4118 カネカ UBS Neutral継続 660円→500円
11/6 6875 メガチップス ドイツ Buy継続 1750円→1900円
11/6 9697 カプコン JPモルガン Overweight継続 4400円→3500円
11/6 8591 オリックス JPモルガン Overweight継続 15000円→14500円
11/6 7716 ナカニシ JPモルガン Overweight継続 12000円→8500円
11/6 7832 バンダイナムコHD JPモルガン Neutral→Underweight格下げ 1890円→1100円
11/6 1808 長谷工 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 120円→140円
11/6 4553 東和薬品 メリル UP→買い格上げ 3800円
11/6 4555 沢井製薬 メリル UP→買い格上げ 3700円→5000円
11/6 7832 バンダイナムコHD GS 中立継続 1500円→1300円
11/6 7202 いすゞ自動車 GS 中立継続 270円→220円
11/6 6770 アルプス電気 GS 売り推奨継続 470円→430円
11/6 1963 日揮 GS 中立継続 1350円→1500円
11/6 9401 TBS モルガンS Underweight継続 1560円→1500円
11/6 2282 日本ハム みずほ 3→4格下げ�
11/6 9735 セコム 三菱UFJ 2継続 6300円→5000円
11/6 6869 シスメックス 三菱UFJ 1継続 3200円→4000円
11/6 7202 いすゞ自動車 三菱UFJ 1→2格下げ 350円→230円
11/6 6770 アルプス電気 三菱UFJ 3→4格下げ�
11/6 1925 大和ハウス工業 三菱UFJ 3→4格下げ�
11/6 7832 バンダイナムコHD 三菱UFJ 2→3格下げ�
11/6 4835 インデックス 大和 3→4格下げ 7050円
11/6 3349 コスモス薬品 大和 新規1 1500円
11月6日の個別株情報
9697 カプコン 2,055 -400 ストップ安 パチスロ参入にネガティブな見方。
5602 栗本鉄工所 80 +6 3日続伸 耐衝撃性2.7倍のマグネシウム合金を開発。
4502 武田薬品 4,810 -290 医薬品各社が軟調 オバマ氏当選を受けて改革実施を警戒。
2281 プリマハム 193 +5 3日続伸 信用取り組み妙味の改善などが手掛かりに。
6770 アルプス電気 483 -80 大幅反落 CSでは投資判断を「ニュートラル」に引き下げ。
2121 ミクシィ 671,000 -1,000 4日ぶりに反落 野村では投資判断を「2」へ2段階引き上げ。
4708 もしもしHL 1,965 -400 ストップ安 コールセンターの縮小などで業績下方修正。
26 :
山師さん@トレード中:2008/11/06(木) 17:43:06 ID:fI1rgtQI0
速報さん乙です
27 :
山師さん@トレード中:2008/11/06(木) 18:48:10 ID:+2da4mpm0
乙です。
28 :
山師さん@トレード中:2008/11/07(金) 08:11:01 ID:ZmPXU5Yk0
おはようございます。
厳しすぎで手も出せない日が続きます。。。
11/7 2914 JT マッコーリー 新規OP 45万円
11/7 7246 プレス工業 野村 2→3格下げ�
11/7 7313 TSテック 野村 2→3格下げ�
11/7 4293 セプテーニ KBC HOLD→BUY格上げ�
11/7 3116 トヨタ紡織 KBC BUY→SELL格下げ�
11/7 6902 デンソー KBC HOLD→SELL格下げ�
11/7 7203 トヨタ自動車 KBC HOLD→SELL格下げ 3900円→2850円
11/7 4922 コーセー UBS Buy継続 4000円→3650円
11/7 6963 ローム UBS Neutral継続 7000円→4500円
11/7 8830 住友不動産 UBS Neutral継続 2200円→1800円
11/7 4208 宇部興産 UBS Neutral継続 310円→230円
11/7 4004 昭和電工 UBS Neutral→Sell格下げ 300円→110円
11/7 3715 ドワンゴ UBS Neutral継続 155000円→113000円
11/7 3404 三菱レイヨン UBS Sell継続 260円→200円
11/7 7203 トヨタ自動車 UBS Buy→Neutral格下げ 4300円→3700円
11/7 6305 日立建機 メリル UP継続 1500円→1210円
11/7 8974 ラサールJ メリル 中立→UP格下げ 21万円→8万円
11/7 8981 JHR メリル 買い→UP格下げ 29万円→8万円
11/7 8953 日本リテールファンド メリル 買い→UP格下げ 62万円→26万円
11/7 7203 トヨタ自動車 メリル 買い→UP格下げ 4200円→3000円
11/7 4202 ダイセル化学工業 メリル 中立継続 560円→450円
11/7 6971 京セラ メリル UP継続 7300円→6200円
11/7 4004 昭和電工 メリル 買い継続 330円→265円
11/7 8218 コメリ GS 中立継続 3100円→2800円
11/7 6963 ローム GS 中立継続 4630円→4200円
11/7 6665 エルピーダメモリ GS 買い推奨継続 1750円→950円
11/7 6592 マブチモーター GS 売り推奨継続 3500円→3200円
11/7 6767 ミツミ電機 GS 中立継続 1800円→1450円
11/7 6367 ダイキン工業 GS 中立継続 2300円→2000円
11/7 4922 コーセー GS 買い推奨→中立格下げ 3300円→2800円
11/7 6976 太陽誘電 GS 売り推奨継続 500円→440円
11/7 9831 ヤマダ電機 GS 買い推奨継続 コンビクションリスト新規採用
11/7 4004 昭和電工 GS 中立→売り推奨格下げ 240円→120円
11/7 7731 ニコン ドイツ Buy継続 4200円→2200円
11/7 8830 住友不動産 ドイツ Hold継続 2350円→1900円
11/7 6302 住友重機械工業 ドイツ Buy→Hold格下げ 880円→420円
11/7 4922 コーセー ドイツ Buy→Hold格下げ 3100円
11/7 6976 太陽誘電 ドイツ Sell継続 400円→380円
11/7 6875 メガチップス ドイツ Buy継続 1750円→1900円
11/7 6976 太陽誘電 CS Neutral継続 1260円→490円
11/7 6923 スタンレー電気 CS Neutral継続 2400円→1550円
11/7 4208 宇部興産 CS OP継続 465円→400円
11/7 4023 クレハ CS OP継続 700円→620円
11/7 2607 不二製油 CS Neutral継続 1130円→1330円
11/7 6902 デンソー CS OP→Neutral格下げ 2600円→1800円
11/7 6954 ファナック CS OP→Neutral格下げ 7000円→5600円
11/7 7203 トヨタ自動車 CS UP→Neutral格上げ 4480円→4800円
11/7 6586 マキタ CS Neutral→UP格下げ 1700円→1200円
11/7 9831 ヤマダ電機 CS Neutral→OP格上げ 9250円→7800円
11/7 7203 トヨタ自動車 みずほ 3→4格下げ�
11/7 2432 DENA JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 74万円→40万円
11/7 8015 豊田通商 日興C 2H継続 2800円→1000円
11/7 6592 マブチモーター 日興C 2H継続 4800円→4300円
11/7 4922 コーセー 日興C 2M継続 3100円→2900円
11/7 4004 昭和電工 日興C 1M継続 330円→210円
11/7 3404 三菱レイヨン 日興C 3M→2M格上げ 260円→240円
11/7 6976 太陽誘電 日興C 3H継続 700円→400円
11/7 2802 味の素 日興C 2M→1M格上げ 1000円→1200円
11/7 8564 武富士 日興C 3H継続 620円→608円
11/7 9766 コナミ 三菱UFJ 1継続 3660円→3000円
11/7 7203 トヨタ自動車 三菱UFJ 1→3格下げ�
11/7 6971 京セラ 三菱UFJ 2継続 8600円→7500円
11/7 5201 旭硝子 大和 2→3格下げ�
11/7 3770 ザッパラス 大和 新規2 282000円
おつです、なぜCSだけ格上げしてんのw
11/7 7203 トヨタ自動車 CS UP→Neutral格上げ 4480円→4800円
33 :
山師さん@トレード中:2008/11/07(金) 16:31:46 ID:Y6vpyuwD0
サゲ進行だとDAT落ちしますよ
34 :
山師さん@トレード中:2008/11/07(金) 17:13:44 ID:OIIzqWsk0
11月7日の個別株情報
7203 トヨタ 3,460 -350 一時ストップ安 営業利益1兆円減額がネガティブ・サプライズ。
2211 不二家 151 +27 大幅反発 山崎製パンが買収との報道を受けて。
4004 昭和電工 135 -21 大幅続落 業績下方修正で投資判断引き下げが相次ぐ。
