日本を亡国に導く「ゆとり教育」を廃止させよう!

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無し生涯学習
アメリカでは個性化教育の方向性が生徒の成績をあげなかったということを重視し、
科目教育重視、特に理数教育重視、家庭学習重視、
試験重視の教育改革を行い、かなり学力のかさあげに成功しました。
イギリスも同様ですし、また北欧も理数教育重視政策の結果、
インターネットの普及率が世界のトップレベルになりました。
 現在のゆとり教育は、世界の教育の方向性に完全に逆行しています。
そして、その象徴が2002年からの新指導要領です。
現在、京都大学の西村和雄教授ほかが行なっている
2002年からの新指導要領の中止を求める国民会議では
反対の署名活動を行っています
(インターネットでの署名は、http://www.naee2002.gr.jpで受けつけています)。
 今後も日本の教育の改悪と戦い、
日本の子どもたちの知的レベルを再建するために戦い続けていきたいと思っていますので、
応援をよろしくお願いいたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――― 
続きは>>2-5
2名無し生涯学習:02/01/18 15:39
http://www.naee2002.gr.jp/present/index4.html
日本と中国の大学生の実力比べ - 中国の圧勝

■分数,小数ができない大学生が増えている
中1レベルの問題で3〜4割が不正解
http://kids.gakken.co.jp/campus/parents/news/n12_p5.html

3名無し生涯学習:02/01/18 15:40
NHK「クローズアップ現代」で報じられた兵庫県の山口小学校での基礎知識重視の取組み。
・算数の時間には、まず15分間、全員で暗算の競争。
・国語では漢字の書き取り、
・社会の授業では歴史年数暗記カルタと白地図の地名埋め。
これらによって徹底して基礎知識を子供達に(有無を言わせず)刷り込む手法を
全校全クラスで展開している。当然、今問題の学校崩壊・学級崩壊など、どこにもない。
毎朝、子供達は元気に挨拶して登校して来る。机に向う姿は皆真剣で、熱中して授業を受けている。
 ゆとり教育が、いかに時代に逆行しているかは、この学校を見てみれば疑問の余地はない。
「学ばない」→「分らない」→「授業に身が入らない」
                       ↓
                「授業のレベルを落とす」
                       ↓
                 「なお学ばなくなる」

この悪循環こそが「ゆとり教育」そのものなのだ。
 
だったら、学校を立て直すには「学ばなくてはならない」という状況を作り出すしかない。
もちろん、小学校の段階ならいざ知らず、高校に入ってしまうとこの荒療治で
2,3割の子供は着いて来れず、脱落するだろう。しかし、それでよいではないか。
逆に言えば、これで7,8割の子供は救われるのだ。全員が沈没するより、
少数を切り捨てても大多数を救うべきである。
 校長先生いわく、「子供達は中学高校に進めば、嫌でも受験に直面する。
だったら、今の内に少しでも高いレベルにしてやらなくてはならない」(主旨)
 全くその通りだと思う。競争なきところに進歩なし。競争なきところに活力なしが、
実証された学校である。全国の教育委員会からひっきりなしに見学者が訪れるのも当然だろう。
4名無し生涯学習:02/01/18 16:39
いろいろな要因があるにせよ、大学生(そして、小中学生、高校生)
の学力が大幅に低下しているまっさなかに、2002年度から始まる新学習指導要領
の導入によって、教育内容が約3割削減され、授業時間が2割も削減される。その
中で、教科の枠にはとらわれない反面、まだカリキュラムもノウハウもはっきりして
いない総合学習という新しいシステムが導入されようとしている。こんなことで、日本
の子供たちの学力は大丈夫なのかというのが、教育2002年問題である。

実際、日本では、中学生が2次方程式しか学ばない中で、シンガポールでは微分や積分、
指数や対数関数を中学生に教えているし、イギリスでも対数や三角関数も中学生
に教えている。こんなことで外国に勝てるのかというのは、率直な心配である。
5名無し生涯学習:02/01/18 16:59
>>1
板違いだ。誰も読まん。
6 :02/01/20 05:39
ゆとり教育は美名だが、しかして、その正体は、行政による
教育投資の削減と手抜き教育である。未来への公共投資として
もっとも適格なものを手抜きし投資を減らすことは、この国が
亡国へと向かっていることの前兆以外の何物でもあるまい。
7名無し生涯学習:02/04/10 00:01
日教組が全ての悪。
立ち上がらないと、日本!
8名無し生涯学習:02/04/10 00:03
板違いだ。
教育版でヤレ。
9名無し生涯学習:02/04/10 00:07
>>7
あのね。
ここの板にいる人たちは、ゆとりをもって生涯学習している人たちなの。
ワカル? 学力低下で分からない?

関係ないスレあげるんじゃねーよ。バカ。
        〜oノハヽo〜 
          (^▽^ )<新スレおめでとうございまーす♪
       _/¶ ¶ ¶λ`っ
       [ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄.]
       | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
       |            |
             


                    
11名無しさん:02/04/14 10:58
習熟度別にすべき
12名無し生涯学習:02/04/14 12:46
ゆとり反対ゆとり反対って・・・・・
そんなに、円周率をきちんと暗記したいのか?
お望み通りにしてやろう。

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
13名無し生涯学習:02/04/14 12:47
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511
7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287
4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009

14名無し生涯学習:02/04/14 12:48
9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077
2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151
5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680
8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894
4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398
6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125
1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867
2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858
9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487
2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364
5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610
2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344
0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713
8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927
8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799
9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961

15名無し生涯学習:02/04/14 12:49
5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595
6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215
0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518
6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856
1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641
4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007
2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586
7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116
7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396
5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412
6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618
3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535
8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141
6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923
2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730
5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656
1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100
4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658
2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780
2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396
16名無し生涯学習:02/04/14 12:50
5695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729
4786724229 2465436680 0980676928 2382806899 6400482435
4037014163 1496589794 0924323789 6907069779 4223625082
2168895738 3798623001 5937764716 5122893578 6015881617
5578297352 3344604281 5126272037 3431465319 7777416031
9906655418 7639792933 4419521541 3418994854 4473456738
3162499341 9131814809 2777710386 3877343177 2075456545
3220777092 1201905166 0962804909 2636019759 8828161332
3166636528 6193266863 3606273567 6303544776 2803504507
7723554710 5859548702 7908143562 4014517180 6246436267
9456127531 8134078330 3362542327 8394497538 2437205835
3114771199 2606381334 6776879695 9703098339 1307710987
0408591337 4641442822 7726346594 7047458784 7787201927
7152807317 6790770715 7213444730 6057007334 9243693113
8350493163 1284042512 1925651798 0694113528 0131470130
4781643788 5185290928 5452011658 3934196562 1349143415
9562586586 5570552690 4965209858 0338507224 2648293972
8584783163 0577775606 8887644624 8246857926 0395352773
4803048029 0058760758 2510474709 1643961362 6760449256
2742042083 2085661190 6254543372 1315359584 5068772460

やかましいガキを抱えてる親って
ちょっと カワイソー
18名無し生涯学習:02/09/10 01:45
保全
19どとうとしや:02/10/16 05:46
円周率を10桁以上暗記しても意味がないのでは!
それよりは、ラプラス変換を覚えた方がよろしいのでは!
大学入試のレベルをもっと高めれないものだろうか!
20名無し生涯学習
>ラプラス変換
覚えたての知識振りまわして(ぷ