【12/7】明治大学スレPart5【早明戦】

このエントリーをはてなブックマークに追加
23School of Social Sciences ◆WasedaHL52
■【代ゼミ】 3教科3科目センター単独利用 文系私大難易ランキング−2003
______________________________
|                  |小論/調査.|        備考         |
|―――――――――――――――――――――――――――――|
|92.5% 早稲田スポ科(医).|小論文/調.|                     |
|89.7% 立命館国際関係  |なし     |高得点2科目採用制・古典なし |
|89.0% 早稲田スポ科(文).|小論文/調.|                     |
|86.3% 同志社文(文化)  |小論文   |                     |
|84.7% 法政法          |なし     |高得点2科目採用制・漢文なし |
|84.5% 立命館文        |なし     |高得点2科目採用制       |
|84.0% 同志社文(社会)  |小論文   |                     |
|84.0% 明治法          |なし     |高得点2科目採用制       |
|83.6% 立命館産業社会  |なし     |高得点2科目採用制・古典なし |
|82.5% 立教文          |なし     |高得点2科目採用制       |
|81.8% 南山外国        |なし     |高得点2科目採用制       |
|81.7% 関西外国語外国  |なし     |高得点2科目採用制       |
|81.0% 南山経済        |なし     |高得点2科目採用制・数学必須 |
|--.-% 法政社会        |なし     |高得点2科目採用制・古典なし |
|80.7% 南山人文        |なし     |高得点2科目採用制       |
|80.0% 南山経営        |なし     |高得点2科目採用制       |
|79.7% 立命館経営      |なし     |高得点2科目採用制・古典なし |
|79.3% 立命館経済      |なし     |高得点2科目採用制・古典なし |
|79.0% 津田塾学芸(国関)|小論文   |                     |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



早稲田スポ科 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> その他



http://www.yozemi.ac.jp/nyushi/center/keitobetsu/index.html
24School of Social Sciences ◆WasedaHL52 :03/11/10 14:10 ID:ptURK+E6
|79.0% 明治農(農業経済)|なし     |高得点2科目採用制       |
|--.-% 法政経営        |なし     |高得点2科目採用制・漢文なし |
|78.5% 関西外国語国際言|なし     |高得点2科目採用制       |
|--.-% 北海学園法      |なし     |高得点3科目採用制       |
|--.-% 明治学院社会    |なし     |高得点2科目採用制・漢文なし |
|78.0% 明治学院法      |なし     |高得点2科目採用制・漢文なし |
|78.0% 明治学院国際    |なし     |高得点2科目採用制・漢文なし |
|77.9% 東京女子文理    |なし     |高得点2科目採用制・数理除く....|
|77.5% 法政現代福祉    |なし     |高得点2科目採用制・古典なし |
|77.3% 成蹊文          |なし     |高得点2科目採用制       |
|77.2% 成蹊法          |なし     |高得点2科目採用制・古典なし |
|77.1% 日本女子人間社会|なし     |高得点2科目採用制・古典ナシアリ|
|77.0% 南山総合政策    |なし     |高得点2科目採用制       |
|--.-% 東京女子現代文化|なし     |高得点2科目採用制       |
|--.-% 成蹊経済        |なし     |高得点2科目採用制・古典なし |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄