NAVER JAPAN 翻訳掲示板 part150

このエントリーをはてなブックマークに追加
422マンセー名無しさん
195 名前:名無しさん@5周年 本日のレス 投稿日:2005/03/28(月) 07:57:11 AP9UR35N
インド洋大津波から3ヶ月が経ちました。

順位 国名    1月での約束額(ドル) 現約束額(ドル) 現実施額(ドル) 未実施額(ドル) 実施率
1   オーストラリア  815,500,000    431,136,535    33,293,067   397,843,468   7.7%
2   ドイツ       680,200,000    682,793,142   107,244,801   575,548,341   15.7%
3   日本        500,000,000    500,174,970   500,174,970          0  100.0%
4   米国        350,000,000    352,247,000    124,993,667   227,253,333   35.5%
5   ノルウェー    182,000,000    172,264,194    75,914,497    96,349,697    44.1%
6   英国        96,000,000    140,618,995    126,518,584    14,100,411   90.0%
7   イタリア      95,000,000    112,860,007    31,511,668    81,348,339   27.9%
8   カナダ       80,000,000    350,639,166    38,895,419   311,743,747   11.1%
8   スウェーデン   80,000,000     76,881,693    23,042,120    53,839,573   30.0%
10  デンマーク     77,000,000     76,599,148    40,383,802    36,215,346   52.7%
11  スペイン      68,000,000      8,050,866     8,050,866          0   100.0%
12  フランス      66,380,000     442,820,139    29,592,550   413,227,589    6.7%
13  中国        60,420,000     64,248,749    50,748,749    13,500,000   79.0%
14  台湾        50,250,000           0          0          0     0%
15  韓国        50,000,000     50,600,000     2,600,000    48,000,000    5.1%

(検索結果は2005年3月27日時点、実施額は“Commitment”と“Paid contribution”の合計。)