UD 白血病患者を救え!!@厨房板 その16

このエントリーをはてなブックマークに追加
241hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :02/12/18 23:33 ID:???
わざわざ、説明においでいただきましてありがとうございます謎。
"Far East"だから"fe"と...最近は"news"のつく板がたくさんあって謎ですな...謎。
よく見るとおなじ鯖...謎。
242NORTH☆蕘 ◆Ngzcp/NZpA :02/12/19 00:17 ID:???
おお!隔離鯖tmp!!
重くて大変でしょうが頑張ってください♪
まともなスレだな、うんうん
243hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :02/12/20 00:32 ID:???
chubou15歳おめでとう〜♪謎。そんな私も19歳になりましたよ謎。
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2002_12_19/r_dd4khr7nvd.html
43 (43) @ihou 12,542 (+6) 1,414,785 (+2,032) 13:082:01:40:21 (+0:006:12:58:44) 17 (+0)
44 (44) @seikatu 12,447 (+25) 1,749,262 (+7,432) 13:337:08:44:54 (+0:018:10:05:24) 38 (+0)
45 (45) @bike 12,162 (+12) 1,694,233 (+4,294) 15:111:19:15:42 (+0:013:12:54:35) 26 (+0)
46 (46) @occult 12,132 (+8) 1,316,953 (+3,085) 12:125:17:03:38 (+0:008:14:24:44) 34 (+0)
47 (47) @chubou 11,311 (+16) 1,558,673 (+6,090) 15:008:23:28:29 (+0:024:00:30:53) 30 (+0)
48 (48) @newsfe 11,083 (+33) 1,806,795 (+11,132) 18:090:12:54:28 (+0:029:14:40:43) 57 (+0)
49 (49) @car 11,026 (+4) 956,977 (+1,259) 9:292:15:23:25 (+0:003:16:31:38) 17 (+0)
50 (50) @soccer 10,573 (+7) 1,124,913 (+2,535) 11:034:15:17:17 (+0:008:04:37:35) 25 (+0)
51 (51) @f1 7,781 (+11) 942,806 (+3,369) 7:363:13:47:44 (+0:008:18:28:38) 24 (+0)
244hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :02/12/20 19:53 ID:???
NTTデータ、家庭/企業のPC使いグリッド実験(http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf/CID/onair/biztech/gen/223212)だそうですよ謎。
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2002_12_20/r_dd4khr7nvd.html
43 (43) @ihou 12,551 (+9) 1,417,841 (+3,056) 13:090:02:56:06 (+0:008:01:15:45) 17 (+0)
44 (44) @seikatu 12,473 (+26) 1,757,715 (+8,453) 13:361:10:13:29 (+0:024:01:28:35) 38 (+0)
45 (45) @bike 12,174 (+12) 1,698,367 (+4,134) 15:125:12:41:40 (+0:013:17:25:58) 26 (+0)
46 (46) @occult 12,139 (+7) 1,318,868 (+1,915) 12:130:00:07:11 (+0:004:07:03:33) 34 (+0)
47 (47) @chubou 11,327 (+16) 1,563,642 (+4,969) 15:023:14:05:17 (+0:014:14:36:48) 30 (+0)
48 (48) @newsfe 11,113 (+30) 1,816,668 (+9,873) 18:118:05:35:13 (+0:027:16:40:45) 57 (+0)
49 (49) @car 11,030 (+4) 959,011 (+2,034) 9:299:13:15:48 (+0:006:21:52:23) 17 (+0)
50 (50) @soccer 10,581 (+8) 1,128,397 (+3,484) 11:046:09:56:48 (+0:011:18:39:31) 25 (+0)
51 (51) @f1 7,796 (+15) 947,444 (+4,638) 8:010:21:00:56 (+0:012:07:13:12) 24 (+0)
245NORTH☆蕘 ◆Ngzcp/NZpA :02/12/20 22:17 ID:???
NTTのやる解析の目的がわからない蕘は
白血病が治せるようになってほしです。

15歳おめ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜♪
246hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :02/12/21 23:15 ID:???
あしたはお出かけします謎。
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2002_12_21/r_dd4khr7nvd.html
43 (43) @ihou 12,553 (+2) 1,418,657 (+816) 13:093:15:35:34 (+0:003:12:39:28) 17 (+0)
44 (44) @seikatu 12,509 (+36) 1,768,555 (+10,840) 14:026:17:27:52 (+0:030:07:14:23) 38 (+0)
45 (45) @bike 12,185 (+11) 1,703,249 (+4,882) 15:138:17:25:50 (+0:013:04:44:10) 26 (+0)
46 (46) @occult 12,145 (+6) 1,321,403 (+2,535) 12:138:06:09:09 (+0:008:06:01:58) 34 (+0)
47 (47) @chubou 11,339 (+12) 1,568,129 (+4,487) 15:040:23:19:04 (+0:017:09:13:47) 30 (+0)
48 (48) @newsfe 11,146 (+33) 1,829,937 (+13,269) 18:159:17:49:27 (+0:041:12:14:14) 57 (+0)
49 (49) @car 11,033 (+3) 960,151 (+1,140) 9:302:06:39:01 (+0:002:17:23:13) 18 (+1)
50 (50) @soccer 10,590 (+9) 1,131,528 (+3,131) 11:053:22:26:39 (+0:007:12:29:51) 25 (+0)
51 (51) @f1 7,808 (+12) 951,646 (+4,202) 8:021:06:16:07 (+0:010:09:15:11) 24 (+0)
247N☆ytaL@chubou:02/12/22 17:28 ID:???
UKCたん19歳ですかぁ。
えろいですね〜。いいですね〜。
萌え〜。

誕生日おめでと!
248NORTH☆蕘 ◆Ngzcp/NZpA :02/12/23 12:04 ID:???
22日分です
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2002_12_22/r_dd4khr7nvd.html
43 (43) @ihou 12,556 (+3) 1,419,811 (+1,154) 13:096:12:31:38 (+0:002:20:56:04) 17 (+0)
44 (44) @seikatu 12,530 (+21) 1,776,396 (+7,841) 14:046:05:34:27 (+0:019:12:06:35) 38 (+0)
45 (45) @bike 12,194 (+9) 1,707,754 (+4,505) 15:149:16:53:31 (+0:010:23:27:41) 26 (+0)
46 (46) @occult 12,152 (+7) 1,324,196 (+2,793) 12:146:11:57:15 (+0:008:05:48:06) 34 (+0)
47 (47) @chubou 11,353 (+14) 1,572,230 (+4,101) 15:051:08:18:04 (+0:010:08:59:00) 30 (+0)
48 (48) @newsfe 11,167 (+21) 1,837,715 (+7,778) 18:177:22:26:25 (+0:018:04:36:58) 57 (+0)
49 (49) @car 11,036 (+3) 961,208 (+1,057) 9:304:14:33:05 (+0:002:07:54:04) 18 (+0)
50 (50) @soccer 10,594 (+4) 1,132,947 (+1,419) 11:056:15:47:04 (+0:002:17:20:25) 25 (+0)
51 (51) @f1 7,821 (+13) 956,127 (+4,481) 8:035:20:41:50 (+0:014:14:25:43) 25 (+1)
52 (52) @keitai&phs 7,422 (+37) 1,130,511 (+14,056) 9:080:15:22:31 (+0:044:21:32:54) 49 (+1)
249hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :02/12/23 23:58 ID:???
無事帰ってまいりました。酔っぱらいの相手というものはいつでも大変なものですな謎。
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2002_12_23/r_dd4khr7nvd.html
43 (43) @ihou 12,560 (+4) 1,421,160 (+1,349) 13:099:20:12:19 (+0:003:07:40:41) 17 (+0)
44 (44) @seikatu 12,552 (+22) 1,783,885 (+7,489) 14:063:14:52:28 (+0:017:09:18:01) 38 (+0)
45 (45) @bike 12,207 (+13) 1,713,375 (+5,621) 15:171:03:26:33 (+0:021:10:33:02) 26 (+0)
46 (46) @occult 12,160 (+8) 1,327,608 (+3,412) 12:155:15:47:23 (+0:009:03:50:08) 34 (+0)
47 (47) @chubou 11,368 (+15) 1,577,107 (+4,877) 15:067:17:47:17 (+0:016:09:29:13) 30 (+0)
48 (48) @newsfe 11,196 (+29) 1,846,505 (+8,790) 18:199:12:56:40 (+0:021:14:30:15) 57 (+0)
49 (49) @car 11,040 (+4) 962,271 (+1,063) 9:307:02:59:41 (+0:002:12:26:36) 18 (+0)
50 (50) @soccer 10,604 (+10) 1,135,996 (+3,049) 11:065:21:53:03 (+0:009:06:05:59) 25 (+0)
51 (51) @f1 7,832 (+11) 959,501 (+3,374) 8:044:15:06:24 (+0:008:18:24:34) 25 (+0)
250hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :02/12/24 00:03 ID:???
>>247 ありがとうございます謎。19は素数です謎。
251 ◆x3RtIxL0NM :02/12/24 06:19 ID:???
保守ぴたる
252hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :02/12/24 20:02 ID:???
メンバーが増えたnewsfeに抜かされてしまいますた。当然順位も下がったわけだ...謎。
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2002_12_24/r_dd4khr7nvd.html
44 (43) @ihou 12,563 (+3) 1,422,778 (+1,618) 13:103:21:47:55 (+0:004:01:35:36) 17 (+0)
45 (48) @newsfe 12,398 (+1,202) 2,007,592 (+161,087) 20:035:07:24:38 (+1:200:18:27:58) 58 (+1)
46 (45) @bike 12,213 (+6) 1,715,681 (+2,306) 15:176:18:28:46 (+0:005:15:02:13) 26 (+0)
47 (46) @occult 12,166 (+6) 1,329,947 (+2,339) 12:165:16:09:35 (+0:010:00:22:12) 34 (+0)
48 (47) @chubou 11,385 (+17) 1,584,443 (+7,336) 15:092:02:43:42 (+0:024:08:56:25) 30 (+0)
49 (49) @car 11,043 (+3) 963,098 (+827) 9:309:00:29:12 (+0:001:21:29:31) 18 (+0)
50 (50) @soccer 10,610 (+6) 1,138,013 (+2,017) 11:073:00:40:34 (+0:007:02:47:31) 25 (+0)
51 (51) @f1 7,844 (+12) 963,375 (+3,874) 8:055:01:59:39 (+0:010:10:53:15) 25 (+0)
52 (52) @keitai&phs 7,491 (+35) 1,154,744 (+11,697) 9:144:16:13:08 (+0:032:07:16:52) 50 (+1)
253名無しさん:02/12/25 19:29 ID:???
age
254hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :02/12/25 23:15 ID:???
じつは今年もそろそろおわり謎。
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2002_12_25/r_dd4khr7nvd.html
44 (44) @ihou 12,570 (+7) 1,425,285 (+2,507) 13:115:19:54:46 (+0:011:22:06:51) 17 (+0)
45 (45) @newsfe 12,425 (+27) 2,017,242 (+9,650) 20:067:15:08:33 (+0:032:07:43:55) 58 (+0)
46 (46) @bike 12,224 (+11) 1,718,792 (+3,111) 15:184:20:18:51 (+0:008:01:50:05) 26 (+0)
47 (47) @occult 12,174 (+8) 1,332,883 (+2,936) 12:173:02:01:12 (+0:007:09:51:37) 34 (+0)
48 (48) @chubou 11,398 (+13) 1,588,979 (+4,536) 15:103:15:49:27 (+0:011:13:05:45) 30 (+0)
49 (49) @car 11,045 (+2) 963,656 (+558) 9:310:09:15:41 (+0:001:08:46:29) 18 (+0)
50 (50) @soccer 10,619 (+9) 1,141,424 (+3,411) 11:082:20:14:10 (+0:009:19:33:36) 25 (+0)
51 (51) @f1 7,853 (+9) 966,375 (+3,000) 8:062:17:39:25 (+0:007:15:39:46) 25 (+0)
52 (52) @keitai&phs 7,519 (+28) 1,166,293 (+11,549) 9:172:05:15:15 (+0:027:13:02:07) 50 (+0)
255N☆QE3 ◆typeRTvom. :02/12/26 19:29 ID:???
今日は賢い方のマシンを止めて出かけてますた。反省。
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2002_12_26/r_dd4khr7nvd.html
44 (44) @ihou 12,574 (+4) 1,427,017 (+1,732) 13:120:23:05:23 (+0:005:03:10:37) 17 (+0)
45 (45) @newsfe 12,449 (+24) 2,026,828 (+9,586) 20:091:14:19:47 (+0:023:23:11:14) 58 (+0)
46 (46) @bike 12,230 (+6) 1,721,425 (+2,633) 15:195:13:53:51 (+0:010:17:35:00) 26 (+0)
47 (47) @occult 12,183 (+9) 1,336,208 (+3,325) 12:184:20:13:15 (+0:011:18:12:03) 34 (+0)
48 (48) @chubou 11,413 (+15) 1,595,980 (+7,001) 15:134:02:11:27 (+0:030:10:22:00) 30 (+0)
49 (49) @car 11,051 (+6) 966,268 (+2,612) 9:319:23:27:20 (+0:009:14:11:39) 18 (+0)
50 (50) @soccer 10,623 (+4) 1,143,611 (+2,187) 11:087:20:24:45 (+0:005:00:10:35) 25 (+0)
51 (51) @f1 7,863 (+10) 969,715 (+3,340) 8:072:03:57:37 (+0:009:10:18:12) 25 (+0)
52 (52) @keitai&phs 7,549 (+30) 1,178,035 (+11,742) 9:205:12:22:30 (+0:033:07:07:15) 50 (+0)
256NORTH☆蕘 ◆Ngzcp/NZpA :02/12/26 22:07 ID:???
まつたり
257hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :02/12/27 18:18 ID:???
もうすぐ1,600,000points〜♪ 風邪ひいた悪寒謎。
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2002_12_27/r_dd4khr7nvd.html
44 (44) @ihou 12,579 (+5) 1,429,145 (+2,128) 13:126:06:15:51 (+0:005:07:10:28) 17 (+0)
45 (45) @newsfe 12,476 (+27) 2,040,447 (+13,619) 20:130:23:29:54 (+0:039:09:10:07) 58 (+0)
46 (46) @bike 12,243 (+13) 1,726,511 (+5,086) 15:209:18:01:56 (+0:014:04:08:05) 26 (+0)
47 (47) @occult 12,187 (+4) 1,338,408 (+2,200) 12:190:01:36:47 (+0:005:05:23:32) 34 (+0)
48 (48) @chubou 11,423 (+10) 1,599,789 (+3,809) 15:144:14:36:04 (+0:010:12:24:37) 30 (+0)
49 (49) @car 11,053 (+2) 966,965 (+697) 9:321:10:52:12 (+0:001:11:24:52) 18 (+0)
50 (50) @soccer 10,631 (+8) 1,146,544 (+2,933) 11:095:07:16:07 (+0:007:10:51:22) 25 (+0)
51 (51) @f1 7,872 (+9) 973,117 (+3,402) 8:080:15:37:04 (+0:008:11:39:27) 25 (+0)
52 (52) @keitai&phs 7,573 (+24) 1,187,347 (+9,312) 9:230:22:52:38 (+0:025:10:30:08) 50 (+0)
258名無しさん:02/12/27 21:10 ID:???
    
259名無しさん:02/12/27 21:35 ID:???
26030ミ・∀・ミ ◆W30/162uQk :02/12/27 21:57 ID:???
261N☆QE3 ◆typeRTvom. :02/12/27 23:05 ID:???
...
262hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :02/12/27 23:12 ID:???
・−・ −−−・ ・・
263名無しさん:02/12/28 03:54 ID:???
mage
264キム獣:02/12/28 03:56 ID:???
お国自慢板最高です お前等糞板とは違います

http://cocoa.2ch.net/chiri/        
265名無しさん:02/12/28 03:58 ID:???

お国自慢板最高です お前等糞板とは違います

http://cocoa.2ch.net/chiri/                  
 
266名無しさん:02/12/28 12:18 ID:???
26730ミ・∀・ミ ◆W30/162uQk :02/12/28 16:25 ID:???
k
268NORTH☆蕘 ◆Ngzcp/NZpA :02/12/28 17:04 ID:???
まさに冬休みですね
269名無しさん:02/12/28 17:10 ID:???

お国自慢板最高です お前等糞板とは違います

http://cocoa.2ch.net/chiri/                  

270hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :02/12/28 18:50 ID:???
と、いったわけで1,600,000points達成謎。
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2002_12_28/r_dd4khr7nvd.html
44 (44) @ihou 12,582 (+3) 1,430,476 (+1,331) 13:129:16:48:45 (+0:003:10:32:54) 17 (+0)
45 (45) @newsfe 12,508 (+32) 2,056,783 (+16,336) 20:171:11:29:01 (+0:040:11:59:07) 58 (+0)
46 (46) @bike 12,249 (+6) 1,729,391 (+2,880) 15:217:00:28:20 (+0:007:06:26:24) 26 (+0)
47 (47) @occult 12,192 (+5) 1,341,019 (+2,611) 12:198:07:49:56 (+0:008:06:13:09) 34 (+0)
48 (48) @chubou 11,433 (+10) 1,604,693 (+4,904) 15:171:11:16:08 (+0:026:20:40:04) 30 (+0)
49 (49) @car 11,056 (+3) 967,777 (+812) 9:324:22:56:46 (+0:003:12:04:34) 18 (+0)
50 (50) @soccer 10,635 (+4) 1,147,989 (+1,445) 11:099:16:00:38 (+0:004:08:44:31) 25 (+0)
51 (51) @f1 7,883 (+11) 977,203 (+4,086) 8:090:23:16:56 (+0:010:07:39:52) 25 (+0)
52 (52) @keitai&phs 7,599 (+26) 1,198,548 (+11,201) 9:262:23:37:25 (+0:032:00:44:47) 50 (+0)
271名無しさん:02/12/28 19:03 ID:???

お国自慢板最高です お前等糞板とは違います

http://cocoa.2ch.net/chiri/                  

27230ミ・∀・ミ ◆W30/162uQk :02/12/28 20:04 ID:???
273hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :02/12/28 20:17 ID:???
274hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :02/12/28 21:25 ID:???
275アジキ:02/12/29 01:50 ID:XTyUF/3S
みんなとーたるぽいんとは何ですか?

あとsageじゃ人集まらないよ
276N☆QE3 ◆typeRTvom. :02/12/29 16:05 ID:???
興味のある人はUDで検索してきてホスィモナ〜
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2002_12_28/r_dd4khr7nvd.html
43(43)@seikatu12,881(+235)1,869,760(+51,879)14:290:14:41:07(+0:142:16:23:46)39(+1)
44(44)@ihou12,582(+3)1,430,476(+1,331)13:129:16:48:45(+0:003:10:32:54)17(+0)
45(45)@newsfe12,508(+32)2,056,783(+16,336)20:171:11:29:01(+0:040:11:59:07)58(+0)
46(46)@bike12,249(+6)1,729,391(+2,880)15:217:00:28:20(+0:007:06:26:24)26(+0)
47(47)@occult12,192(+5)1,341,019(+2,611)12:198:07:49:56(+0:008:06:13:09)34(+0)
48(48)@chubou11,433(+10)1,604,693(+4,904)15:171:11:16:08(+0:026:20:40:04)30(+0)
49(49)@car11,056(+3)967,777(+812)9:324:22:56:46(+0:003:12:04:34)18(+0)
50(50)@soccer10,635(+4)1,147,989(+1,445)11:099:16:00:38(+0:004:08:44:31)25(+0)
51(51)@f17,883(+11)977,203(+4,086)8:090:23:16:56(+0:010:07:39:52)25(+0)
52(52)@keitai&phs7,599(+26)1,198,548(+11,201)9:262:23:37:25(+0:032:00:44:47)50(+0)
53(53)@ffdq7,390(+2)833,004(+862)8:207:07:52:04(+0:002:20:27:11)19(+0)

277名無しさん:02/12/29 19:30 ID:???
age
278 ◆HB.052.aho :02/12/29 19:43 ID:???
29日分は?
279N☆QE3 ◆typeRTvom. :02/12/29 21:14 ID:???
>>276を +激しく訂正+
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2002_12_29/r_dd4khr7nvd.html
43(43)@seikatu12,679(-202)1,831,372(-38,388)14:182:06:14:36(-0:108:08:26:31)38(-1)
44(44)@ihou12,587(+5)1,432,873(+2,397)13:136:02:02:25(+0:006:09:13:40)17(+0)
45(45)@newsfe12,532(+24)2,068,117(+11,334)20:205:10:24:00(+0:033:22:54:59)58(+0)
46(46)@bike12,255(+6)1,732,999(+3,608)15:227:03:10:45(+0:010:02:42:25)26(+0)
47(47)@occult12,197(+5)1,343,422(+2,403)12:204:12:32:26(+0:006:04:42:30)34(+0)
48(48)@chubou11,446(+13)1,608,881(+4,188)15:182:07:58:50(+0:010:20:42:42)30(+0)
49(49)@car11,062(+6)970,067(+2,290)9:332:00:59:23(+0:007:02:02:37)18(+0)
50(50)@soccer10,640(+5)1,149,862(+1,873)11:104:01:06:45(+0:004:09:06:07)25(+0)
51(51)@f17,894(+11)981,272(+4,069)8:104:00:03:31(+0:013:00:46:35)25(+0)
52(52)@keitai&phs7,728(+129)1,222,958(+24,410)9:343:07:24:55(+0:080:07:47:30)51(+1)
53(53)@ffdq7,394(+4)835,373(+2,369)8:219:09:26:34(+0:012:01:34:30)19(+0)
280N☆QE3 ◆typeRTvom. :02/12/30 17:33 ID:???
もちろん年越しの夜もぶいぶいUD回すのです・・・硬くても泣かない。
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2002_12_30/r_dd4khr7nvd.html
44(44)@ihou12,591(+4)1,434,669(+1,796)13:141:17:12:59(+0:005:15:10:34)17(+0)
45(45)@newsfe12,560(+28)2,079,865(+11,748)20:236:18:41:07(+0:031:08:17:07)58(+0)
46(46)@bike12,260(+5)1,735,798(+2,799)15:234:02:25:12(+0:006:23:14:27)26(+0)
47(47)@occult12,201(+4)1,345,150(+1,728)12:210:19:04:04(+0:006:06:31:38)34(+0)
48(48)@chubou11,458(+12)1,614,244(+5,363)15:201:08:51:17(+0:019:00:52:27)30(+0)
49(49)@car11,063(+1)970,505(+438)9:332:23:48:29(+0:000:22:49:06)18(+0)
50(50)@soccer10,646(+6)1,152,620(+2,758)11:113:06:16:25(+0:009:05:09:40)25(+0)
51(51)@f17,904(+10)984,457(+3,185)8:113:11:51:22(+0:009:11:47:51)25(+0)
52(52)@keitai&phs7,748(+20)1,230,779(+7,821)9:362:12:38:09(+0:019:05:13:14)52(+1)
281hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :02/12/30 22:40 ID:???
すっかりUDのことを忘れておりました...謎。
282hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :02/12/31 17:33 ID:???
今年最後です謎。
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2002_12_31/r_dd4khr7nvd.html
44 (44) @ihou 12,595 (+4) 1,436,086 (+1,417) 13:145:19:25:22 (+0:004:02:12:23) 17 (+0)
45 (45) @newsfe 12,577 (+17) 2,086,097 (+6,232) 20:255:10:51:09 (+0:018:16:10:02) 58 (+0)
46 (46) @bike 12,270 (+10) 1,740,265 (+4,467) 15:249:21:47:58 (+0:015:19:22:46) 26 (+0)
47 (47) @occult 12,204 (+3) 1,346,603 (+1,453) 12:216:09:42:26 (+0:005:14:38:22) 34 (+0)
48 (48) @chubou 11,465 (+7) 1,616,737 (+2,493) 15:207:22:39:31 (+0:006:13:48:14) 30 (+0)
49 (49) @car 11,068 (+5) 972,705 (+2,200) 9:339:17:45:21 (+0:006:17:56:52) 19 (+1)
50 (50) @soccer 10,653 (+7) 1,156,588 (+3,968) 11:127:14:13:37 (+0:014:07:57:12) 25 (+0)
51 (51) @f1 7,909 (+5) 986,033 (+1,576) 8:117:12:45:59 (+0:004:00:54:37) 25 (+0)
52 (52) @keitai&phs 7,768 (+20) 1,239,076 (+8,297) 10:019:01:36:11 (+0:021:12:58:02) 52 (+0)
283hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :03/01/01 20:28 ID:???
今年最初です謎。謹んで新年をお慶び申し上げます謎。
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2003_1_1/r_dd4khr7nvd.html
44 (44) @ihou 12,597 (+2) 1,436,654 (+568) 13:146:21:13:03 (+0:001:01:47:41) 17 (+0)
45 (45) @newsfe 12,596 (+19) 2,095,449 (+9,352) 20:284:17:41:00 (+0:029:06:49:51) 58 (+0)
46 (46) @bike 12,278 (+8) 1,743,929 (+3,664) 15:258:11:06:41 (+0:008:13:18:43) 26 (+0)
47 (47) @occult 12,207 (+3) 1,347,885 (+1,282) 12:219:03:06:19 (+0:002:17:23:53) 34 (+0)
48 (48) @chubou 11,478 (+13) 1,621,340 (+4,603) 15:226:00:24:47 (+0:018:01:45:16) 30 (+0)
49 (49) @car 11,073 (+5) 976,194 (+3,489) 9:351:01:59:53 (+0:011:08:14:32) 19 (+0)
50 (50) @soccer 10,655 (+2) 1,157,342 (+754) 11:129:16:35:03 (+0:002:02:21:26) 25 (+0)
51 (51) @f1 7,923 (+14) 991,350 (+5,317) 8:134:00:22:26 (+0:016:11:36:27) 25 (+0)
52 (52) @keitai&phs 7,794 (+26) 1,250,762 (+11,686) 10:053:04:23:49 (+0:034:02:47:38) 52 (+0)
284hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :03/01/01 20:37 ID:???
02-03-25 68 (67) @chubou. 1,085 (. +6). 125,384 (. +759) 1:108:07:19:28 (+0:002:16:52:26) 12 (+0)
03-01-01 48 (48) @chubou 11,478 (+13) 1,621,340 (+4,603) 15:226:00:24:47 (+0:018:01:45:16) 30 (+0)

ずいぶんと成長したものですな謎。
285hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :03/01/02 19:13 ID:???
Matu@chubouさまがキタ━━━(゚∀゚)━━━!!! 新年早々メソバーが増えておめでたい限りであります謎。
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2003_1_2/r_dd4khr7nvd.html
43 (43) @seikatu 12,770 (+16) 1,864,120 (+5,885) 14:264:11:02:53 (+0:015:16:54:42) 38 (+0)
44 (44) @ihou 12,603 (+6) 1,440,042 (+3,388) 13:162:10:16:46 (+0:015:13:03:43) 17 (+0)
45 (46) @bike 12,289 (+11) 1,749,687 (+5,758) 15:274:08:17:43 (+0:015:21:11:02) 26 (+0)
46 (47) @occult 12,210 (+3) 1,349,440 (+1,555) 12:225:00:51:06 (+0:005:21:44:47) 34 (+0)
47 (48) @chubou 11,491 (+13) 1,627,935 (+6,595) 15:244:16:07:44 (+0:018:15:42:57) 31 (+1)
48 (45) @newsfe 11,456 (-1,140) 1,956,758 (-138,691) 19:142:22:56:40 (-1:141:18:44:20) 57 (-1)
49 (49) @car 11,077 (+4) 978,081 (+1,887) 9:355:02:43:54 (+0:004:00:44:01) 19 (+0)
50 (50) @soccer 10,660 (+5) 1,159,946 (+2,604) 11:135:06:41:53 (+0:005:14:06:50) 25 (+0)
51 (51) @f1 7,930 (+7) 993,394 (+2,044) 8:139:10:49:44 (+0:005:10:27:18) 25 (+0)
286NORTH☆蕘 ◆Ngzcp/NZpA :03/01/03 21:48 ID:???
やたー
Matu@chubouさん♪いらっしゃいませぇえぇぇぇぇぇえ
287hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :03/01/03 23:09 ID:???
newsfeはメソバーが減ったり増えたり謎。
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2003_1_3/r_dd4khr7nvd.html
43 (43) @seikatu 12,794 (+24) 1,871,781 (+7,661) 14:285:04:44:56 (+0:020:17:42:03) 38 (+0)
44 (44) @ihou 12,605 (+2) 1,440,663 (+621) 13:164:07:12:56 (+0:001:20:56:10) 17 (+0)
45 (45) @bike 12,297 (+8) 1,753,197 (+3,510) 15:284:03:37:20 (+0:009:19:19:37) 26 (+0)
46 (46) @occult 12,214 (+4) 1,351,169 (+1,729) 12:230:21:46:39 (+0:005:20:55:33) 34 (+0)
47 (47) @chubou 11,501 (+10) 1,631,678 (+3,743) 15:255:09:37:12 (+0:010:17:29:28) 31 (+0)
48 (48) @newsfe 11,474 (+18) 1,964,059 (+7,301) 19:163:17:32:20 (+0:020:18:35:40) 58 (+1)
49 (49) @car 11,080 (+3) 979,652 (+1,571) 9:360:21:12:39 (+0:005:18:28:45) 19 (+0)
50 (50) @soccer 10,665 (+5) 1,163,050 (+3,104) 11:146:21:41:23 (+0:011:14:59:30) 25 (+0)
51 (51) @f1 7,939 (+9) 996,966 (+3,572) 8:148:21:13:40 (+0:009:10:23:56) 25 (+0)
288hetare.UKC ◆lBE2/.nazo :03/01/04 23:33 ID:???
なんだかんだいってnewsfeに抜かされてしまいそうな気配を感じる今日この頃です謎。
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/
http://ud-ita.hp.infoseek.co.jp/new/2003_1_4/r_dd4khr7nvd.html
43 (43) @seikatu 12,822 (+28) 1,882,047 (+10,266) 14:316:19:23:51 (+0:031:14:38:55) 38 (+0)
44 (44) @ihou 12,610 (+5) 1,443,584 (+2,921) 13:172:03:59:38 (+0:007:20:46:42) 17 (+0)
45 (45) @bike 12,305 (+8) 1,756,273 (+3,076) 15:293:11:48:49 (+0:009:08:11:29) 26 (+0)
46 (46) @occult 12,217 (+3) 1,352,339 (+1,170) 12:233:15:58:50 (+0:002:18:12:11) 34 (+0)
47 (47) @chubou 11,513 (+12) 1,636,693 (+5,015) 15:273:02:22:44 (+0:017:16:45:32) 31 (+0)
