◎○2ch競馬新聞その3▲△

このエントリーをはてなブックマークに追加
8491 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:08:40 ID:zn5iDcjU
【東京8R】
[ゴンからの手紙]
自信度:(゚д゚)ウマー(混戦も隠れた人気の盲点アリ)
◎13:ミスフェリチタ
○01:エミリア
▲04:スペシャルアタック
△03:ソウルミュージック
△16:ナンヨーアルトラブ

<ゴンからの手紙>
休み明けの前走、悪い馬場ながらも好位から鋭く伸びてきた◎ミスF。
昇級わずか2戦目。しかも休み明けでのこの好内容(3着)なら、叩き2戦目のここは当然勝ち負け。
ここ数戦の内容が素晴らしい○エミリアは、前走の500万勝ちも着差以上に強い内容で、昇級緒戦のここでも十分勝負になる。
長期休養明け+昇級緒戦の前走で猛烈な追い込みをみせた▲スペシャルAの素質は非凡。まとめて交わせる。
大穴なら、左回りダートはめちゃくちゃ走る△ソウルMの一発。
8501 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:10:54 ID:zn5iDcjU
2ch競馬新聞【関西版】 10/23 京都 09R 比叡S 芝 2400 3歳以上1600万下 発走14:35
──────────────────────────────────────
枠|番|  馬  名   |性齢|斤量|騎  手| コース | 前   走 |本|壱|弐|参|肆|陸|質|捌|玖|
1 | 1|アイポッパー    |牡 4| 57.0|安  藤|2-1-0-0 .| G2...[ 5]|▲|◎|◎|◎|○|◎|−|◎|◎|
2 | 2|サクラセンチュリー ?|牡 4| 57.0|佐藤哲|1-0-1-1 .| G2...[15]|−|▲|△|−|△|−|−|−|○|
3 | 3|メイショウカチドキ  ゙|牡 4| 57.0|四  位|0-0-0-1 .| 10特[ 1]|○|△|○|○|◎|○|○|○|−|
4 | 4|マッキーマックス  ..|牡 4| 57.0|小牧太|1-1-1-3 .| 16特[ 7]|−|○|▲|▲|△|▲|▲|−|▲|
5 | 5|テイエムイットー   ?|牡 5| 57.0|本  田|0-0-0-2 .| 10特[ 4]|△|−|−|−|△|−|−|−|−|
6 | 6|ハクサンデヴィアス ゙|セ..8| 57.0|和  田|0-1-0-4 .| 16特[ 7]|−|−|−|−|−|−|−|−|−|
7 | 7|ヒシブリザード   ?|牡 4| 57.0|安田康|1-2-1-3 .| 10特[ 2]|◎|△|−|△|−|−|◎|▲|△|
8511 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:11:57 ID:zn5iDcjU
アイポッパー地力上位
【上位互角】
7頭と寂しい頭数になったが、素質のあるメンバーが揃い楽しみな一戦
展開のカギを握るのは@アイポッパーか
この馬が好位につけるのか、後方からの捲りに賭けるのかがポイントになりそう
今回は約一年ぶりにアンカツ 前回の騎乗時は後方からだったが・・・

魅力のある馬が数頭いるが一応の本命は@アイポッパー
休み明けとなるが、まだまだ上を目指せる素質と安定感を評価したい。
5着に敗れたとは言え前走の目黒記念では1番人気に押された程の馬
距離実績、京都芝実績とも2-1-0-0なら文句のない舞台 連は固いか
対抗にはAサクラセンチュリー
この馬も休養明けとなるが、そこそこ仕上がっており力は出せる。
今回と同じ舞台の1年前の鳴滝特別では出遅れながらも上がり33.7の鬼足で
差し切っており末足勝負に持ち込めるようなら有望 小頭数もこの馬には有利
Cマッキーマックスだが前走は休み明けとはいえ惨敗
内容的にも最後方から2頭交わしただけとさっぱりだった。
ただ、一叩きされた事で精神的に変わってくれば能力はオープン級だけに
ここでも十分勝ち負けできる。
あとは、アイポッパーの仕掛けが遅れた時にFの前残りに注意
頭数が少なく配当妙味がないだけに個人的にはCからの馬単で
(モラッシャー)
8521 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:13:25 ID:zn5iDcjU
2ch競馬新聞【関西版】 10/23 京都 10R 久多特別 芝 1400m 3歳上1000万下 発走15:10

枠|番|  馬  名   |性齢|斤量|騎  手| コース | 前   走 |本|壱|弐|参|肆|伍|陸|質|捌|玖|
1 | 1|レイドフラワー   ゙|牝 5| 55.0|太  宰|0-0-0-3 .| 10特[ 5]|△|−|−|−|△|−|−|△|−|−|
1 | 2|シンデレラソング  |牝 3| 53.0|赤  木|0-0-0-2 .| 500. [ 1]|−|−|−|−|−|−|−|−|−|−|
2 | 3|ヤマトメロディー   |牝 6| 55.0|角  田|0-1-0-8 .| 10特[ 2]|−|○|−|−|−|−|−|−|−|−|
2 | 4|オメガグレイス   ゙|牝 5| 55.0|武  幸|1-0-0-9 .| 10特[ 6]|−|−|−|−|−|−|−|−|−|−|
3 | 5|オカノハーモニー  ゙|牝 4| 55.0|佐久間|0-0-0-1 .| 10特[13]|−|−|−|−|−|−|−|−|−|−|
3 | 6|ブイルージュ   ..|牝 5| 55.0|小  池|1-1-0-1 .| 1000[17]|−|−|−|−|−|−|−|−|−|−|
4 | 7|ジョーフュージョン ..|牝 5| 55.0|和  田|1-2-0-4 .| 10特[ 4]|◎|▲|−|−|−|−|▲|△|−|▲|
4 | 8|フミノバラード   |牝 3| 53.0|本  田|0-1-1-1 .| G2...[00]|−|−|△|△|△|−|−|−|−|−|
5 | 9|トウカイポピー  ?|牝 3| 53.0|  幸  |1-1-0-3 .| OP .[ 6]|△|△|△|−|−|−|△|−|◎|−|
5 |10|イソシギ      |牝 4| 56.0|小牧太|0-0-0-0 .| 10特[ 1]|−|◎|◎|○|◎|−|◎|消|○|△|
6 |11|カメリアローズ   |牝 4| 55.0|安  藤|0-0-0-0 .| 5特 [ 1]|○|−|▲|▲|○|−|−|−|−|△|
6 |12|シアリアスバイオ  |牝 5| 55.0|福  永|3-0-1-4 .| G2...[ 8]|−|△|−|−|−|−|△|−|−|○|
7 |13|スターリーヘヴン  |牝 4| 56.0|松永幹|0-0-0-2 .| 10特[ 1]|△|△|○|◎|−|−|○|▲|▲|△|
7 |14|プリモスター   |牝 3| 53.0|佐藤哲|0-0-0-1 .| 5特 [ 1]|−|−|−|−|△|−|−|−|−|−|
7 |15|コードネーム    ゙|牝 5| 55.0|秋  山|0-2-0-4 .| 10特[ 2]|−|△|−|−|−|−|−|−|−|−|
8 |16|キクノジェニー   ?|牝 5| 55.0|石橋守|0-0-1-1 .| 10特[13]|−|−|−|−|−|−|−|−|−|−|
8 |17|ミルフィオリ     ?|牝 4| 55.0|四  位|0-1-0-3 .| 10特[ 6]|▲|−|−|△|△|−|−|◎|△|◎|
8 |18|ダンシングブルーム |牝 6| 55.0|池  添|0-0-0-0 .| 10特[ 2]|−|−|△|−|▲|−|△|○|−|−|
8531 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:14:50 ID:zn5iDcjU
ジョーフュージョン京都なら
【上位混戦】
ジョーフュージョンに◎を打つ。京都替わりはこの馬にとっては大きなプラス。
苦手の阪神でも差のない競馬をしたことも好材料。展開面で言ってもイソシギ
その他前を引っ張る馬が何頭か存在するので、差しが届かないという事はないはず。
調教も力強い動きで、能力をいかんなく発揮できると見る。
対抗にカメリアローズ。昇級戦ながらもこのクラスで好走していた経験も
あり、クラスの壁にぶつかる事はないだろう。前走自分で勝ちに行く強い
競馬をしたことも大きな魅力。
単穴でミルフィオリ。タイムではメンバー中トップであり、前走の敗因
はあまりにも早く前を捕まえにいきすぎた事だと考える。叩き3走目。
そろそろ走ってこないか。
以下連下で近走の差し脚が目立ってきたレイド、まだ一追い足りなさそうだが、
レベルの高い3歳短距離の魅力でポピー。実力は認めるが斤量がきになるスターリー。
(本紙・ブヨブヨ君)
8541 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:15:58 ID:zn5iDcjU
2ch競馬新聞【関西版】 10/23 京都 12R 3歳以上1000万下 ダ 1800m 発走16:20
──────────────────────────────────────
枠|番|  馬  名   |性齢|斤量|騎  手| コース | 前   走 |本|壱|弐|参|肆|伍|陸|質|捌|玖|
1 | 1|カレンバレリーナ  .|牝 5| 55.0|佐藤哲|0-0-0-2 .| 10特[ 6]|−|−|−|−|△|−|△|−|−|△|
2 | 2|エーピーフラッシュ  |牡 4| 57.0|古  川|0-0-0-7 .| 1000[ 5]|○|−|△|−|◎|−|−|−|−|−|
3 | 3|シャンゴ      ゙|牝 4| 53.0|△高野|1-0-0-1 .| 500. [ 1]|△|△|▲|▲|−|−|○|△|◎|−|
3 | 4|ブラウトリート   ..|牡 3| 55.0|池  添|1-1-0-1 .| 1000[ 9]|−|−|−|−|−|−|−|△|−|△|
4 | 5|マンジュデンツルギ |牡 6| 57.0|渡  辺|0-0-0-2 .| 1000[12]|◎|△|−|−|−|−|−|−|−|−|
4 | 6|ザプレイヤー   .|牡 5| 54.0|▲佐久|0-0-1-1 .| 1000[13]|−|−|−|−|−|−|−|−|−|−|
5 | 7|サンエムハヤテオー |牡 5| 57.0|武  幸|0-0-2-2 .| 10特[ 7]|−|−|−|−|−|−|−|−|−|−|
5 | 8|セフティーローレル  |牡 3| 55.0|河  北|1-0-0-1 .| 10特[ 8]|−|−|−|△|−|−|▲|−|−|−|
6 | 9|タイキウォリアー   |牡 5| 57.0|小  池|0-0-0-1 .| 1000[11]|−|−|−|−|−|−|−|−|−|−|
6 |10|サクラギャラクシー ゙|牡 4| 57.0|  幸  |0-0-0-0 .| 10特[ 8]|△|▲|△|○|○|−|△|◎|−|▲|
7 |11|テイエムハナザカリ |牝 4| 53.0|△北村|2-2-0-5 .| 1000[11]|−|−|△|−|△|−|−|−|−|−|
7 |12|タイラントシチー   ゙|牡 4| 57.0|安  藤|0-0-0-0 .| 10特[ 3]|▲|○|◎|◎|△|−|◎|○|▲|◎|
8 |13|バイオレットボス  |牡 5| 57.0|小牧太|1-0-1-1 .| 1000[ 9]|−|−|−|−|−|−|−|−|△|△|
8 |14|ルポルタージュ   |セ..6| 57.0|松永幹|1-3-2-4 .| 1000[ 8]|−|◎|○|△|▲|−|△|▲|○|○|
8551 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:16:25 ID:zn5iDcjU
ジャンゴ昇級も突破
【波乱含み】
本命はジャンゴ。前走下級条件とはいえ8馬身差をつける圧勝。
このクラスに入ってもヒケはとらない。枠にも恵まれここなら楽に先頭に立ち押し切れる。
相手にはルポルタージュ。勝ちきれないレースが続いているがこの相手なら上位。
前走の敗因は不良馬場とハッキリしており巻き返しは可能。
タイランドシチーはこのクラスの勝ちがありまだ底を見せていない魅力あり。
バイオレットボスの前走は距離不足。得意の京都1800に期待。
(大丸)
8561 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:18:09 ID:zn5iDcjU
2ch競馬新聞【関東版】 10/23 東京 09R いちょうS 芝 1600m 2歳OP 発走14:30
──────────────────────────────────────
枠|番|  馬  名    |性齢|斤量|騎  手| コース | 前   走 |本|壱|弐|伍|陸|質|捌|玖|
1 | 1|エイシンサリヴァン   |牡 2| 55.0|吉田豊|0-0-0-0 .| 新馬[ 1]|−|−|−|○|−|○|◎|○|
2 | 2|グランプリペガサス .|牡 2| 55.0|後  藤|0-0-0-0 .| G3...[ 9]|−|△|−|△|−|−|−|−|
3 | 3|インプレッション    .|牡 2| 55.0|武  豊|0-0-0-0 .| 新馬[ 1]|▲|△|◎|△|○|−|消|△|
4 | 4|地バスケットシューズ .|牡 2| 55.0|五十嵐|0-0-0-0 .| 旭川[ 1]|−|−|−|−|−|−|−|−|
5 | 5|シャコーサクセス    |牡 2| 55.0|柴田善|0-0-0-0 .| 未勝[ 1]|−|−|−|−|△|−|−|−|
6 | 6|スムースバリトン    .|牡 2| 55.0|蛯  名|0-0-0-0 .| G3...[ 3]|◎|○|▲|▲|▲|◎|△|▲|
7 | 7|ニシノドコマデモ   |牡 2| 55.0|横山典|0-0-0-0 .| 未勝[ 1]|−|▲|−|−|−|△|△|−|
8 | 8|キングストレイル   .|牡 2| 55.0|岡  部|0-0-0-0 .| OP .[ 2]|○|◎|○|◎|◎|▲|○|◎|
8 | 9|オーソレミオ     ゙|牡 2| 55.0|北村宏|0-0-0-0 .| G3...[13]|−|−|−|−|−|−|−|−|
8571 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:18:23 ID:zn5iDcjU
エイシンサリヴァン好素質
【上位互角】
このメンバーで完成度が高いのは○キングストレイルだろう。
デビュー戦快勝で前走も首差の2着まで追い上げた。前走のレベルは勝った馬が次走ボロ負けしたこともあり
?な部分もあるが、このくらいのメンバーなら問題ないだろう。
ではこのメンバーでどの馬が1番将来性があるか?それは◎エイシンサリヴァンだろう。
デビュー戦は道中で一旦後退しながらも、直線では差し返して勝った。
こんな芸当は素質がなければできない。東京コース&良馬場で前進が見込めること必至である。
エルプラド産駒なだけに全然完成はしていないが、先物買いの意味も込めて期待したい。
実質この2頭がやや抜けているので、両馬がまともに走れば他の馬が付け入る余地はほとんど
ないだろうが、○が伸びなかった場合を考慮して、スペ産駒で新潟→東京はマイナスでも
新潟2歳Sだけ走れば連のあるスムースバリトンと、奥のありそうなキングへイロー×サッカーボーイ
のニシノドコマデモを押さえたい。
SSのインプレッションは時計が平凡だったのと、差の無い2着だったシルキーオメガが格上挑戦
で全く歯が立たなかったのを見れば消しが妥当である。
(ハイシー)
8581 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:19:31 ID:zn5iDcjU
2ch競馬新聞【関東版】 10/23 東京 10R 南武特別 芝 2400m 3歳以上1000万下 発走15:05
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
枠|番|  馬  名   |性齢|斤量|騎  手| コース | 前   走 |本|壱|弐|参|肆|伍|陸|質|捌|玖|
1 | 1|エローグ     ..|セ..5| 57.0|柴田善|0-0-0-0 .| 10特[ 5]|−|−|−|◎|−|▲|○|−|
2 | 2|テンジンムサシ   ゙|牡 3| 54.0|北村宏|0-0-0-1 .| 500. [ 1]|−|−|−|−|−|−|−|−|
3 | 3|ウイングランツ  ....|牡 4| 57.0|勝  浦|1-1-1-1 .| 10特[ 2]|○|−|○|△|○|◎|−|△|
4 | 4|ジュレップ     .|牡 3| 54.0|横山典|0-0-1-2 .| 500. [ 1]|−|−|−|−|−|−|−|−|
5 | 5|ユーワキングストン  |セ..5| 57.0|武  豊|0-0-0-1 .| 10特[ 2]|▲|−|△|△|◎|−|−|△|
6 | 6|ウォーライクトニー   |牡 4| 57.0|蛯  名|0-2-1-2 .| 500. [ 1]|◎|−|◎|△|△|○|◎|◎|
6 | 7|バアゼルテイオー ゙|牡 5| 57.0|岡  部|3-0-0-0 .| 500. [ 1]|−|◎|▲|△|▲|△|−|▲|
7 | 8|ショウナンアカツキ  .|セ..5| 57.0|後  藤|0-1-1-5 .| 10特[ 4]|−|−|−|−|−|−|−|−|
7 | 9|マイネルポロネーズ..|牡 3| 54.0|田中勝|2-0-1-2 .| G2...[12]|−|−|−|−|−|−|△|−|
8 |10|ロードグランディス |牡 5| 57.0|小  野|0-0-0-2 .| 10特[ 3]|−|−|−|○|△|−|−|−|
8 |11|インパルスシチー   |牡 5| 57.0|五十嵐|0-1-0-3 .| 10特[ 5]|−|−|−|▲|−|−|▲|○|
859名無しさん@お馬で人生アウト:04/10/23 08:19:36 ID:m/Kuuggn
早く新聞あげろよ
8601 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:19:48 ID:zn5iDcjU
ウォークライトニー昇級でも差なし
【上位互角】
◎ウォーライクトニーは春2戦続けて同条件で好走した実績あり。
この時勝ったグラスポジションが先日1600万条件戦をあっさり勝ち上がり、この後重賞に挑戦しようかという程の馬では仕方がない。
持ち時計もNO.1で、春と同じだけ走れれば当然勝ち負けになる。
転厩してから3連勝中のバアゼルテイオーも昇級初戦だが、能力は非凡なものがあり侮れない1頭。
現級勝ちのあるインパルスシチーは前走超スローで持ち味が生きなかったが、今回は五十嵐冬樹を鞍上に迎えて、
長い直線でしぶとく伸びてくればこの2頭に割って入る存在になる可能性は大きい。
長丁場では安定した力を発揮するウイングランツ、先行する武豊のユーワキングストンまで抑える。
(レグルス)
8611 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:21:12 ID:zn5iDcjU
2ch競馬新聞【関東版】 10/23 東京 11R 富士S 芝 1600m GV・別定 発走15:40
──────────────────────────────────────
枠|番|  馬  名   |性齢|斤量|騎  手| コース | 前   走 |本|壱|弐|伍|陸|質|捌|玖|
1 | 1|アドマイヤマックス ゙|牡 5| 56.0|武  豊|1-1-0-0 .| OP .[ 4]|△|◎|○|◎|△|○|◎|◎|
2 | 2|ナイトフライヤー ......|牡 5| 56.0|柴  原|0-0-0-0 .| 16特[ 1]|−|−|−|−|−|−|○|−|
3 | 3|イーグルカフェ  ....|牡 7| 58.0|五十嵐|2-0-0-13| G1...[ 6]|▲|−|−|△|−|−|−|−|
3 | 4|ロードフラッグ  ....|セ..7| 56.0|田中勝|2-3-1-2 .| G3...[ 2]|◎|−|−|▲|△|−|△|○|
4 | 5|マイネルゼスト    |牡 3| 54.0|吉田豊|1-0-0-1 .| G3...[ 6]|−|−|−|−|−|−|−|−|
4 | 6|モノポール    ..|牡 5| 56.0|蛯  名|3-2-3-1 .| 16特[ 1]|○|○|◎|△|◎|▲|△|△|
5 | 7|ダイワバンディット . |牡 3| 54.0|柴田善|0-0-0-2 .| G3...[ 2]|−|△|▲|−|−|△|−|−|
5 | 8|メテオバースト  ....|牡 3| 54.0|横山典|1-0-0-0 .| G2...[ 2]|−|▲|−|△|−|◎|−|▲|
6 | 9|ジョウテンブレーヴ .|牡 7| 57.0|勝  浦|2-0-0-8 .| G1...[12]|−|−|−|−|−|−|−|−|
6 |10|シャイニンルビー  .|牝 5| 54.0|北村宏|1-1-0-2 .| G3...[ 2]|−|△|−|○|▲|−|−|△|
7 |11|マイティスピード   .|牡 6| 56.0|岡  部|2-1-3-8 .| OP. [ 9]|−|−|−|−|−|−|▲|−|
7 |12|マイネルモルゲン  .|牡 4| 57.0|後  藤|0-0-1-2 .| G3...[ 1]|△|消|△|−|○|△|消|△|
8 |13|エーティーダイオー .|牡 5| 56.0|郷  原|0-0-0-1 .| OP .[ 8]|−|−|−|−|−|△|−|−|
8 |14|ユキノサンロイヤル ゙|牡 7| 56.0|小  野|0-0-0-12| G3...[ 8]|−|−|−|−|−|−|−|−|
8621 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:22:06 ID:zn5iDcjU
【見解】
ここはロードフラッグにとってベストの舞台かと。
OPに昇級してからも僅差の勝負をしているように力は重賞でも足りると思うし、
時計勝負上等、東京得意、距離問題無しと条件もそろった感じ。
間隔が空くと凡走する傾向があるけど今回は長期休養じゃ無いから問題は無いと見て本命。

対抗は堅実なモノポール。
昇級戦だけど北海道でOPで善戦してるように壁は無いはず。
得意の距離、得意のコースで好勝負必至でしょ。

イーグルカフェもおっかない。
マイルカップ勝ちの実績のあるコースだし、過去3度の安田記念も6着・4着・6着と着順こそいまいちだけど時計差はあんまりない。
このコースは間違いなく得意だと思うし、斤量が58キロで出られるのも大きいと思う。
初騎乗の五十嵐にも期待。

あとは叩いた効果が見込めるアドマイヤマックスと重賞2勝のマイネルモルゲンを押さえる。
(本紙・ぱいずり君)

データ
過去十年一番人気の勝利は3回だが5回連を外している。
荒れるか荒れないかを見極めたい。
8631 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:23:08 ID:zn5iDcjU
2ch競馬新聞【関東版】 10/23 東京 12R 3歳以上500万下 芝 2000m 500万下 発走16:15
──────────────────────────────────────
枠|番|  馬  名   |性齢|斤量|騎  手| コース | 前   走 |本|壱|弐|伍|陸|質|捌|玖|
1 | 1|ムーンフェイズ   |牝 3| 53.0|横山典|0-0-1-0 .| 500. [ 4]|▲|◎|▲|◎|◎|◎|▲|○|
2 | 2|シベリアンエンゼル ゙|牡 3| 55.0|柴田善|0-0-1-1 .| 500. [10]|−|−|−|−|−|−|−|−|
2 | 3|トウスイ     ....|牡 5| 57.0|蛯  名|0-0-0-0 .| 5特 [ 5]|−|△|−|−|−|−|−|△|
3 | 4|マイネルクルーズ  .|牡 4| 56.0|☆石橋|0-0-0-2 .| 500. [ 9]|−|−|−|−|−|−|−|−|
3 | 5|トウショウナイト  ....|牡 3| 55.0|武士沢|0-0-0-2 .| 5特 [ 3]|−|−|−|▲|−|△|−|−|
4 | 6|フジエイワン    |牡 3| 55.0|小  野|0-0-1-2 .| 500. [ 8]|−|−|−|△|△|▲|○|−|
4 | 7|タケデンノエガオ  ゙|牝 3| 53.0|土  谷|0-0-0-1 .| 未勝[ 8]|−|−|−|−|−|−|−|−|
5 | 8|エイユージュエリー ゙|牝 5| 55.0|川  島|0-0-0-2 .| 500. [ 7]|−|−|−|−|−|−|◎|−|
5 | 9|メジロベネット  ....|牝 5| 55.0|吉田豊|0-1-0-0 .| 500. [ 2]|○|▲|○|△|△|△|−|◎|
6 |10|テンエイマッスル  ゙|牡 4| 57.0|北村宏|0-0-0-3 .| 500. [16]|−|−|−|−|−|−|−|−|
6 |11|ライウン      |牡 4| 57.0|勝  浦|0-0-0-0 .| 500. [12]|△|○|−|−|▲|○|−|−|
7 |12|クリノシシマル   ..|牡 3| 53.0|△松岡|0-0-0-2 .| 500. [ 9]|−|−|−|−|−|−|△|△|
7 |13|フジローレル    ゙|セ..5| 57.0|五十嵐|0-0-0-1 .| 5特 [10]|◎|△|△|△|−|−|−|△|
8 |14|イストワール    .|牝 3| 53.0|田中勝|1-0-1-0 .| 500. [ 5]|△|消|◎|○|○|−|△|▲|
8 |15|オールゲイティー  |牡 4| 57.0|後  藤|0-0-0-3 .| 500. [12]|−|△|−|−|−|−|−|−|
8641 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:23:58 ID:zn5iDcjU
ムーンフェイズ叩き2走目で
【上位互角】
本命はムーンフェイズ。同舞台でのフローラS3着が光る。
復帰戦の前走はレクレドールの4着だが、差はわずか。
プラス20キロの馬体は春よりかなり逞しく成長していた。
まだ、キャリア4戦。成長力にも加味すれば、ここは勝機。

対抗には実績上位ライウン。夏は不振だったが昨年のこの時期は
500万下を連勝していた。放牧で立ち直っていればアッサリも。

逃げるフジエイワンが単穴。前走は不良馬場に苦しんだか。
未勝利を圧勝した距離、鞍上に戻り、単騎粘りこみがある。

以下、ハイレベルの札幌特別戦で健闘してきたトウショウナイト、
前走で府中向きのしぶとい脚を見せたメジロベネットまでおさえる。
(風)
8651 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:25:34 ID:zn5iDcjU
2ch競馬新聞【福島版】 10/23 福島 09R 3歳上500万下 芝 1800m 500万下 発走14:15
──────────────────────────────────────
枠|番|  馬  名   |性齢|斤量|騎  手| コース | 前   走 |本|壱|弐|肆|伍|陸|質|
1 | 1|ブルーボヌール  .|牝 3| 51.0|△五十|1-0-0-2 .| 5特 [12]|−|−|−|−|−|−|−|
1 | 2|ショウナンアーチ  ..|牡 4| 57.0|菊沢徳|0-0-0-0 .| 500. [10]|−|△|−|−|−|−|−|
2 | 3|チェリーライオー   ?|牡 4| 57.0|高橋亮|0-0-0-0 .| 5特 [12]|△|−|◎|▲|−|△|−|
2 | 4|タイキレガート   .|牝 3| 50.0|▲生野|0-0-0-0 .| 未勝[ 5]|−|−|−|−|△|−|○|
3 | 5|ボストンガーランド |牡 3| 52.0|▲高井|0-0-0-0 .| 未勝[ 8]|−|−|−|−|−|−|−|
3 | 6|サクラエクセレント  ゙|牡 5| 57.0|大  西|0-2-0-0 .| 500. [ 5]|◎|◎|○|◎|◎|○|△|
4 | 7|ホッコーメモリー  ?|牝 5| 55.0|石  山|0-0-0-1 .| 500. [13]|−|−|−|−|−|−|−|
4 | 8|アポロゼロス   ゙|牡 3| 55.0|江田照|0-0-0-1 .| 5特 [ 5]|−|−|−|△|○|−|▲|
5 | 9|アメジストドリーム ゙|牡 3| 52.0|▲丹内|0-0-0-3 .| 未勝[ 4]|−|−|−|−|−|△|△|
5 |10|スリースピニング ?|セ..3| 55.0|上  村|0-0-0-0 .| 未勝[ 6]|−|−|△|−|−|−|−|
6 |11|スカイヴンダバール゙|セ..6| 57.0|村  田|0-0-0-0 .| 500. [14]|−|−|−|−|−|−|−|
6 |12|グッドフォーユー  ?|牡 4| 55.0|△田辺|0-0-0-1 .| 500. [12]|−|▲|▲|−|−|−|−|
7 |13|ドールキャッスル  ?|牡 4| 54.0|▲黒岩|0-0-0-0 .| 500. [16]|▲|△|−|−|△|▲|−|
7 |14|ディファレンシャル ?|牡 3| 52.0|▲藤岡|0-0-0-0 .| 500. [ 6]|△|△|△|−|−|△|◎|
8 |15|トーセンレーサー   |牡 3| 55.0|中  舘|1-0-0-1 .| 5特 [ 8]|○|○|△|○|▲|◎|−|
8 |16|サッカーローズ  ?|牝 3| 53.0|  梶  |0-0-0-0 .| 未勝[ 4]|−|−|−|−|−|−|−|
8661 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:25:49 ID:zn5iDcjU
チェリーライオー久々でも
【波乱含み】
3歳時には強いところと差のない競馬をしていたチェリーライオー。
久々も仕上がり良くここで狙う。力量上位のサクラエクセレントが相手。
穴にはグッドフォーユーの追い込みを警戒。前走はスローで度外視。
(おとなしい仔)
8671 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:27:11 ID:zn5iDcjU
2ch競馬新聞【福島版】 10/23 福島 10R 小名浜特別 ダ 1700m 3歳以上500万下 発走14:50
──────────────────────────────────────
枠|番|  馬  名   |性齢|斤量|騎  手| コース | 前   走 |本|壱|弐|肆|伍|陸|質|
1 | 1|エーピーレインボウ ?|牡 5| 57.0|  梶  |0-0-0-1 .| 500. [ 1]|◎|△|△|−|−|−|◎|
2 | 2|エドノドリーム   |牡 3| 55.0|徳  吉|0-0-0-0 .| 500. [ 5]|−|−|−|−|△|△|−|
3 | 3|アタゴビッグマン ?|牡 4| 57.0|江田照|0-1-0-0 .| 500. [ 2]|−|○|◎|○|◎|◎|−|
4 | 4|グランパティシエ  |牡 3| 55.0|内  田|1-1-0-0 .| 未勝[ 1]|▲|−|−|−|−|−|−|
5 | 5|エムオーロイヤル  |牡 4| 57.0|中  舘|1-0-0-1 .| 500. [ 3]|△|▲|△|▲|○|○|○|
6 | 6|ボストングリーン  |牝 4| 55.0|牧  原|1-0-1-3 .| 5特 [ 9]|−|−|−|−|−|−|△|
7 | 7|ハートストッパー   |牡 5| 57.0|村  田|2-1-0-4 .| 5特 [ 5]|−|−|−|−|−|△|−|
7 | 8|ゲイリーショー   .|牡 5| 57.0|芹  沢|0-0-0-2 .| 500. [ 1]|○|◎|▲|△|▲|▲|△|
8 | 9|ブラッシングスカイ .|牡 5| 57.0|天  間|0-0-0-1 .| 500. [ 4]|−|−|−|−|−|△|−|
8 |10|タイキエニグマ   ?|牡 3| 55.0|木  幡|0-0-0-0 .| 500. [ 2]|−|△|○|◎|△|−|▲|
8681 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:27:36 ID:zn5iDcjU
【上位互角】
アタゴビッグマンは現級[1-2-0-0]。同距離[0-2-1-0]。
前々走は同コースを走っている。見劣りする部分はないので軸にするには最適。
エムオーロイヤルは休養明け3戦目。特に強調材料もないが、不安材料もない。
安定して上位に来る馬を切るわけにはいかない。
タイキエニグマは昇級戦厳しい流れを2着に粘った。
斤量3k増。特別戦。同型の存在と不安材料はあるが上位食い込める素材。
ゲイリーショーは前走タイキエニグマを交わして5馬身差の圧勝。
現級2勝の実績。流れの向いた前走の再現なるか。
エーピーレインボーは前走Hペースなレースを二枚腰でねじ伏せた。
調教からも状態はよく、上位に食い込むことは可能。
ペースがかぎになるレースとなるだろう。
(◆BuiLabby.U)
8691 ◆gyAsoBNlNI :04/10/23 08:28:41 ID:zn5iDcjU
2ch競馬新聞【福島版】 10/23 福島 11R 西郷特別 芝 1800m 1000万下ハンデ 発走15:30
──────────────────────────────────────
枠|番|  馬  名   |性齢|斤量|騎  手| コース | 前   走 |本|壱|弐|参|肆|伍|陸|質|
1 | 1|ブレイブスペシャル ?|牡 5| 54.0|村  田|0-0-0-5 .| 10特[ 4]|◎|−|△|−|−|−|−|◎|
2 | 2|ナンヨーノアナタ   ?|牝 6| 54.0|中  舘|1-3-0-2 .| 10特[ 7]|○|−|△|−|△|▲|−|−|
3 | 3|ユランコタン    ゙|牝 3| 50.0|中  谷|0-0-0-0 .| 10特[14]|−|−|−|−|−|−|−|−|
3 | 4|マリウス      ?|牡 5| 55.0|小林久|1-0-1-0 .| 500. [ 1]|−|−|◎|−|−|−|◎|−|
