学習院はMARCHより格上

このエントリーをはてなブックマークに追加
633エリート街道さん
□大阪府立北野高校(大阪市淀川区)  
                              OB:大阪新市長 橋下徹
進路状況
‖−−−−−|合格----U入U--入.‖‖−−−−−|合格----U入U--入.‖
‖−−−−−|--者数--U学U--学.‖‖−−−−−|--者数--U学U--学.‖
‖−−−−−|(浪人---U者U--率.‖‖−−−−−|(浪人---U者U--率.‖
‖−−大学名|---内数)U数U-(%)‖‖−−大学名|---内数)U数U-(%)‖
‖.==============================‖‖.==============================‖
‖東京大−−|--3(--2)U-3U100.0‖‖慶應義塾大|-13(--9)U-5U-38.4‖
‖京都大−−|-51(-22)U51U100.0‖‖早稲田大−|-20(-16)U-3U-15.0‖                                        
‖北海道大−|--6(--2)U-6U100.0‖‖中央大−−|-14(-12)U-2U-14.2‖
‖東北大−−|--2(--1)U-2U100.0‖
‖東京工業大|--2(--2)U-2U100.0‖‖同志社大−|165(137)U29U-17.5‖
‖一橋大−−|--1(--1)U-1U100.0‖‖関西学院大|-82(-62)U12U-14.6‖  
‖滋賀医科大|--3(--2)U-3U100.0‖‖立命館大−|172(145)U13U--7.5‖
‖大阪大−−|-47(-21)U47U100.0‖
‖-----医・医|--2(--1)U-2U100.0‖‖明治大−−|--4(--4)U-0U--0.0‖          
‖神戸大−−|-30(-11)U28U-93.3‖‖龍谷大−−|--3(--3)U-0U--0.0‖

‖大阪府立大|-24(-15)U17U-70.8‖‖京都女子大|-10(--9)U-0U--0.0‖  
‖大阪市立大|-12(--7)U11U-91.6‖  
‖和歌山医大|--2(--2)U-2U100.0‖            平成23年4月1日現在
                                 週刊朝日 2011.4.22などによる。