●テレビアニメ視聴率保管スレ●その5

このエントリーをはてなブックマークに追加
406 ◆7AHmMoYrDQ
<地方情報>
関西地区
世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.0 *0.4 *0.0 *0.0 *0.1 *1.2 *0.6 *0.5 *0.0 *0.3 11/03 MBS 25:35-26:05 古代少女隊ドグーンV
*0.9 *0.3 *0.0 *0.3 *1.1 *0.8 *0.1 *0.0 *1.0 *0.0 11/10 MBS 25:05-25:35 古代少女隊ドグーンV
*1.9 *0.7 *0.0 *1.0 *0.4 *1.4 *0.8 *0.1 *1.8 *0.4 11/17 MBS 25:35-26:05 古代少女隊ドグーンV
*1.2 *0.4 *0.0 *0.2 *0.8 *1.1 *0.0 *0.1 *1.3 *0.3 11/24 MBS 25:35-26:05 古代少女隊ドグーンV
*1.6 *0.6 *0.0 *0.9 *0.5 *1.1 *0.4 *1.1 *1.1 *0.4 12/01 MBS 25:35-26:05 古代少女隊ドグーンV


関西地区
世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.4 *0.7 *0.0 *0.8 *0.0 *1.4 *0.9 *0.4 *1.2 *0.3 11/01 YTV 25:49-26:19 MONDAY PARK・ぬらりひょんの孫
*2.0 *0.9 *1.3 *1.6 *1.9 *0.5 *1.0 *0.0 *0.8 *0.4 11/08 YTV 25:49-26:19 MONDAY PARK・ぬらりひょんの孫
*0.9 *0.4 *0.0 *2.3 *0.9 *0.0 *0.0 *0.8 *0.6 *0.1 11/15 YTV 25:49-26:19 MONDAY PARK・ぬらりひょんの孫
*2.4 *1.1 *1.3 *2.6 *2.8 *0.9 *0.3 *1.6 *1.0 *0.6 11/22 YTV 25:49-26:19 MONDAY PARK・ぬらりひょんの孫
*1.8 *0.7 *0.0 *1.0 *1.2 *2.2 *0.0 *1.3 *1.0 *0.3 11/29 YTV 26:03-26:33 MONDAY PARK・ぬらりひょんの孫

名古屋地区
世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.4 *0.6 *0.0 *0.1 *2.1 *0.7 *0.9 *0.7 *0.2 *0.3 11/02 CTV 26:44-27:14 ぬらりひょんの孫
*1.4 *0.5 *0.0 *0.0 *2.9 *0.5 *0.5 *0.3 *0.0 *0.5 11/09 CTV 26:44-27:14 ぬらりひょんの孫
*0.6 *0.3 *0.0 *0.0 *1.0 *0.6 *0.3 *0.0 *0.4 *0.3 11/16 CTV 26:44-27:14 ぬらりひょんの孫
*1.1 *0.4 *0.0 *1.0 *1.8 *0.0 *0.6 *0.5 *0.0 *0.0 11/23 CTV 26:44-27:14 ぬらりひょんの孫
*0.9 *0.3 *0.0 *0.8 *1.7 *0.0 *0.4 *0.2 *0.0 *0.0 11/30 CTV 26:56-27:26 ぬらりひょんの孫
407 ◆7AHmMoYrDQ :2010/12/19(日) 13:30:36
関西地区
世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*2.6 *1.1 *0.7 *1.0 *1.4 *1.4 *1.9 *0.9 *0.2 *1.0 11/07 MBS 17:00-17:30 STAR DRIVER 輝きのタクト
*2.8 *1.5 *1.4 *2.8 *2.0 *1.6 *1.3 *1.6 *2.3 *0.5 11/14 MBS 17:00-17:30 STAR DRIVER 輝きのタクト
*2.7 *1.2 *1.1 *1.1 *3.2 *1.2 *1.1 *1.8 *0.1 *0.8 11/21 MBS 17:00-17:30 STAR DRIVER 輝きのタクト
*2.5 *1.1 *0.9 *0.1 *1.0 *0.2 *2.3 *2.2 *0.3 *0.9 11/28 MBS 17:00-17:30 STAR DRIVER 輝きのタクト
*4.1 *1.8 *0.1 *3.0 *2.7 *0.8 *2.5 *2.3 *0.3 *2.3 12/05 MBS 17:00-17:30 STAR DRIVER 輝きのタクト

名古屋地区
世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*3.5 *1.5 *0.6 *1.0 *2.1 *2.7 *1.4 *1.7 *1.6 *1.3 11/07 CBC 17:00-17:30 STAR DRIVER 輝きのタクト
*2.7 *1.1 *0.6 *2.1 *1.5 *3.2 *0.9 *1.3 *0.4 *0.3 11/14 CBC 17:00-17:30 STAR DRIVER 輝きのタクト
*2.5 *1.0 *0.5 *1.1 *2.4 *1.2 *1.6 *0.5 *0.8 *0.6 11/21 CBC 17:00-17:30 STAR DRIVER 輝きのタクト
*3.4 *1.5 *1.1 *0.9 *2.6 *2.2 *1.8 *1.2 *1.4 *1.3 11/28 CBC 17:00-17:30 STAR DRIVER 輝きのタクト
*4.8 *2.2 *0.5 *1.8 *3.7 *2.5 *1.5 *2.5 *3.1 *2.2 12/05 CBC 17:00-17:30 STAR DRIVER 輝きのタクト


名古屋地区
世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.0 *0.3 *0.0 *0.0 *1.9 *0.4 *0.6 *0.0 *0.0 *0.1 11/03 TVA 27:58-28:28 もっと To LOVEる
*0.8 *0.3 *0.0 *0.6 *1.7 *0.1 *0.1 *0.0 *0.3 *0.3 11/10 TVA 26:28-26:58 もっと To LOVEる
*0.7 *0.2 *0.0 *0.0 *1.6 *0.2 *0.0 *0.5 *0.1 *0.1 11/17 TVA 26:28-26:58 もっと To LOVEる
*0.7 *0.3 *0.0 *0.7 *2.0 *0.3 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 11/24 TVA 26:43-25:13 もっと To LOVEる
*0.9 *0.3 *0.0 *0.0 *2.6 *0.2 *0.2 *0.3 *0.0 *0.0 12/01 TVA 26:28-26:58 もっと To LOVEる