●テレビアニメ視聴率保管スレ●その5

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無しさん名無しさん
ここは神コテなどによる投下専用・視聴率保管用のスレです。
数字に関する雑談や議論は関連スレの「○今週のテレビアニメ視聴率○」でやりましょう。

【前スレ】
●テレビアニメ視聴率保管スレ●その4(移転)
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/iga/1238342152/

【関連スレ】
○今週のテレビアニメ視聴率○その700
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asaloon/1272157332/
・懐かしアニメの視聴率
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/ranime/1142787468/

【関連サイト】
今週のテレビアニメ視聴率スレまとめサイト
http://www.geocities.jp/animesityouritu/index.html
ビデオリサーチ (水曜更新)
ttp://www.videor.co.jp/index.htm
スポニチ 週間トップ30 (火曜更新)
ttp://www.sponichi.co.jp/entertainment/rank/2008/tv/index.html
・関西 週間トップ20
ttp://www.naraken.jp/benri/tvsee.html
2 ◆7AHmMoYrDQ :2010/04/25(日) 13:19:24
その4(移転)からの続き

世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.7 *0.8 *3.5 *0.7 *0.2 *0.5 *0.4 *0.7 *1.3 *0.1 03/29 TX* 07:30-08:00 はっけんたいけんだいすき!しまじろう(終)
*0.7 *0.3 *1.3 *1.2 *0.1 *0.1 *0.1 *0.0 *0.2 *0.2 03/29 TX* 11:30-12:00 春休み!みんなでおさらいたまごっち!
*0.7 *0.4 *1.5 *0.7 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.9 *0.4 03/29 TX* 17:30-18:00 あにゃまる探偵 キルミンずぅ
*1.5 *0.9 *4.1 *0.2 *0.0 *0.3 *0.0 *0.0 *2.0 *0.8 03/29 TX* 18:00-18:30 ドーラ(終)
*4.3 *2.7 12.0 *2.1 *0.3 *1.1 *0.2 *1.8 *5.5 *1.7 03/29 TX* 18:30-19:00 ピラメキーノ
*4.4 *3.5 18.1 *3.0 *0.0 *1.6 *0.6 *4.4 *4.8 *1.1 03/29 TX* 19:00-19:30 たまごっち!
*2.7 *1.9 10.1 *2.0 *0.1 *0.7 *0.4 *3.0 *2.1 *0.7 03/29 TX* 19:30-20:00 FAIRY TAIL 〜フェアリーテイル〜
*0.9 *0.6 *0.0 *4.5 *0.8 *0.3 *0.5 *0.2 *0.1 *0.4 03/29 TX* 25:50-26:20 アニメノチカラの舞台裏
*0.3 *0.4 *0.0 *4.1 *0.7 *0.0 *0.0 *0.1 *0.0 *0.3 03/29 TX* 27:15-27:45 アニソンぷらす(終)
*0.8 *0.5 *3.1 *0.2 *0.0 *0.0 *0.1 *0.0 *1.5 *0.0 03/30 TX* 07:30-08:00 キティズパラダイスPeace
*0.7 *0.4 *1.2 *2.9 *0.0 *0.0 *0.2 *0.0 *0.5 *0.2 03/30 TX* 11:30-12:00 春休み!みんなでおさらいたまごっち!
*1.6 *1.0 *4.3 *1.0 *0.9 *0.1 *0.4 *1.7 *1.1 *0.3 03/30 TX* 17:30-18:00 うちの3姉妹(終)
*1.9 *1.1 *4.3 *1.6 *1.4 *0.5 *0.1 *1.2 *1.2 *0.4 03/30 TX* 18:00-18:30 BLEACH
*4.3 *2.7 12.0 *3.3 *0.6 *1.1 *0.7 *3.4 *3.9 *1.1 03/30 TX* 18:30-19:00 ピラメキーノ
*0.3 *0.1 *0.0 *0.1 *1.3 *0.0 *0.0 *0.2 *0.0 *0.0 03/30 TX* 27:15-27:45 アニソンぷらす(終)
3 ◆7AHmMoYrDQ :2010/04/25(日) 13:19:41
世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.0 *0.6 *2.0 *0.0 *0.2 *0.5 *0.0 *0.2 *1.5 *0.5 03/31 TX* 07:30-08:00 のりスタ100%(終)
*0.8 *0.6 *2.9 *0.5 *0.5 *0.1 *0.2 *0.7 *0.6 *0.1 03/31 TX* 11:30-12:00 春休み!みんなでおさらいたまごっち!
*1.4 *0.7 *1.5 *3.7 *0.5 *0.2 *0.5 *0.0 *1.2 *0.1 03/31 TX* 17:30-18:00 NARUTO〜少年編〜
*2.2 *1.1 *4.9 *2.2 *1.0 *0.7 *0.5 *0.6 *1.1 *0.2 03/31 TX* 18:00-18:30 遊戯王5D's
*4.3 *2.4 *9.5 *2.6 *0.4 *0.8 *0.7 *1.1 *4.4 *1.9 03/31 TX* 18:30-19:00 ピラメキーノ
*5.0 *3.1 15.1 *3.0 *0.1 *1.9 *0.4 *2.2 *6.4 *0.7 03/31 TX* 19:00-19:26 毎日かあさん
*4.6 *3.0 17.1 *3.9 *1.0 *1.0 *0.6 *1.7 *4.1 *0.8 03/31 TX* 19:26-19:55 イナズマイレブン
*2.2 *0.7 *0.0 *3.4 *1.8 *0.7 *0.8 *0.0 *0.5 *0.3 03/31 TX* 26:20-26:50 バカとテストと召喚獣(終)
*1.3 *0.6 *1.6 *0.0 *0.0 *1.0 *0.1 *0.4 *1.1 *0.8 04/01 TX* 07:30-08:00 ディズニータイム
*0.9 *0.4 *0.0 *4.6 *0.0 *0.0 *0.1 *0.7 *0.0 *0.2 04/01 TX* 11:30-12:00 春休み!みんなでおさらいたまごっち!
*0.9 *0.4 *0.0 *0.1 *1.1 *0.2 *0.7 *0.0 *0.5 *0.4 04/01 TX* 17:30-18:00 ドーラ(再)(新)
*2.0 *1.1 *2.4 *0.4 *1.3 *0.9 *1.1 *0.1 *1.8 *1.0 04/01 TX* 18:00-18:30 HEROMAN(ヒーローマン)(新)
*3.6 *2.3 *9.4 *2.3 *1.5 *0.5 *0.9 *1.0 *3.5 *1.6 04/01 TX* 18:30-19:00 ピラメキーノ
*6.4 *4.4 20.5 *3.3 *2.1 *3.1 *0.9 *4.3 *5.3 *2.1 04/01 TX* 19:00-19:58 ポケットモンスターDP SP
*0.3 *0.1 *0.0 *0.4 *0.0 *0.0 *0.3 *0.0 *0.2 *0.0 04/01 TX* 26:20-26:45 テガミバチ(再)(新)
*1.5 *0.8 *3.4 *1.0 *0.0 *0.9 *0.0 *1.1 *1.9 *0.0 04/02 TX* 07:30-08:00 ディズニータイム
*1.4 *0.6 *2.3 *1.4 *0.0 *0.0 *0.3 *0.0 *0.2 *0.8 04/02 TX* 11:30-12:00 春休み!みんなでおさらいたまごっち!
*1.9 *1.0 *2.5 *2.7 *1.5 *0.0 *0.3 *0.3 *1.8 *0.5 04/02 TX* 18:00-18:30 サキよみ ジャンBANG!
*2.5 *1.4 *6.0 *1.4 *1.3 *0.2 *0.1 *1.2 *3.5 *0.3 04/02 TX* 18:30-19:00 ピラメキーノ
*2.0 *0.8 *0.0 *0.6 *2.5 *2.4 *0.1 *0.5 *1.0 *0.3 04/02 TX* 25:23-26:00 大魔神カノン(新)
4 ◆7AHmMoYrDQ :2010/04/25(日) 13:20:43
世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*0.9 *0.4 *2.9 *0.0 *0.0 *0.5 *0.0 *0.4 *0.5 *0.1 04/03 TX* 07:30-08:00 遊戯王デュエルモンスターズGX(再)
*2.4 *1.1 *4.7 *1.8 *0.2 *1.0 *0.2 *1.5 *1.8 *0.2 04/03 TX* 08:00-08:30 トランスフォーマー アニメイテッド(新)
*2.5 *1.2 *4.8 *1.6 *0.5 *1.5 *0.0 *1.2 *1.4 *0.7 04/03 TX* 08:30-09:00 おはコロシアム
*3.6 *2.4 11.6 *2.7 *0.2 *2.0 *0.3 *1.4 *4.5 *0.7 04/03 TX* 09:00-09:30 極上!!めちゃモテ委員長セカンドコレクション(新)
*3.2 *2.2 12.5 *0.3 *0.5 *0.8 *0.2 *2.9 *4.2 *0.3 04/03 TX* 09:30-10:00 ジュエルペット てぃんくる☆(新)
*3.5 *2.1 10.4 *0.8 *0.9 *0.9 *0.3 *2.9 *3.0 *0.7 04/03 TX* 10:00-10:15 ケロロ軍曹
*2.9 *1.8 *8.3 *1.0 *1.0 *1.1 *0.1 *2.4 *3.1 *0.5 04/03 TX* 10:15-10:30 SDガンダム三国伝BraveBattleWarriors(新)
*2.8 *1.5 *6.6 *2.9 *1.9 *0.6 *0.1 *2.6 *1.3 *0.4 04/03 TX* 10:30-11:00 家庭教師ヒットマン リボーン!
*3.6 *2.2 10.3 *1.1 *0.8 *2.4 *0.8 *0.8 *3.7 *0.4 04/04 TX* 07:30-08:30 ポケモンサンデー
*4.0 *2.5 14.6 *0.4 *0.8 *2.2 *0.6 *1.5 *2.9 *0.8 04/04 TX* 08:30-09:00 メタルファイト ベイブレード 爆(新)
*2.4 *1.6 *7.8 *0.7 *0.0 *0.6 *0.1 *1.7 *3.9 *0.3 04/04 TX* 09:00-09:30 リルぷりっ(新)
*1.4 *0.7 *1.3 *0.2 *0.3 *0.7 *0.4 *0.6 *1.5 *0.5 04/04 TX* 09:30-10:00 最強武将伝〜三国演義(新)
*1.1 *0.7 *3.1 *0.0 *0.5 *0.3 *0.3 *0.2 *0.9 *0.4 04/04 TX* 10:00-10:30 爆丸 バトルブローラーズ おさらいSP!
*2.5 *0.9 *0.0 *2.8 *2.8 *0.4 *0.9 *1.4 *0.5 *0.3 04/04 TX* 25:35-26:05 荒川アンダー ザ ブリッジ(新)
*2.0 *0.7 *0.0 *1.3 *2.6 *0.0 *0.9 *1.4 *0.1 *0.3 04/04 TX* 26:05-26:35 ケロロ軍曹乙(新)

世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*0.6 *0.2 *0.0 *0.2 *0.0 *0.0 *0.7 *0.0 *0.0 *0.4 04/01 NHK 16:30-16:35 すイエんサー マリー&ガリー(新)
*5.7 *2.7 *0.0 *0.2 *0.0 *0.2 *7.1 *0.0 *0.9 *5.2 04/04 NHK 07:45-08:05 新・三銃士(新)
5 ◆7AHmMoYrDQ :2010/04/25(日) 13:22:05
以上、国会図書館の視聴率週報より

2010/03/01〜2010/04/04番組別のリスト
ttp://eload.run.buttobi.net/cgi-bin/img/e_180.txt
6 ◆7AHmMoYrDQ :2010/04/25(日) 13:22:46
世帯 : 平均世帯視聴率
個人 : 個人全体(4才以上)
KID .: 男女4〜12才
TEEN: 男女13〜19才
M1  : 男性20〜34才
M2  : 男性35〜49才
M3  : 男性50才以上
F1  : 女性20〜34才
F2  : 女性35〜49才
F3  : 女性50才以上
7名無しさん名無しさん:2010/04/25(日) 13:47:21
超乙
8名無しさん名無しさん:2010/04/25(日) 15:12:46
乙なり
9名無しさん名無しさん:2010/04/25(日) 15:25:16
乙でゲソ
10名無しさん名無しさん:2010/04/25(日) 17:27:12
乙!
11名無しさん名無しさん:2010/04/27(火) 17:01:47
仙台 03/29-04/04(VOL.14)
()内は(仙台前週)(関東との差・Kは関東の数字)
20.4%(18.9%)(-1.9%) 04/04 18:30-19:00 OX* サザエさん
15.3%(18.5%)(+3.4%) 04/04 *9:00-*9:30 OX* ワンピース(1週遅れ)
14.6%(18.7%)(+3.8%) 04/04 *9:30-10:00 OX* ドラゴンボール改
13.3%(--.-%)(-0.2%) 04/04 18:00-18:30 OX* ちびまる子ちゃん
10.5%(*8.1%)(+3.5%) 04/03 18:00-18:30 MMT 名探偵コナン
*9.8%(10.5%)(+2.9%) 04/04 *8:30-*9:00 KHB ハートキャッチプリキュア!
*8.5%(*5.7-)(+4.9%) 04/04 17:00-17:30 TBC 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
*5.5%(--.-%)(-0.2%) 04/04 *7:45-*8:05 NHK 新・三銃士
*5.0%(*7.2%)(+1.6%) 04/04 *7:00-*7:30 KHB バトルスピリッツ 少年激覇ダン
*4.7%(*5.7-)(K4.6-) 04/02 *9:15-*9:30 ETV こどもにんぎょう劇場
-------------------------------
**.*%(*5.7%)(K4.6-) 04/02 18:00-18:20 ETV 新・三銃士 ※@
※@ドラ、クレしん休み
12名無しさん名無しさん:2010/04/28(水) 12:59:51
4/19-4/25
19.1%(18.5%) 04/25 18:30-19:00 CX* サザエさん
13.5%(12.9%) 04/25 *9:30-10:00 CX* ワンピース
11.5%(11.1%) 04/25 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
10.6%(10.9%) 04/25 *9:00-*9:30 CX* ドラゴンボール改
*8.6%(10.7%) 04/23 19:30-19:54 EX* クレヨンしんちゃん
*8.3%(--.-%) 04/23 19:00-19:30 EX* ドラえもん
*8.0%(*8.8%) 04/24 18:00-18:30 NTV 名探偵コナン
*7.0%(*5.2%) 04/22 19:00-19:30 TX* ポケットモンスターDP
*6.8%(*7.8%) 04/25 *8:30-*9:00 EX* ハートキャッチプリキュア!
*5.8%(*5.4%) 04/20 19:30-19:54 EX* 怪談レストラン
-------------------------------
*5.1%(*5.1%) 04/25 *7:45-*8:05 NHK 新・三銃士
*5.1%(*5.0%) 04/21 19:00-19:26 TX* 毎日かあさん
*4.9%(*3.4%) 04/22 19:30-19:58 TX* NARUTO疾風伝
*4.4%(*4.4%) 04/21 19:26-19:55 TX* イナズマイレブン
*4.3%(*3.7%) 04/25 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年激覇ダン
*4.1%(*4.4%) 04/20 19:00-19:30 EX* スティッチ! 〜いたずらエイリアンの大冒険〜
*3.9%(*4.5%) 04/24 10:00-10:15 TX* ケロロ軍曹
*3.7%(*4.3%) 04/24 *9:30-10:00 TX* ジュエルペット てぃんくる☆
*3.6%(*4.9%) 04/19 19:00-19:30 TX* たまごっち!
*3.4%(*3.4%) 04/25 17:00-17:30 TBS 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
*3.2%(*2.7%) 04/19 19:30-20:00 TX* FAIRY TAIL 〜フェアリーテイル〜
*3.1%(*4.1%) 04/25 *8:30-*9:00 TX* メタルファイト ベイブレード 爆
*3.1%(*3.6%) 04/24 *9:00-*9:30 TX* 極上!!めちゃモテ委員長セカンドコレクション
*2.9%(*2.2%) 04/24 18:00-18:25 ETV メジャー6
*2.9%(--.-%) 04/24 11:20-11:45 EX* ご姉弟物語
*2.7%(*3.2%) 04/24 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
*2.2%(*3.5%) 04/24 10:15-10:30 TX* SDガンダム三国伝BraveBattleWarriors
*2.2%(*2.9%) 04/22 25:25-25:55 TBS おおきく振りかぶって 〜夏の大会編〜
*2.2%(*2.6%) 04/23 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
13名無しさん名無しさん:2010/04/28(水) 13:00:36
*2.2%(*2.0%) 04/20 19:00-19:30 TX* 爆丸バトルブローラーズ ニューヴェストロイア
*2.1%(*2.3%) 04/25 *7:00-*7:30 NTV 夢色パティシエール
*2.1%(*2.1%) 04/19 18:00-18:30 TX* よりぬき銀魂さん
*2.0%(*3.5%) 04/24 10:30-11:00 TX* 家庭教師ヒットマン リボーン!
*2.0%(*2.2%) 04/20 25:25-25:55 TBS けいおん!!
*2.0%(*2.2%) 04/25 *9:00-*9:30 TX* リルぷりっ
*1.9%(*1.8%) 04/20 18:00-18:30 TX* BLEACH
*1.9%(*1.4%) 04/20 17:30-18:00 TX* うちの3姉妹 おかわりぱれたい
*1.8%(*2.6%) 04/20 24:59-25:29 NTV RAINBOW 二舎六房の七人
*1.7%(*2.2%) 04/24 *8:00-*8:30 TX* トランスフォーマー アニメイテッド
*1.6%(*1.5%) 04/22 24:45-25:45 CX* 四畳半神話大系(新)/さらい屋五葉
*1.5%(*1.8%) 04/25 25:55-26:25 TX* 荒川アンダー ザ ブリッジ
*1.5%(*1.5%) 04/22 18:00-18:30 TX* HEROMAN(ヒーローマン)
*1.4%(*2.8%) 04/22 25:55-26:25 TBS 会長はメイド様!
*1.2%(*1.7%) 04/19 25:30-26:00 TX* 閃光のナイトレイド
*1.2%(*1.5%) 04/21 18:00-18:30 TX* 遊戯王5D's
*1.1%(*1.1%) 04/23 26:10-26:40 TBS デュラララ!!
*1.1%(*0.9%) 04/19 17:30-18:00 TX* あにゃまる探偵キルミンずぅ
*1.1%(*0.5%) 04/22 26:20-26:45 TX* テガミバチ(再)
*1.0%(*1.2%) 04/25 26:25-26:55 TX* ケロロ軍曹乙
*1.0%(*1.1%) 04/23 26:40-27:10 TBS Angel Beats!
*1.0%(*1.0%) 04/25 *9:30-10:00 TX* 最強武将伝〜三国演義
*0.9%(*1.8%) 04/24 *7:30-*8:00 TX* 遊戯王デュエルモンスターズGX(再)
*0.9%(*1.4%) 04/21 17:30-18:00 TX* NARUTO〜少年編〜
*0.6%(*1.1%) 04/22 17:30-18:00 TX* ドーラ(再)

参考
*3.0%(*2.9%) 04/25 *7:30-*8:30 TX* ポケモンサンデー
*1.9%(*2.2%) 04/23 18:00-18:30 TX* サキよみ ジャンBANG!
*1.8%(--.-%) 04/25 10:00-10:30 TX* 『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』超銀幕瓦版
14名無しさん名無しさん:2010/04/29(木) 15:51:16
リスト漏れがあったので追加

*1.5%(--.-%) 03/31 25:00-25:25 NHK 花咲ける青少年(新)
*1.2%(*1.5%) 04/07 25:00-25:25 NHK 花咲ける青少年
*1.2%(*1.2%) 04/14 25:00-25:25 NHK 花咲ける青少年
*1.9%(*1.2%) 04/21 25:00-25:25 NHK 花咲ける青少年
15名無しさん名無しさん:2010/05/10(月) 10:49:01
4/26-5/2
15.2%(19.1%) 05/02 18:30-19:00 CX* サザエさん
11.0%(13.5%) 05/02 *9:30-10:00 CX* ワンピース
10.3%(11.5%) 05/02 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
*9.1%(10.6%) 05/02 *9:00-*9:30 CX* ドラゴンボール改
*8.3%(*8.6%) 04/30 19:30-19:54 EX* クレヨンしんちゃん
*8.0%(*8.3%) 04/30 19:00-19:30 EX* ドラえもん
*7.2%(*6.8%) 05/02 *8:30-*9:00 EX* ハートキャッチプリキュア!
*7.0%(*8.0%) 05/01 18:00-18:30 NTV 名探偵コナン
*5.8%(*5.8%) 04/27 19:30-19:54 EX* 怪談レストラン
*5.8%(*5.1%) 04/28 19:00-19:26 TX* 毎日かあさん
-------------------------------
*5.3%(*4.1%) 04/27 19:00-19:30 EX* スティッチ! 〜いたずらエイリアンの大冒険〜
*5.0%(*5.1%) 05/02 *7:45-*8:05 NHK 新・三銃士
*4.7%(*4.4%) 04/28 19:26-19:55 TX* イナズマイレブン
*4.5%(*3.6%) 04/26 19:00-19:30 TX* たまごっち!
*4.3%(*7.0%) 04/29 19:00-19:30 TX* ポケットモンスターDP
*4.2%(*4.9%) 04/29 19:30-19:58 TX* NARUTO疾風伝
*3.6%(*3.1%) 05/01 *9:00-*9:30 TX* 極上!!めちゃモテ委員長セカンドコレクション
*3.5%(*4.3%) 05/02 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年激覇ダン
*3.4%(*3.7%) 05/01 *9:30-10:00 TX* ジュエルペット てぃんくる☆
*3.4%(*3.2%) 04/26 19:30-20:00 TX* FAIRY TAIL 〜フェアリーテイル〜
*3.3%(*3.1%) 05/02 *8:30-*9:00 TX* メタルファイト ベイブレード 爆
*3.2%(*3.9%) 05/01 10:00-10:15 TX* ケロロ軍曹
*2.9%(*3.4%) 05/02 17:30-18:00 TBS 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
*2.6%(*1.9%) 04/27 18:00-18:30 TX* BLEACH
*2.5%(*1.9%) 04/27 17:30-18:00 TX* うちの3姉妹 おかわりぱれたい
*2.4%(*2.9%) 05/01 11:20-11:45 EX* ご姉弟物語
*2.4%(*2.9%) 05/01 18:00-18:25 ETV メジャー6
*2.4%(*2.2%) 05/01 10:15-10:30 TX* SDガンダム三国伝BraveBattleWarriors
*2.4%(*1.2%) 04/28 18:00-18:30 TX* 遊戯王5D's
16名無しさん名無しさん:2010/05/10(月) 10:49:41
*2.3%(*2.1%) 04/26 18:00-18:30 TX* よりぬき銀魂さん
*2.2%(*2.1%) 05/02 *7:00-*7:30 NTV 夢色パティシエール
*2.2%(*2.0%) 05/02 *9:00-*9:30 TX* リルぷりっ
*2.2%(*0.9%) 05/01 *7:30-*8:00 TX* 遊戯王デュエルモンスターズGX(再)
*2.1%(*2.7%) 05/01 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
*2.1%(*2.2%) 04/27 19:00-19:30 TX* 爆丸バトルブローラーズ ニューヴェストロイア
*2.1%(*2.2%) 04/29 25:25-25:55 TBS おおきく振りかぶって 〜夏の大会編〜
*2.0%(*1.4%) 04/29 25:55-26:25 TBS 会長はメイド様!
*2.0%(*0.9%) 04/28 17:30-18:00 TX* NARUTO〜少年編〜
*1.9%(*2.0%) 05/01 10:30-11:00 TX* 家庭教師ヒットマン リボーン!
*1.9%(*1.5%) 04/29 18:00-18:30 TX* HEROMAN(ヒーローマン)
*1.9%(*1.1%) 04/30 25:55-26:25 TBS デュラララ!!
*1.8%(*2.2%) 04/30 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
*1.8%(*1.7%) 05/01 *8:00-*8:30 TX* トランスフォーマー アニメイテッド
*1.7%(*2.0%) 04/27 25:25-25:55 TBS けいおん!!
*1.7%(*1.6%) 04/29 24:45-25:45 CX* 四畳半神話大系/さらい屋五葉
*1.6%(*1.5%) 05/02 25:35-26:05 TX* 荒川アンダー ザ ブリッジ
*1.5%(*1.0%) 04/30 26:25-26:55 TBS Angel Beats!
*1.4%(*1.0%) 05/02 *9:30-10:00 TX* 最強武将伝〜三国演義
*1.3%(*1.9%) 04/28 25:00-25:25 NHK 花咲ける青少年
*1.3%(*1.8%) 04/27 24:59-25:29 NTV RAINBOW 二舎六房の七人
*1.2%(*1.0%) 05/02 26:05-26:35 TX* ケロロ軍曹乙
*1.1%(*0.6%) 04/29 17:30-18:00 TX* ドーラ(再)
*1.0%(--.-%) 05/02 10:00-10:30 TX* NARUTO疾風伝 特選放送 ペイン来襲!
*0.9%(*1.1%) 04/26 17:30-18:00 TX* あにゃまる探偵キルミンずぅ
*0.7%(*1.1%) 04/29 26:20-26:45 TX* テガミバチ(再)
*0.6%(*1.2%) 04/26 25:30-26:00 TX* 閃光のナイトレイド

参考
*3.5%(*3.0%) 05/02 *7:30-*8:30 TX* ポケモンサンデー
*1.5%(*1.9%) 04/30 18:00-18:30 TX* サキよみ ジャンBANG!
17名無しさん名無しさん:2010/05/10(月) 10:54:21
ワンピースはまるこの座を奪ったな
18名無しさん名無しさん:2010/05/10(月) 21:10:29
●テレビアニメ視聴率保管スレ●
http://anime2.2ch.net/test/read.cgi/asaloon/1171100015/
-----------------------------------------------------------

●テレビアニメ視聴率保管スレ●その2 のログ
http://www.unkar.org/read/anime3.2ch.net/asaloon/1184027731

●テレビアニメ視聴率保管スレ●その3 のログ
http://www.unkar.org/read/anime3.2ch.net/asaloon/1207840018

●テレビアニメ視聴率保管スレ●その4(移転) のログ
http://www.unkar.org/read/changi.2ch.net/iga/1238342152

unkarさんの●なしで見れる2chログっぽいもの
ただし、初代保管スレのログはありません


将来ここが流れたとき用
●テレビアニメ視聴率保管スレ●その5 のログ
http://www.unkar.org/read/changi.2ch.net/iga/1272168911
19名無しさん名無しさん:2010/05/10(月) 21:17:51
2ch DAT落ちスレ ミラー変換機 ver.4
ttp://www.geocities.jp/mirrorhenkan/
20名無しさん名無しさん:2010/05/10(月) 21:32:45
>>19
サンクス
ググってもなかなか出ないから緊急用に貼っておきたかったんだ

みみずん過去ログ倉庫さんだと全部あるな

●テレビアニメ視聴率保管スレ●
ttp://mimizun.com/log/2ch/asaloon/anime2.2ch.net/asaloon/kako/1171/11711/1171100015.html

●テレビアニメ視聴率保管スレ●その2
ttp://mimizun.com/log/2ch/asaloon/anime3.2ch.net/asaloon/kako/1184/11840/1184027731.html

●テレビアニメ視聴率保管スレ●その3
ttp://mimizun.com/log/2ch/asaloon/hideyoshi.2ch.net/asaloon/kako/1207/12078/1207840018.html

●テレビアニメ視聴率保管スレ●その4(移転)
ttp://mimizun.com/log/2ch/iga/changi.2ch.net/iga/kako/1238/12383/1238342152.html

●テレビアニメ視聴率保管スレ●その5
ttp://mimizun.com/log/2ch/iga/changi.2ch.net/iga/kako/1272/12721/1272168911.html
21名無しさん名無しさん:2010/05/13(木) 10:37:20
5/3-5/9
19.1%(15.2%) 05/09 18:30-19:00 CX* サザエさん
12.5%(11.0%) 05/09 *9:30-10:00 CX* ワンピース
10.9%(10.3%) 05/09 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
10.7%(*9.1%) 05/09 *9:00-*9:30 CX* ドラゴンボール改
*8.5%(*8.0%) 05/07 19:00-19:30 EX* ドラえもん
*8.1%(*8.3%) 05/07 19:30-19:54 EX* クレヨンしんちゃん
*7.8%(*7.2%) 05/09 *8:30-*9:00 EX* ハートキャッチプリキュア!
*6.7%(*7.0%) 05/08 18:00-18:30 NTV 名探偵コナン
*6.2%(**.*%) 05/09 *8:35-*9:00 ETV おさるのジョージ
*5.1%(*5.0%) 05/09 *7:45-*8:05 NHK 新・三銃士
-------------------------------
*4.9%(*4.3%) 05/06 19:00-19:30 TX* ポケットモンスターDP
*4.6%(*4.2%) 05/06 19:30-19:58 TX* NARUTO疾風伝
*4.4%(*5.3%) 05/04 19:00-19:30 EX* スティッチ! 〜いたずらエイリアンの大冒険〜
*4.1%(*5.8%) 05/04 19:30-19:54 EX* 怪談レストラン
*4.1%(*5.8%) 05/05 19:00-19:26 TX* 毎日かあさん
*4.0%(*2.9%) 05/09 17:00-17:30 TBS 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
*3.8%(*3.4%) 05/08 *9:30-10:00 TX* ジュエルペット てぃんくる☆
*3.7%(*4.7%) 05/05 19:26-19:55 TX* イナズマイレブン
*3.7%(*3.6%) 05/08 *9:00-*9:30 TX* 極上!!めちゃモテ委員長セカンドコレクション
*3.5%(*3.5%) 05/09 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年激覇ダン
*3.4%(*3.3%) 05/09 *8:30-*9:00 TX* メタルファイト ベイブレード 爆
*3.4%(*3.2%) 05/08 10:00-10:15 TX* ケロロ軍曹
*3.0%(*2.2%) 05/09 *7:00-*7:30 NTV 夢色パティシエール
*2.9%(*2.1%) 05/08 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
*2.7%(*2.4%) 05/08 18:00-18:25 ETV メジャー6
*2.6%(*2.4%) 05/08 11:20-11:45 EX* ご姉弟物語
*2.6%(*1.8%) 05/08 *8:00-*8:30 TX* トランスフォーマー アニメイテッド
*2.5%(*2.6%) 05/04 18:00-18:30 TX* BLEACH
*2.5%(*2.1%) 05/06 25:25-25:55 TBS おおきく振りかぶって 〜夏の大会編〜
22名無しさん名無しさん:2010/05/13(木) 10:38:51
*2.4%(*2.4%) 05/05 18:00-18:30 TX* 遊戯王5D's
*2.4%(*1.8%) 05/07 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
*2.3%(*1.9%) 05/07 25:55-26:25 TBS デュラララ!!
*2.2%(*3.4%) 05/03 19:30-20:00 TX* FAIRY TAIL 〜フェアリーテイル〜
*2.2%(*2.5%) 05/04 17:30-18:00 TX* うちの3姉妹 おかわりぱれたい
*2.2%(*1.5%) 05/07 26:25-26:55 TBS Angel Beats!
*2.2%(*1.3%) 05/04 24:59-25:29 NTV RAINBOW 二舎六房の七人
*2.1%(*2.4%) 05/08 10:15-10:30 TX* SDガンダム三国伝BraveBattleWarriors
*2.1%(*1.7%) 05/04 25:25-25:55 TBS けいおん!!
*2.1%(*1.7%) 05/06 24:45-25:45 CX* 四畳半神話大系/さらい屋五葉
*2.0%(*4.5%) 05/03 19:00-19:30 TX* たまごっち!
*2.0%(*2.0%) 05/06 25:55-26:25 TBS 会長はメイド様!
*1.9%(*2.2%) 05/08 *7:30-*8:00 TX* 遊戯王デュエルモンスターズGX(再)
*1.8%(*2.0%) 05/05 17:30-18:00 TX* NARUTO〜少年編〜
*1.8%(*1.9%) 05/08 10:30-11:00 TX* 家庭教師ヒットマン リボーン!
*1.6%(*2.2%) 05/09 *9:00-*9:30 TX* リルぷりっ
*1.6%(*1.0%) 05/09 10:00-10:30 TX* NARUTO疾風伝 特選放送 ペイン来襲!
