■□■2002 F1サンマリノGP LAP1■□■

このエントリーをはてなブックマークに追加
290音速の名無しさん
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"091 218.998 Km/h 12
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"155 + 0'00"064 8
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"473 + 0'00"382 11
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'21"605 + 0'00"514 12
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"104 + 0'01"013 11
6. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"490 + 0'01"399 12
7. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'22"767 + 0'01"676 12
8. 14 TRULLI Renault M 1'22"833 + 0'01"742 12
9. 15 BUTTON Renault M 1'22"857 + 0'01"766 12
10. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23"116 + 0'02"025 11
11. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'23"681 + 0'02"590 12
12. 12 PANIS BAR Honda B 1'23"821 + 0'02"730 12
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'23"862 + 0'02"771 12
14. 10 SATO Jordan Honda B 1'24"050 + 0'02"959 10
15. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'24"253 + 0'03"162 11
16. 24 SALO Toyota M 1'24"328 + 0'03"237 12
17. 25 MCNISH Toyota M 1'24"331 + 0'03"240 12
18. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'24"579 + 0'03"488 12
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'24"790 + 0'03"699 10
20. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'24"808 + 0'03"717 11
21. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'24"852 + 0'03"761 12
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'27"241 + 0'06"150 11

107% time : 1'26"767