カエルとL10SとP2P挙動報告スレ11

このエントリーをはてなブックマークに追加
1M7.74(静岡県)
各種地震速報ソフト・ツールなどの挙動報告をするスレです。

★もともと、地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!!スレなどからの隔離として出来たスレです。
 ただの揺れた!、揺れた?報告やツールに関係のない話は各々の該当スレでやってください。
 →臨時地震板 http://hayabusa.2ch.net/eq/
★各種ソフトについての情報は各自で確認しましょう。
★ANET 緊急地震速報 配信履歴 [気象庁フォーマット]
 https://www.anetrt.net/anet/top_all.html

★地震関連ソフト★
※各ツールのスレはソフトウェア板のスレッドです。地震キタ!鳴った!などの報告は迷惑になるので書かないように。
◇L10S
The Last 10-Second(有料):http://weathernews.jp/quake/html/urgentquake.html
・オススメ設定:http://weathernews.jp/event/lst10s2009/
・2chスレ:【WNI】The Last 10-Second 17【緊急地震速報】
 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/software/1325406408/
◇P2P
P2P地震情報(無料):http://www11.plala.or.jp/taknet/p2pquake/
 ※導入したらアップデートを!
・P2P地震情報@Wiki:http://www10.atwiki.jp/p2peq/
・2chスレ:【P2P】 P2P地震情報 Part5 【地震情報】
 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/software/1313276373/
◇カエル(SNE)
SignalNow Express(高度利用者向け緊急地震速報受信ソフト):http://www.estrat.co.jp/download.html
・2chスレ:【緊急地震速報】SignalNow Express Part10
 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/software/1329311814/
 【関連ツール専用】SignalNow Express
 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/software/1310806245/
◇サードパーティ製SignalNow Express補助ツール
・EqWatch:http://www.geocities.jp/eqwatch2012/
・KaeruMonitor:http://garbera.my-sv.net/kaeru/ (リンク切れ。移転先不明)
・KaelWatcher:http://garbera.my-sv.net/kaeru/kael.html (リンク切れ。移転先不明)
 (通称:「子ガエル」「ウォッチャ」「ヲチャ」)

★質問がある人は過去ログ(過去スレ)を見ろとまでは言いませんが
 せめて当スレの上位のレスくらいは確認しましょう。
(レスする人もテンプレにある内容の場合はテンプレに、該当するレスが既出ならアンカーで誘導しましょう)

★前スレ
 カエルとL10SとP2P挙動報告スレ10
 http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/eq/1346331884/
2M7.74(静岡県):2013/03/10(日) 18:43:59.87 ID:BbnkWdl7T
ソフト本体で音量調整が出来るはずですが、うまく行かない方は下記の方法でどうぞ。

★ソフト別音量★
・XPでの音量調整は下のツールを使ってみてください。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se194578.html
http://www.gigafree.net/media/volume/volumouse.html
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/faderctrl/

・「Window監視ツール WANTED !」
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se168859.html
Win7ならカエルをミュート、XPとかなら音消しパッチで消して
上のツールでカエルのウインドウをトリガーに自分で用意した音声ファイルを鳴らす。
3M7.74(東京都):2013/03/10(日) 18:50:24.83 ID:pcQzqKUt0
>>1
乙蟻っ!
4M7.74(東京都):2013/03/10(日) 22:03:31.27 ID:D7VkXkfY0
復活してみます
5M7.74(チベット自治区):2013/03/10(日) 22:17:35.35 ID:VAV74kNI0
 (●)-−-(●)
 /   ,___, "ヘ    >>1さん、乙です!
 |    ヽ _ン  ノ   
 >,、 _____, , イ 
6M7.74(チベット自治区):2013/03/11(月) 07:21:14.29 ID:bjGCZhs90
皆さんお早うございます。
昨日までの暖かさが嘘のように寒い朝になりましたね。
今日で2年…復興はまだまだですね。
早朝に来ていましたのを貼って置きます。
福島県沖最大震度1
03:28:56|03:28:57|01報|03:28:22|3.5|37.7N,142.2E| 10k|
03:29:12|03:29:12|02報|03:28:22|3.5|37.7N,142.2E| 10k|
03:29:32|03:29:33|03報|03:28:22|3.5|37.7N,142.2E| 10k|
03:29:37|03:29:39|04終|03:28:22|3.5|37.7N,142.2E| 10k|
14:35:26|14:35:28|01報|14:34:58|4.5|31.1N,130.4E|160k|
14:35:31|14:35:56|02報|14:34:55|4.6|31.1N,130.4E|180k|
14:35:37|14:36:24|03報|14:34:54|4.9|31.0N,130.4E|190k|
14:35:50|14:36:24|04報|14:34:54|4.8|31.0N,130.5E|190k|
14:36:10|14:36:25|05報|14:34:56|4.7|31.1N,130.5E|170k|
14:36:11|14:36:25|06終|14:34:56|4.7|31.1N,130.5E|170k|
8M7.74(新疆ウイグル自治区):2013/03/11(月) 14:47:50.01 ID:3YHifaE90
14:46:45|14:46:46|01報|14:46:19|4.3|38.2N,142.7E| 10k|×
14:46:46|14:46:47|02報|14:46:19|5.9|38.2N,142.7E| 10k|△
14:46:47|14:46:48|03報|14:46:19|6.8|38.2N,142.7E| 10k|
14:46:48|14:46:49|04報|14:46:19|7.2|38.2N,142.7E| 10k| |12地域に警報
14:46:49|14:46:50|05報|14:46:19|6.3|38.2N,142.7E| 10k| |1地域に警報
14:46:50|14:46:51|06報|14:46:19|6.6|38.2N,142.7E| 10k| |3地域に警報
14:46:51|14:46:52|07報|14:46:19|6.6|38.2N,142.7E| 10k| |3地域に警報
14:46:56|14:46:57|08報|14:46:17|7.2|38.1N,142.9E| 10k| |8地域に警報
14:47:02|14:47:03|09報|14:46:16|7.6|38.1N,142.9E| 10k| |23地域に警報
14:47:10|14:47:11|10報|14:46:16|7.7|38.1N,142.9E| 10k| |26地域に警報
14:47:25|14:47:26|11報|14:46:16|7.7|38.1N,142.9E| 10k| |26地域に警報
14:47:45|14:47:46|12報|14:46:17|7.9|38.1N,142.9E| 10k| |35地域に警報
14:48:05|14:48:06|13報|14:46:17|8.0|38.1N,142.9E| 10k| |37地域に警報
14:48:25|14:48:26|14報|14:46:17|8.1|38.1N,142.9E| 10k| |39地域に警報
14:48:36|14:48:37|15終|14:46:17|8.1|38.1N,142.9E| 10k| |39地域に警報
17:10:18|17:10:21|01報|17:10:03|3.5|35.8N,140.9E| 10k|
17:10:36|17:10:47|02報|17:10:02|3.5|35.8N,141.0E| 20k|
17:10:56|17:11:00|03報|17:10:02|3.5|35.8N,141.0E| 10k|
17:11:16|17:11:16|04報|17:10:02|3.5|35.8N,141.0E| 10k|
17:11:16|17:11:20|05終|17:10:02|3.5|35.8N,141.0E| 10k|
10M7.74(チベット自治区【緊急地震:日向灘M5.2最大震度3】):2013/03/11(月) 18:36:25.99 ID:bjGCZhs90
18:35:03|18:35:05|01報|18:34:48|5.5|31.0N,131.6E| 10k|×
18:35:05|18:35:13|02報|18:34:50|5.3|31.6N,131.8E| 30k|
18:35:06|18:35:13|03報|18:34:51|5.2|31.6N,131.7E| 20k|
18:35:10|18:35:13|04報|18:34:50|5.2|31.6N,131.8E| 20k|
18:35:27|18:35:27|05報|18:34:49|5.0|31.6N,131.9E| 20k|
18:35:29|18:35:31|06報|18:34:49|5.2|31.6N,131.9E| 20k|
18:35:49|18:35:49|07報|18:34:49|5.3|31.6N,131.9E| 20k|
18:35:56|18:35:57|08終|18:34:49|5.2|31.6N,131.8E| 20k|
19:00:26|19:00:27|01報|18:59:25|3.6|31.6N,131.9E| 10k|
19:00:46|19:01:00|02報|18:59:25|3.7|31.6N,131.9E| 10k|
19:00:51|19:01:00|03終|18:59:25|3.7|31.6N,131.9E| 10k|
12M7.74(千葉県【緊急地震:日向灘M3.7最大震度2】):2013/03/11(月) 19:01:55.21 ID:iPjFo5vZ0
今日は九州だね。
13M7.74(家):2013/03/11(月) 19:19:29.34 ID:0pr9iRm70
ウェザーニューズの新スマホアプリにL10S搭載
※現時点ではAndroid版のみ

どこよりも早く繋がる情報インフラへ、スマホ向けアプリ「地震津波の会」発足
http://weathernews.com/ja/nc/press/2013/130311_1.html
14M7.74(千葉県):2013/03/12(火) 01:05:14.41 ID:mMO3cyCk0
>>8
死ね
02:30:49|02:30:52|01報|02:30:38|3.6|36.8N,140.8E| 20k|
02:30:56|02:31:18|02報|02:30:39|3.3|36.8N,140.7E| 20k|
02:31:15|02:31:18|03報|02:30:39|3.3|36.8N,140.7E| 20k|
02:31:34|02:31:46|04終|02:30:39|3.3|36.8N,140.7E|
16M7.74(東京都):2013/03/12(火) 04:13:41.18 ID:b1DAKvur0
>>8
死ね
17M7.74(静岡県):2013/03/12(火) 22:39:43.61 ID:fMPT0gKIT
データ貼りスレにまでおかしな人が…やれやれ。
18M7.74(家):2013/03/13(水) 00:51:30.06 ID:hUB+pgzk0
 (●)-−-(●)
 /   ,___, "ヘ   
 |    ヽ _ン  ノ   僕がここにレスすると
 >,、 _____, , イ    揺れないんだ。 大揺れなんてないよ。
19M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県沖M5.0最大震度3】):2013/03/13(水) 06:34:46.53 ID:FHLsjSvZ0
06:32:41|06:33:09|01報|06:32:24|4.3|39.3N,142.2E| 50k|
06:32:41|06:33:36|02報|06:32:24|4.8|39.3N,142.2E| 50k|
06:32:45|06:33:36|03報|06:32:24|4.9|39.3N,142.2E| 50k|
06:32:45|06:33:37|04報|06:32:24|4.9|39.3N,142.2E| 50k|
06:32:49|06:33:37|05報|06:32:25|5.0|39.3N,142.2E| 50k|
06:33:04|06:33:37|06報|06:32:25|4.9|39.3N,142.1E| 50k|
06:33:23|06:33:37|07終|06:32:25|5.0|39.3N,142.2E| 50k|
20@横須賀 【東電 69.3 %】 (空):2013/03/13(水) 07:09:46.33 ID:HS8v+IrK0
android版のなまず速報 β 微妙に不調…

「ゆれ速」Android版:地震速報アプリ(注:無料ですがAD有り)
地震発生の状況を素早く把握できる防災用アプリケーションを目指しています。
開発元のHP
http://www.comolink.co.jp/android/yuresoku/

公式の使い方では無いですが、震源地からの距離設定を伸ばして、全国の地震発生を受信出来てます。
21M7.74(千葉県):2013/03/13(水) 21:42:13.91 ID:vKE1qws30
  ∧_∧
  (´・ω・`)     n
 ̄     \    ( E) 
フ ア.フィ /ヽ ヽ_//
22M7.74(東京都):2013/03/13(水) 21:53:34.10 ID:6zmEAUf+0
>>18
役立たず
23M7.74(栃木県【緊急地震:宮城県沖M3.4最大震度2】):2013/03/14(木) 01:33:10.03 ID:J/orfqEW0
01:30:58|01:31:02|01報|01:30:42|3.5|38.8N,142.1E| 50k|
01:31:04|01:31:08|02報|01:30:42|3.4|38.8N,142.1E| 50k|
01:31:23|01:31:27|03報|01:30:41|3.4|38.8N,142.1E| 60k|
01:31:42|01:31:46|04終|01:30:41|3.4|38.8N,142.1E| 60k|
24M7.74(関東・甲信越):2013/03/14(木) 05:00:52.97 ID:M/iDf7q00
>>21
なぜここにw
05:03:16|05:03:17|01報|05:02:57|3.6|35.6N,140.2E| 60k|
05:03:18|05:03:19|02報|05:02:57|4.3|35.6N,140.2E| 60k|
05:03:19|05:03:20|03報|05:02:57|4.3|35.6N,140.2E| 60k|
05:03:21|05:03:21|04報|05:02:57|4.8|35.6N,140.2E| 60k|
05:03:38|05:03:39|05報|05:02:57|4.7|35.6N,140.2E| 60k|
05:03:53|05:03:53|06終|05:02:58|4.7|35.6N,140.2E| 60k|
26M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県北西部M4.7最大震度3】):2013/03/14(木) 05:05:40.72 ID:y9o5iXTZ0
05:03:16|05:03:18|01報|05:02:57|3.6|35.6N,140.2E| 60k|
05:03:18|05:03:24|02報|05:02:57|4.3|35.6N,140.2E| 60k|
05:03:19|05:03:24|03報|05:02:57|4.3|35.6N,140.2E| 60k|
05:03:21|05:03:25|04報|05:02:57|4.8|35.6N,140.2E| 60k|
05:03:38|05:03:39|05報|05:02:57|4.7|35.6N,140.2E| 60k|
05:03:53|05:03:54|06終|05:02:58|4.7|35.6N,140.2E| 60k|
27M7.74(チベット自治区):2013/03/14(木) 10:59:59.62 ID:Om/4xdqj0
08:32:47|08:32:53|01報|08:32:15|3.7|38.6N,142.6E| 10k|
08:33:02|08:33:07|02報|08:32:16|3.5|38.6N,142.6E| 10k|
08:33:22|08:33:27|03報|08:32:16|3.5|38.6N,142.6E| 10k|
08:33:27|08:33:32|04終|08:32:16|3.5|38.6N,142.6E| 10k|
28M7.74(静岡県):2013/03/15(金) 08:25:23.32 ID:1sZ1oWG3T
静かですね…
29M7.74(チベット自治区):2013/03/15(金) 20:34:35.86 ID:8zXKi5AC0
>>27から36時間が経過…
30M7.74(チベット自治区):2013/03/15(金) 22:13:09.20 ID:fFmUq7Ax0
          _
          \ヽ, ,、
            `''|/ノ       ∞ . . .
             .|
        _    |
        \`ヽ、|
          \, V
             `L,,_
             |ヽ、)
            .|
           /    ,、  ,
           /    ヽYノ
          .|   r''ヽ、.|
          |    `ー-ヽ|ヮ
           |       `|
          ヽ,     ,|
         (○)-−-(○)
         /   ,___, "ヘ  
         |    ヽ _ン  ノ
         >,、 _____, , イ       ┼ヽ   -|r‐、.  レ |
                         d⌒)  ./| _ノ   __ノ
31M7.74(兵庫県):2013/03/15(金) 22:47:27.09 ID:RR480YOL0
地震もすっかり平穏化したみたいだな
01:50:31|01:50:32|01報|01:48:41|4.8|30.4N,139.2E|460k|
01:50:51|01:50:51|02報|01:48:46|4.7|30.8N,139.0E|440k|
01:51:11|01:51:38|03報|01:48:47|4.7|30.8N,139.0E|430k|
01:51:31|01:51:38|04報|01:48:47|4.7|30.8N,139.0E|430k|
01:51:31|01:51:38|05終|01:48:47|4.7|30.8N,139.0E|430k|
33M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M4.4最大震度2】):2013/03/16(土) 08:12:57.71 ID:qK2wgrt90
08:12:04|08:12:04|01報|08:11:49|3.8|39.7N,142.2E| 50k|
08:12:05|08:12:18|02報|08:11:49|4.5|39.7N,142.2E| 50k|
08:12:10|08:12:19|03報|08:11:49|4.4|39.7N,142.2E| 50k|
08:12:29|08:12:29|04報|08:11:49|4.4|39.7N,142.2E| 50k|
08:12:45|08:12:53|05終|08:11:50|4.4|39.7N,142.2E| 50k|
34M7.74(東京都【緊急地震:津軽海峡M3.5最大震度2】):2013/03/16(土) 08:22:42.68 ID:qK2wgrt90
08:18:11|08:18:12|01報|08:17:46|3.5|41.5N,140.8E|130k|
08:18:12|08:18:14|02報|08:17:42|3.6|41.5N,140.9E|160k|
08:18:13|08:18:21|03報|08:17:43|3.6|41.5N,140.9E|150k|
08:18:15|08:18:22|04報|08:17:43|3.6|41.5N,140.9E|150k|
08:18:34|08:18:35|05報|08:17:46|3.5|41.5N,140.7E|120k|
08:18:51|08:18:51|06終|08:17:46|3.5|41.5N,140.7E|120k|
35M7.74(SB-iPhone):2013/03/16(土) 16:49:42.79 ID:WrlurHOfi
 (●)-−-(●)
 /   ,___, "ヘ   
 |    ヽ _ン  ノ   僕がここにレスすると
 >,、 _____, , イ    揺れないんだ。 大揺れなんてないよ。
36M7.74(静岡県):2013/03/16(土) 23:01:38.18 ID:xrs6TBjiT
>>35
頼もしいお言葉を信じてそろそろ寝ますよw
37M7.74(チベット自治区):2013/03/16(土) 23:02:50.36 ID:e9y0Utuz0
揺れないで欲しい
           ,   -z―─―-  、
       ,  ' ´弌孑y ´' zk  三ニ`丶、
     , '   ...::::::::::::::::::::::::::::::::.... ≠ニ三丶、
   /z'' ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.... ー ニ三\____
  /y' .:::::::::≠:::::::::::::::::::::, - ─ - 、  ー≠ニ三三三`丶、
. /≠' .::::::::ニ=::::::::::::::, '           \       ''''ニ三 n
/    .z::::=三:::::::::/                \  /  ̄ ` ー 、 `\
  ≠=:::::ー=    /              / /(○)-−-(○)、三)
  z   三  '''' ,'                  ,' / /   ,___, "ヘ
  ニ ー=, z≠!               V  .|    ヽ _ン  ノ  ギャー
 ー' 三ニ ,kz'!                  >,、 _____, , イ
00:58:35|00:58:35|01報|00:57:56|3.7|36.8N,141.7E| 10k|
00:58:41|00:59:30|02報|00:57:56|3.7|36.8N,141.7E| 10k|
00:59:01|00:59:30|03報|00:57:56|3.7|36.8N,141.7E| 10k|
00:59:21|00:59:30|04報|00:57:56|3.7|36.8N,141.7E| 10k|
00:59:22|00:59:30|05終|00:57:56|3.7|36.8N,141.7E| 10k|
02:25:15|02:25:16|01報|02:24:53|4.0|36.2N,141.6E| 70k|
02:25:20|02:26:10|02報|02:24:54|3.8|36.2N,141.6E| 50k|
02:25:39|02:26:10|03報|02:24:54|4.0|36.2N,141.6E| 20k|
02:25:59|02:26:10|04報|02:24:52|4.1|36.2N,141.7E| 10k|
02:26:14|02:26:14|05終|02:24:52|4.1|36.2N,141.8E| 10k|
06:59:19|06:59:26|01報|06:58:52|3.5|36.7N,140.9E|100k|
06:59:37|06:59:44|02報|06:58:52|3.5|36.7N,140.9E|100k|
06:59:57|07:00:10|03報|06:58:52|3.5|36.7N,140.9E|100k|
06:59:58|07:00:11|04終|06:58:52|3.5|36.7N,140.9E|100k|
41M7.74(東京都):2013/03/17(日) 11:51:47.35 ID:yX+vDXUC0
寝てる間に3回も鳴いてたのか・・・
酔っぱらって寝てたから気づかんかった。
カエルさんGJ
昼間も頑張れ
13:33:33|13:33:33|01報|13:33:17|3.6|38.4N,141.9E| 40k|
13:33:38|13:33:46|02報|13:33:15|3.7|38.4N,142.0E| 60k|
13:33:57|13:33:56|03報|13:33:16|3.6|38.4N,141.9E| 50k|
13:34:17|13:34:17|04報|13:33:16|3.6|38.4N,141.9E| 50k|
13:34:19|13:34:27|05終|13:33:16|3.6|38.4N,141.9E| 50k|
43M7.74(東京都):2013/03/17(日) 22:01:20.42 ID:1ZOzjxoI0
GJはヘビさんだ
35のカエルさんは・・・
00:22:09|00:22:09|01報|00:21:53|3.7|34.1N,135.5E| 70k|
00:22:11|00:22:12|02報|00:21:53|4.2|34.1N,135.5E| 70k|
00:22:16|00:22:16|03報|00:21:53|4.1|34.1N,135.5E| 70k|
00:22:35|00:22:35|04報|00:21:54|4.2|34.1N,135.4E| 70k|
00:22:47|00:22:48|05終|00:21:53|4.2|34.1N,135.4E| 70k|
00:22:09|00:22:22|01報|00:21:53|3.7|34.1N,135.5E| 70k|
00:22:11|00:23:17|02報|00:21:53|4.2|34.1N,135.5E| 70k|
00:22:16|00:23:18|03報|00:21:53|4.1|34.1N,135.5E| 70k|
00:22:35|00:23:18|04報|00:21:54|4.2|34.1N,135.4E| 70k|
00:22:47|00:23:18|05終|00:21:53|4.2|34.1N,135.4E| 70k|
Oh,Sorry!!!
つか、受信時刻がベロベロだぁ(´・ω・`)
47M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県北部M4.6最大震度3】):2013/03/18(月) 06:55:29.04 ID:NKZjk6TI0
06:53:52|06:53:53|01報|06:53:38|4.0|36.4N,140.6E| 70k|
06:53:54|06:53:58|02報|06:53:38|4.2|36.4N,140.6E| 60k|
06:53:55|06:53:58|03報|06:53:38|4.9|36.4N,140.6E| 60k|
06:53:59|06:53:59|04報|06:53:38|4.8|36.4N,140.6E| 60k|
06:54:18|06:54:20|05報|06:53:39|4.7|36.4N,140.6E| 60k|
06:54:36|06:54:36|06終|06:53:39|4.6|36.5N,140.6E| 60k|
48M7.74(東京都):2013/03/18(月) 21:10:43.31 ID:NANzFLaf0
(●)-−-(●)
 /   ,___, "ヘ   
 |    ヽ _ン  ノ   僕がここにレスすると
 >,、 _____, , イ    揺れないんだ。 大揺れなんてないよ。

もう一度言うね
             僕がレスすると揺れないんだ。

             安全宣言だよ
49M7.74(東京都):2013/03/19(火) 07:09:59.98 ID:xQsgiGeK0
02:49:58|02:50:03|01報|02:49:36|3.5|39.0N,142.6E| 20k|
02:50:01|02:50:53|02報|02:49:35|3.5|39.0N,142.6E| 20k|
02:50:08|02:50:54|03報|02:49:34|4.0|39.0N,142.7E| 10k|
02:50:20|02:50:54|04報|02:49:34|3.9|39.0N,142.6E| 10k|
02:50:40|02:50:54|05報|02:49:35|3.7|39.0N,142.6E| 10k|
02:50:50|02:50:54|06終|02:49:35|3.7|39.0N,142.6E| 10k|
18:38:21|18:38:25|01報|18:37:51|3.6|38.4N,142.4E| 10k|
18:38:38|18:38:41|02報|18:37:51|3.7|38.4N,142.3E| 10k|
18:38:58|18:39:05|03報|18:37:51|3.6|38.4N,142.4E| 10k|
18:39:05|18:39:18|04終|18:37:51|3.6|38.4N,142.4E| 10k|
1報しか来なかった…
20:07:04|20:07:06|01報|20:06:34|3.5|40.3N,142.3E| 30k|
52M7.74(東日本):2013/03/19(火) 20:12:10.33 ID:6p7M4waB0
20:07:04|20:07:05|01報|20:06:34|3.5|40.3N,142.3E| 30k|
20:07:15|20:07:30|02報|20:06:34|3.5|40.3N,142.3E| 30k|
20:07:35|20:07:34|03報|20:06:34|3.5|40.3N,142.3E| 30k|
20:07:37|20:07:40|04終|20:06:34|3.5|40.3N,142.3E| 30k|
53M7.74(チベット自治区):2013/03/19(火) 22:34:24.22 ID:msdFSwjk0
>>52
フォローありがd
54M7.74(WiMAX):2013/03/20(水) 11:35:10.47 ID:69ZsFFct0
月初にあったSNサーバの障害だけど
ホームページにやっと掲載したね

ttp://www.estrat.co.jp


それにしても、障害発生が3/2で障害確認が3/6って
どういうことよ
気づくの遅すぎないかw
1報と2報だけ受信せず…
19:55:59|19:56:02|03報|19:54:43|3.5|40.6N,145.1E| 10k|
19:56:19|19:56:19|04報|19:54:43|3.5|40.6N,145.1E| 10k|
19:56:39|19:56:40|05報|19:54:43|3.5|40.6N,145.1E| 10k|
19:56:42|19:56:45|06終|19:54:43|3.5|40.6N,145.1E| 10k|
56M7.74(新疆ウイグル自治区):2013/03/20(水) 20:13:24.95 ID:CWvmEBzy0
19:55:44|19:55:48|01報|19:54:44|3.5|40.6N,145.0E| 10k|
19:55:55|19:56:39|02報|19:54:44|3.5|40.6N,145.0E| 10k|
19:55:59|19:56:39|03報|19:54:43|3.5|40.6N,145.1E| 10k|
19:56:19|19:56:39|04報|19:54:43|3.5|40.6N,145.1E| 10k|
19:56:39|19:56:47|05報|19:54:43|3.5|40.6N,145.1E| 10k|
19:56:42|19:56:47|06終|19:54:43|3.5|40.6N,145.1E| 10k|
57M7.74(チベット自治区):2013/03/20(水) 20:15:46.98 ID:yeOepySe0
>>56
フォロー有難うございます。
>>51と立て続けに全部受信しないのは何か原因があるのかな?
58M7.74(チベット自治区):2013/03/21(木) 14:40:58.47 ID:FB8qavnl0
14:34:47|14:34:53|01報|14:34:36|4.0|36.7N,140.4E| 50k|
14:34:48|14:35:07|02報|14:34:34|4.2|36.8N,140.4E| 70k|
14:34:54|14:35:20|03報|14:34:33|4.8|36.7N,140.4E| 80k|

14:35:15|14:35:21|07報|14:34:34|4.8|36.7N,140.5E| 70k|
14:35:32|14:35:39|08終|14:34:34|4.8|36.7N,140.5E| 70k|

隙間が・・・
59M7.74(千葉県):2013/03/21(木) 14:58:44.25 ID:WPP9u/od0
14:34:47|14:34:48|01報|14:34:36|4.0|36.7N,140.4E| 50k|
14:34:48|14:35:00|02報|14:34:34|4.2|36.8N,140.4E| 70k|
14:34:54|14:35:01|03報|14:34:33|4.8|36.7N,140.4E| 80k|
14:34:56|14:35:01|04報|14:34:33|4.8|36.7N,140.4E| 80k|
14:34:57|14:35:01|05報|14:34:33|4.5|36.7N,140.4E| 80k|
14:35:01|14:35:02|06報|14:34:33|5.0|36.7N,140.5E| 80k|
14:35:15|14:35:19|07報|14:34:34|4.8|36.7N,140.5E| 70k|
14:35:32|14:35:40|08終|14:34:34|4.8|36.7N,140.5E| 70k|
60M7.74(東京都):2013/03/21(木) 14:59:14.70 ID:xuvi5tVx0
14:34:47|14:34:48|01報|14:34:36|4.0|36.7N,140.4E| 50k|
14:34:48|14:36:39|02報|14:34:34|4.2|36.8N,140.4E| 70k|
14:34:54|14:36:42|03報|14:34:33|4.8|36.7N,140.4E| 80k|
14:34:56|14:36:42|04報|14:34:33|4.8|36.7N,140.4E| 80k|
14:34:57|14:36:42|05報|14:34:33|4.5|36.7N,140.4E| 80k|
14:35:01|14:36:42|06報|14:34:33|5.0|36.7N,140.5E| 80k|
14:35:15|14:36:42|07報|14:34:34|4.8|36.7N,140.5E| 70k|
14:35:32|14:36:42|08終|14:34:34|4.8|36.7N,140.5E| 70k|
61M7.74(WiMAX):2013/03/21(木) 15:37:57.71 ID:X71sNgLF0
>>60
ウチと同じようなログだ

ひょっとしてカエルさん
また遅延が始まったかな
62M7.74(関東・甲信越):2013/03/22(金) 08:50:30.18 ID:Jd2nNBZq0
下げっ!
63M7.74(静岡県):2013/03/22(金) 22:49:56.33 ID:Qfih+Iv7T
sageで書き込んでも下がる訳じゃないんですが…
ただ、その時の位置から上がらないだけで。

皆さまいつもお疲れ様です m(_ _)m
64M7.74(チベット自治区):2013/03/23(土) 01:41:16.02 ID:tzZ8BGM70
>>59-60より35時間が経過・・・
明日の14時34分で48時間になります。
65M7.74(東海地方):2013/03/23(土) 08:11:57.74 ID:zVo+bxCl0
しばらく地震が無いのはちょっと怖いな。
66M7.74(山形県):2013/03/23(土) 10:34:34.30 ID:N4eQ84vR0
>>65
気象庁 | 最新の地震活動状況(速報)
http://www.seisvol.kishou.go.jp/auto/hypo/index0.html

カエルが動いてないだけで地震は起こってるよ。
67M7.74(山形県):2013/03/23(土) 10:38:35.65 ID:N4eQ84vR0
気象庁|地震情報
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html

こっちのが見やすいか。
68M7.74(WiMAX):2013/03/23(土) 15:48:27.16 ID:ZPpuUvlG0
>>66
「カエルが動いてないだけ」ってのは
カエルがかわいそう

「速報が出てないだけ」の表現ほうがいい
69M7.74(家):2013/03/23(土) 21:16:37.34 ID:KeXQ4IC50
お約束w

 (●)-−-(●)
 /   ,___, "ヘ   
 |    ヽ _ン  ノ   僕がここにレスすると
 >,、 _____, , イ    揺れないんだ。 大揺れなんてないよ。
70M7.74(チベット自治区):2013/03/23(土) 22:37:19.91 ID:NhiJOxOs0
さらにお約束
           ,   -z―─―-  、
       ,  ' ´弌孑y ´' zk  三ニ`丶、
     , '   ...::::::::::::::::::::::::::::::::.... ≠ニ三丶、
   /z'' ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.... ー ニ三\____
  /y' .:::::::::≠:::::::::::::::::::::, - ─ - 、  ー≠ニ三三三`丶、
. /≠' .::::::::ニ=::::::::::::::, '           \       ''''ニ三 n
/    .z::::=三:::::::::/                \  /  ̄ ` ー 、 `\
  ≠=:::::ー=    /              / /(○)-−-(○)、三)
  z   三  '''' ,'                  ,' / /   ,___, "ヘ
  ニ ー=, z≠!               V  .|    ヽ _ン  ノ  ギャー
 ー' 三ニ ,kz'!                  >,、 _____, , イ
71M7.74(チベット自治区):2013/03/23(土) 23:51:44.67 ID:tzZ8BGM70
震災前は5日間発表が無いのは1回有ったが
震災後にこんなに長時間無いのは初めてだよね。
>>59-60から約60時間が経過
72M7.74(東海地方):2013/03/24(日) 01:13:39.48 ID:JXH8skzCO
実際は震度1以上観測した地震なら数件あるけどね。
とはいえ、高度向けの緊急地震速報を満たしそうな地震はしばらく観測していない。
73M7.74(大阪府):2013/03/24(日) 09:03:07.75 ID:Cf3DvlNb0
74M7.74(東京都):2013/03/24(日) 10:46:31.33 ID:OwHh6D2h0
カエル出番なし
ワロエル
75M7.74(東京都):2013/03/24(日) 18:02:10.01 ID:+8Hpfnd+0
我々が何か見落としてるのか?
76M7.74(東京都):2013/03/24(日) 18:50:08.26 ID:l5Hbedqn0
情報発表時刻 2013年3月24日 11時57分
発生時刻 2013年3月24日 11時54分 ごろ
震源地 福島県沖
緯度 北緯37.6度
経度 東経141.7度
深さ 20km
マグニチュード 4.1

