カエルとL10SとP2P挙動報告スレ6

このエントリーをはてなブックマークに追加
1M7.74(静岡県)
各種地震速報ソフト・ツールなどの挙動報告をするスレです。

もともと、【地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!!スレ】などからの隔離として出来たものです。
ただの揺れた!、揺れた?報告やツールに関係のない話は各々の該当スレでやってください。
http://hayabusa.2ch.net/eq/
 強震モニター単体での報告は専用スレがありますのでそちらでどうぞ
→【KiK-net】強震モニタを見守るスレ252
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/eq/1314367309/

前スレ:カエルとL10SとP2P挙動報告スレ4
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/eq/1310263083/

各種ソフトについての情報は各自で確認しましょう。
ANET 緊急地震速報 配信履歴 [気象庁フォーマット]
ttps://www.anetrt.net/anet/top_all.html
★地震関連ソフト★
・L10S
The Last 10-Second(有料):ttp://weathernews.jp/quake/html/urgentquake.html
 ☆オススメ設定:ttp://weathernews.jp/event/lst10s2009/
 ☆2chスレ:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/software/1304075436/
・P2P
P2P地震情報(無料):ttp://www11.plala.or.jp/taknet/p2pquake/
 導入したらアップデートを!
 ☆P2P地震情報@Wiki:ttp://wikis.jp/p2pquake/index.php
 ☆2chスレ:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/software/1313276373/
・カエル
SignalNow Express(高度利用者向け緊急地震速報受信ソフト):ttp://www.estrat.co.jp/download.html
 通称「カエル」「SNE」等
 ☆2chスレ:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/software/1316745059/
[サードパーティ製SignalNow Express補助ツール]
KaeruMonitor
ttp://garbera.my-sv.net/kaeru/
KaelWatcher
ttp://garbera.my-sv.net/kaeru/kael.html 通称:「子ガエル」「ウォッチャ」「ヲチャ」

※各ツールのスレはソフトウェア板のスレッドです。地震キタ!鳴った!などの報告は迷惑になるので書かないように。

●ソフト別音量

Q.XPなんだけど音量調整出来ないの?
A.XPの方は下のツールを使ってみてください。
ttp://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se194578.html
ttp://www.gigafree.net/media/volume/volumouse.html
ttp://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/wincust/otherextn/faderctrl.html
尚、次期バージョンで音量調整対応する予定らしいです。

「Window監視ツール WANTED !」
ttp://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se168859.html
Win7ならカエルをミュート、XPとかなら音消しパッチで消して
上のツールでカエルのウインドウをトリガーに自分で用意した音声ファイルを鳴らす。


◆質問がある人は過去ログ(過去スレ)を見ろとまでは言いませんが
  せめて当スレの上位のレスくらいは確認しましょう。
(レスする人もテンプレにある内容の場合はテンプレに、該当するレスが既出ならアンカーで誘導しましょう)
2M7.74(静岡県):2011/11/21(月) 19:40:04.90 ID:A6FHE2SL0
スレ2よりめぼしいのを。スレ4の時に整理しましょう。

101 名前:M7.74(東京都) 投稿日:2011/04/27(水) 17:48:00.65 ID:PbFZukAN0
一応、強震雑談スレでテンプレに載ってる分はこれだけの説明だが、
実際にどうやるかの説明を作っときますんで。

・カエルとかのポップアップに連動させていろいろ立ち上げたいなら
【KMmacro】
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se211440.html
これで、必要な一連の動作(GOM立ち上げ、自動録画のONやラジオの立ち上げ等)
のマクロを組んでショートカットを作り
【Window監視ツール WANTED !】
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se168859.html
このツールで実行プログラムとして設定すれば出来ます。

102 名前:M7.74(東京都) 投稿日:2011/04/27(水) 17:50:00.66 ID:PbFZukAN0
あと、カエルのログを監視してメールを発信する方法ね。
↑これ緊急速報対応機種もってない人すごく便利だよん
3M7.74(静岡県):2011/11/21(月) 19:44:54.90 ID:A6FHE2SL0
■前スレ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ4 (実質5)
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/eq/1314410304/

■過去ログ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ4
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/eq/1310263083/
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ3
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/eq/1305974063/
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ2
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/eq/1303669723/
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/eq/1302516065/
4M7.74(静岡県【緊急地震:宮城県沖M3.6最大震度1】):2011/11/21(月) 19:53:04.13 ID:A6FHE2SL0
>1
【KiK-net】強震モニタを見守るスレ343
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/eq/1321833534/

関連スレチェック漏れ、前スレも直してないけど >3 あるからいいよね
5M7.74(福岡県):2011/11/21(月) 20:39:47.56 ID:RQ/i8+4Y0
>>1
    (_ _ )   <乙カレー
     ヽノ)
      ll
6M7.74(茸):2011/11/21(月) 20:44:23.79 ID:yG6Vl+Os0
>>1 乙です
7M7.74(東海):2011/11/21(月) 20:46:30.34 ID:UqcuyQjLO
>>1
8M7.74(dion軍):2011/11/21(月) 20:48:51.55 ID:UTYr/x9v0
>>1

 (●)-−-(●)
 /   ,___, "ヘ   乙!
 |    ヽ _ン  ノ
 >,、 _____, , イ     n
         \    ( E)
 フ  ・  ・ /ヽ ヽ_//
9M7.74(チベット自治区):2011/11/21(月) 21:00:12.74 ID:IKZkkERf0
          _
          \ヽ, ,、
            `''|/ノ       ∞ . . .
             .|
        _    |
        \`ヽ、|
          \, V
             `L,,_
             |ヽ、)
            .|
           /    ,、  ,
           /    ヽYノ
          .|   r''ヽ、.|
          |    `ー-ヽ|ヮ
           |       `|
          ヽ,     ,|
         (○)-−-(○)
         /   ,___, "ヘ  
         |    ヽ _ン  ノ
         >,、 _____, , イ       ┼ヽ   -|r‐、.  レ |
                         d⌒)  ./| _ノ   __ノ
10M7.74(長屋【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度1】):2011/11/22(火) 00:04:02.25 ID:FTgjVIjLP
00:03:08|00:03:09|01報|00:02:35|3.5|38.4N,142.5E| 10km|
00:03:23|00:03:23|02報|00:02:35|3.5|38.4N,142.5E| 10km|
00:03:43|00:03:44|03報|00:02:35|3.5|38.4N,142.5E| 10km|
00:03:51|00:03:55|04終|00:02:35|3.5|38.4N,142.5E| 10km|
11M7.74(茸【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度1】):2011/11/22(火) 00:04:17.74 ID:yG6Vl+Os0
00:03:08|00:03:10|01報|00:02:35|3.5|38.4N,142.5E| 10km|
00:03:23|00:03:27|02報|00:02:35|3.5|38.4N,142.5E| 10km|
00:03:43|00:03:43|03報|00:02:35|3.5|38.4N,142.5E| 10km|
00:03:51|00:04:07|04終|00:02:35|3.5|38.4N,142.5E| 10km|
12東京都(千葉県【緊急地震:岩手県沖M3.6最大震度2】):2011/11/22(火) 15:56:23.31 ID:6rf9OYaq0
12:37:34|12:37:35|01報|12:37:13|3.5|42.3N,144.2E| 70km|
12:37:39|12:38:05|02報|12:37:13|3.4|42.3N,144.2E| 70km|
12:37:58|12:38:09|03報|12:37:13|3.4|42.3N,144.2E| 60km|
12:38:18|12:38:19|04報|12:37:13|3.4|42.3N,144.2E| 60km|
12:38:24|12:38:27|05終|12:37:13|3.4|42.3N,144.2E| 60km|

15:54:46|15:54:46|01報|15:54:17|3.5|40.3N,142.4E| 20km|
15:54:59|15:55:05|02報|15:54:17|3.6|40.3N,142.4E| 20km|
15:55:19|15:55:31|03報|15:54:17|3.6|40.3N,142.4E| 20km|
15:55:25|15:55:31|04終|15:54:17|3.6|40.3N,142.4E| 20km|
13M7.74(東京都):2011/11/23(水) 12:39:19.92 ID:BU1rx1KO0
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!
さがったけど
14M7.74(東京都):2011/11/23(水) 12:39:52.78 ID:BU1rx1KO0
12:38:19|12:38:25|01報|12:37:48|5.5|36.9N,141.1E| 50km|
12:38:21|12:38:26|02報|12:37:48|5.5|36.9N,141.1E| 50km|
12:38:21|12:38:26|03報|12:37:37|6.1|36.6N,142.9E| 10km|
12:38:22|12:38:26|04報|12:37:38|6.1|36.6N,142.8E| 10km|
12:38:26|12:38:27|05報|12:37:38|6.1|36.6N,142.8E| 10km|
12:38:28|12:38:29|06報|12:37:59|4.7|35.3N,141.2E| 20km|
12:38:40|12:38:41|07報|12:37:57|4.8|35.2N,141.3E| 10km|
12:39:00|12:39:00|08報|12:37:55|5.0|35.2N,141.4E| 10km|
12:39:09|12:39:10|09終|12:37:55|5.0|35.2N,141.4E| 10km|
15M7.74(東日本):2011/11/23(水) 12:40:22.41 ID:GRsJ/L4j0
今回はずいぶんと予測場所が動いたな 深さ、マグニチュードも変わりまくり
16東京都(千葉県):2011/11/23(水) 12:41:21.22 ID:UUEJg28I0
12:38:19|12:38:19|01報|12:37:48|5.5|36.9N,141.1E| 50km|
12:38:21|12:38:39|02報|12:37:48|5.5|36.9N,141.1E| 50km|
12:38:21|12:38:41|03報|12:37:37|6.1|36.6N,142.9E| 10km|
12:38:22|12:38:41|04報|12:37:38|6.1|36.6N,142.8E| 10km|
12:38:26|12:38:41|05報|12:37:38|6.1|36.6N,142.8E| 10km|
12:38:28|12:38:41|06報|12:37:59|4.7|35.3N,141.2E| 20km|
12:38:40|12:39:05|07報|12:37:57|4.8|35.2N,141.3E| 10km|
12:39:00|12:39:06|08報|12:37:55|5.0|35.2N,141.4E| 10km|
12:39:09|12:39:08|09終|12:37:55|5.0|35.2N,141.4E| 10km|

ちょっと揺れた
17M7.74(茸):2011/11/23(水) 14:29:12.44 ID:7xmjb7nw0
順序が逆になって申し訳ないけれど
11:54:49|11:54:53|01報|11:54:18|3.6|39.0N,142.7E| 10km|
11:55:04|11:55:09|02報|11:54:19|3.6|39.0N,142.6E| 10km|
11:55:24|11:55:23|03報|11:54:19|3.5|39.0N,142.6E| 10km|
11:55:41|11:56:03|04終|11:54:19|3.5|39.0N,142.6E| 10km|
18M7.74(茸【緊急地震:茨城県沖M3.5最大震度2】):2011/11/23(水) 14:34:54.35 ID:7xmjb7nw0
14:33:51|14:33:52|01報|14:33:34|3.5|35.8N,140.9E| 10km|
14:34:07|14:34:09|02報|14:33:33|3.4|35.8N,140.9E| 20km|
14:34:27|14:34:31|03報|14:33:34|3.5|35.9N,140.9E| 10km|
14:34:35|14:34:44|04終|14:33:34|3.5|35.9N,140.9E| 10km|
19M7.74(茸【緊急地震:東京湾M3.5最大震度2】):2011/11/23(水) 15:23:56.66 ID:7xmjb7nw0
15:23:15|15:23:16|01報|15:22:48|3.5|35.2N,139.7E| 90km|
15:23:31|15:23:31|02報|15:22:48|3.5|35.2N,139.8E| 90km|
15:23:45|15:23:45|03終|15:22:48|3.5|35.2N,139.8E| 90km|
20M7.74(東京都【緊急地震:東京湾M3.5最大震度2】):2011/11/23(水) 15:24:31.40 ID:3Em1mTJM0
東京湾・・・だと?
21M7.74(東京都【15:23 震度2】):2011/11/23(水) 15:38:43.73 ID:yIw9v7et0
東京湾
ログ検索したら(2006-)数えるほどしかないのな

2011年11月23日 8月21日 3月15日 3月12日

2009年11月14日
2008年4月30日 2月25日
2007年9月9日 2月18日
2006年7月9日 7月5日
22M7.74(茸【緊急地震:津軽海峡M3.3最大震度1】):2011/11/23(水) 15:52:03.07 ID:7xmjb7nw0
15:51:07|15:51:10|01報|15:50:41|3.5|41.8N,140.7E|140km|
15:51:08|15:51:10|02報|15:50:43|3.4|41.8N,140.6E|120km|
15:51:11|15:51:10|03報|15:50:43|3.3|41.8N,140.7E|120km|
15:51:30|15:51:31|04報|15:50:43|3.3|41.8N,140.7E|120km|
15:51:49|15:51:50|05終|15:50:43|3.3|41.8N,140.7E|120km|
23M7.74(東京都):2011/11/24(木) 04:28:33.10 ID:SK6jMAbk0
カエルは鳴きませんでした
24M7.74(東京都):2011/11/24(木) 04:29:10.65 ID:pXAAaVlA0
M6.0かよ、揺れるわけだ
25M7.74(大阪府):2011/11/24(木) 04:29:11.47 ID:UO5FrJPW0
かえるふざけんなよ
26M7.74(東日本):2011/11/24(木) 04:30:31.10 ID:grqsje1N0
>>23
そうだよね、結構長い揺れだったから直下じゃないと思った
なのにうんでもすんでもなかったから何事かとびびったよ
27M7.74(長野県):2011/11/24(木) 04:32:38.80 ID:uGE8e6yy0
気象庁しっかりしろ
28M7.74(禿):2011/11/24(木) 04:34:45.59 ID:ijEoxNBXi
カエル爆睡中?
29M7.74(関東・甲信越):2011/11/24(木) 08:10:50.22 ID:/fCbPL2+O
冬眠したんじゃね?
30東京都(千葉県):2011/11/24(木) 10:21:15.90 ID:XkK90BiZ0
10:16:44|10:16:47|01報|10:16:08|3.5|35.9N,140.4E| 40km|
10:16:47|10:17:11|02報|10:16:08|3.5|35.9N,140.4E| 40km|
10:17:07|10:17:32|03報|10:16:08|3.6|35.9N,140.4E| 40km|
10:17:07|10:17:32|04終|10:16:08|3.6|35.9N,140.4E| 40km|
11:27:00|11:27:05|01報|11:26:39|3.5|36.3N,139.6E|110km|
11:27:06|11:27:11|02報|11:26:38|3.5|36.3N,139.6E|120km|
11:27:25|11:27:27|03報|11:26:38|3.6|36.3N,139.6E|120km|
11:27:42|11:27:45|04終|11:26:38|3.6|36.3N,139.6E|120km|
32M7.74(日本):2011/11/24(木) 17:35:01.46 ID:54jP1xC30
保守
33M7.74(埼玉県【緊急地震:浦河沖M6.4最大震度5弱】):2011/11/24(木) 19:26:49.56 ID:8ejgCTHV0
でかいか
34M7.74(埼玉県【緊急地震:浦河沖M6.4最大震度5弱】):2011/11/24(木) 19:27:08.50 ID:hZVPmbGR0
ふんばれ!
35M7.74(茸【緊急地震:浦河沖M6.4最大震度5弱】):2011/11/24(木) 19:27:22.24 ID:ohDvOy2F0
19:25:45|19:25:46|01報|19:25:28|7.1|41.4N,142.6E| 10km|×
19:25:49|19:25:50|02報|19:25:28|7.1|41.4N,142.6E| 10km|×
19:25:52|19:25:53|03報|19:25:34|6.2|41.8N,142.9E| 40km|
19:25:53|19:25:54|04報|19:25:34|6.2|41.8N,142.9E| 40km|
19:25:55|19:25:55|05報|19:25:38|5.1|42.1N,142.9E| 30km|
19:25:55|19:25:57|06報|19:25:38|5.8|42.1N,142.9E| 30km|
19:25:57|19:26:04|07報|19:25:39|5.8|42.1N,142.9E| 20km|
19:26:03|19:26:04|08報|19:25:34|5.7|41.7N,142.9E| 40km|
19:26:07|19:26:08|09報|19:25:34|6.3|41.7N,142.9E| 40km|
19:26:12|19:26:15|10報|19:25:34|6.3|41.7N,142.9E| 40km|
19:26:22|19:26:27|11報|19:25:34|6.3|41.7N,142.9E| 40km|
19:26:42|19:26:51|12報|19:25:34|6.4|41.7N,142.9E| 30km|
19:26:52|19:27:11|13終|19:25:34|6.4|41.7N,142.9E| 40km|
36あ(福岡県【緊急地震:浦河沖M6.4最大震度5弱】):2011/11/24(木) 19:27:34.37 ID:AgvRV3aF0
初動7.1でびびった((;゚Д゚)ガクガクブルブル
37M7.74(東日本【緊急地震:浦河沖M6.4最大震度5弱】):2011/11/24(木) 19:28:36.86 ID:grqsje1N0
ちょっとすごいな
今日東北なんて寒波きててめちゃ厳しいはずだから、被害でたらダブルパンチすぎる
38M7.74(東京都【緊急地震:浦河沖M6.4最大震度5弱】):2011/11/24(木) 19:29:57.42 ID:VT7QpBWZ0
久々の警報でしたなあ
39M7.74(北海道【緊急地震:浦河沖M6.4最大震度5弱】):2011/11/24(木) 19:30:01.20 ID:/RyuEH4o0
カエルの広告って逆効果だと思うんだが
地震を利用して広告を出す鬼畜企業と思われちゃうよな
40M7.74(東京都):2011/11/24(木) 19:31:35.85 ID:VT7QpBWZ0
気象庁発表
浦河沖M6.1深さ30km津波の心配なし
41東京都(千葉県):2011/11/24(木) 19:37:42.53 ID:XkK90BiZ0
5弱か…。
42M7.74(北海道【19:25 震度5弱】):2011/11/24(木) 19:38:55.43 ID:/RyuEH4o0
カエルはパッと見したときに震度がわかりやすいように、背景の色で期待度教えて欲しいな。

青 = 微震
緑 = 弱震
赤 = 強震
レインボー = 震度6以上確定 

など。
43M7.74(福岡県):2011/11/24(木) 20:19:47.58 ID:DSmFECfv0
>>42
かなり知能が低そうだな。
44M7.74(新疆ウイグル自治区):2011/11/24(木) 20:20:10.80 ID:ivahVM6F0
>>42
パチンコw
45M7.74(茸【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度1】):2011/11/24(木) 20:45:14.95 ID:MdXOM5it0
20:44:13|20:44:15|01報|20:43:31|3.5|38.8N,142.7E| 10km|
20:44:18|20:44:23|02報|20:43:31|3.5|38.8N,142.7E| 10km|
20:44:38|20:44:45|03報|20:43:31|3.5|38.8N,142.7E| 10km|
20:44:51|20:45:06|04終|20:43:31|3.5|38.8N,142.7E| 10km|
46M7.74(茸【緊急地震:千葉県東方沖M3.5最大震度2】):2011/11/24(木) 21:08:02.14 ID:MdXOM5it0
21:06:42|21:06:45|01報|21:06:25|3.5|35.8N,141.0E| 20km|
21:07:00|21:07:04|02報|21:06:25|3.5|35.8N,141.0E| 20km|
21:07:20|21:07:28|03報|21:06:25|3.5|35.8N,141.0E| 20km|
21:07:37|21:07:53|04終|21:06:25|3.5|35.8N,141.0E| 20km|
なんかじわじわきてる感がイヤだな
48M7.74(茸【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度1】):2011/11/24(木) 23:08:54.61 ID:MdXOM5it0
23:08:11|23:08:11|01報|23:07:30|3.5|37.1N,141.9E| 90km|
23:08:18|23:08:21|02報|23:07:30|3.5|37.1N,141.9E| 90km|
23:08:38|23:08:46|03報|23:07:30|3.5|37.1N,141.9E| 90km|
23:08:41|23:08:46|04終|23:07:30|3.5|37.1N,141.9E| 90km|
49M7.74(チベット自治区):2011/11/24(木) 23:13:29.12 ID:WkW0aO4K0
 (●)-−-(●)
 /   ,___, "ヘ   じわじわと弄り揺らしてやる!
 |    ヽ _ン  ノ
 >,、 _____, , イ
50M7.74(東京都【緊急地震:広島県北部M5.0最大震度4】):2011/11/25(金) 04:37:13.19 ID:yuz6QPdE0
04:35:36|04:35:37|01報|04:35:27|4.7|34.9N,132.9E| 10km|
04:35:36|04:36:29|02報|04:35:26|4.7|34.9N,132.9E| 10km|
04:35:38|04:36:29|03報|04:35:26|4.9|34.9N,132.9E| 10km|
04:35:43|04:36:29|04報|04:35:26|5.0|34.9N,132.9E| 10km|
04:35:43|04:36:29|05報|04:35:26|5.0|34.9N,132.9E| 10km|
04:36:02|04:36:29|06報|04:35:26|5.0|34.9N,132.9E| 10km|
04:36:19|04:36:29|07終|04:35:26|5.0|34.9N,132.9E| 10km|
51M7.74(茸):2011/11/25(金) 07:02:23.93 ID:xtpLjh800
04:51:48|04:51:49|01報|04:51:06|3.5|37.5N,142.0E| 10km|
04:51:55|04:51:56|02報|04:51:06|3.5|37.5N,142.0E| 10km|
04:52:15|04:52:18|03報|04:51:06|3.5|37.5N,142.0E| 10km|
04:52:20|04:52:28|04終|04:51:06|3.5|37.5N,142.0E| 10km|
52M7.74(茸):2011/11/25(金) 07:02:46.32 ID:xtpLjh800
04:52:33|04:52:49|01報|04:52:26|3.9|34.9N,133.2E| 10km|△
04:52:33|04:52:50|02報|04:52:24|4.3|34.9N,132.9E| 10km|
04:52:34|04:52:50|03報|04:52:24|4.3|34.9N,132.9E| 10km|
04:52:40|04:52:50|04報|04:52:24|4.3|34.9N,132.9E| 10km|
04:52:59|04:52:59|05報|04:52:24|4.4|34.9N,132.9E| 10km|
04:53:16|04:53:16|06終|04:52:24|4.4|34.9N,132.9E| 10km|
53M7.74(東京都):2011/11/25(金) 19:15:08.30 ID://H062hp0
(●)-−-(●)チラ


ショータイムケロ
54M7.74(静岡県):2011/11/25(金) 20:11:33.52 ID:+ZPrap8P0
20:05:06|20:05:06|01報|20:04:35|3.7|38.4N,142.4E| 10km|
20:05:22|20:05:28|02報|20:04:35|3.7|38.4N,142.4E| 10km|
20:05:42|20:05:42|03報|20:04:35|3.7|38.4N,142.4E| 10km|
20:05:56|20:06:20|04終|20:04:35|3.7|38.4N,142.4E| 10km|
55M7.74(千葉県【緊急地震:福島県沖M3.6最大震度1】):2011/11/26(土) 01:55:20.80 ID:bEOVJjRS0
01:53:58|01:53:59|01報|01:53:28|3.6|37.4N,141.8E| 70km|
01:54:14|01:54:17|02報|01:53:28|3.6|37.4N,141.8E| 70km|
01:54:34|01:54:34|03報|01:53:28|3.6|37.4N,141.8E| 70km|
01:54:35|01:54:40|04終|01:53:28|3.6|37.4N,141.8E| 70km|
56M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.6最大震度1】):2011/11/26(土) 04:21:34.65 ID:XI419xJO0
04:20:15|04:20:15|01報|04:19:31|3.6|37.1N,142.3E| 10km|
04:20:23|04:20:24|02報|04:19:31|3.6|37.1N,142.3E| 10km|
04:20:43|04:20:44|03報|04:19:30|3.6|37.1N,142.3E| 10km|
04:21:03|04:21:06|04報|04:19:30|3.6|37.1N,142.3E| 10km|
04:21:04|04:21:06|05終|04:19:30|3.6|37.1N,142.3E| 10km|
57M7.74(新潟県):2011/11/26(土) 09:11:00.37 ID:Hm5GDzUv0
時間は短かったけど結構きつい揺れだった
09:06:02|09:06:03|01報|09:05:46|4.5|37.7N,138.3E| 10km|
09:06:02|09:06:06|02報|09:05:47|4.4|37.7N,138.4E| 30km|
09:06:04|09:06:06|03報|09:05:47|4.4|37.7N,138.4E| 30km|
09:06:15|09:06:16|04報|09:05:45|4.5|37.7N,138.3E| 10km|
09:06:23|09:06:23|05報|09:05:45|4.5|37.7N,138.3E| 10km|
09:06:43|09:06:43|06報|09:05:45|4.4|37.8N,138.3E| 10km|
09:06:43|09:06:45|07終|09:05:45|4.4|37.8N,138.3E| 10km|
58M7.74(千葉県【緊急地震:宮城県沖M4.7最大震度3】):2011/11/26(土) 10:44:34.58 ID:bEOVJjRS0
10:43:36|10:43:38|01報|10:43:20|4.0|38.8N,142.2E| 40km|
10:43:38|10:43:46|02報|10:43:20|4.7|38.8N,142.2E| 40km|
10:43:41|10:43:46|03報|10:43:20|4.7|38.8N,142.2E| 40km|
10:44:00|10:44:06|04報|10:43:20|4.7|38.8N,142.2E| 40km|
10:44:20|10:44:26|05報|10:43:20|4.7|38.8N,142.2E| 30km|
10:44:21|10:44:26|06終|10:43:20|4.7|38.8N,142.2E| 30km|
59M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M4.6最大震度3】):2011/11/26(土) 20:11:12.54 ID:X7sY7teb0
20:09:42|20:10:48|01報|20:09:25|4.5|37.1N,141.2E| 60km|
20:09:46|20:11:11|02報|20:09:25|4.5|37.1N,141.2E| 60km|
20:10:05|20:11:11|03報|20:09:25|4.6|37.1N,141.2E| 60km|
20:10:24|20:11:30|04終|20:09:26|4.6|37.1N,141.2E| 60km|
60東京都(千葉県【緊急地震:福島県沖M4.6最大震度3】):2011/11/26(土) 20:11:18.14 ID:bEOVJjRS0
20:09:42|20:09:43|01報|20:09:25|4.5|37.1N,141.2E| 60km|
20:09:46|20:10:05|02報|20:09:25|4.5|37.1N,141.2E| 60km|
20:10:05|20:10:06|03報|20:09:25|4.6|37.1N,141.2E| 60km|
20:10:24|20:10:25|04終|20:09:26|4.6|37.1N,141.2E| 60km|
61M7.74(茸【緊急地震:福島県沖M3.8最大震度2】):2011/11/27(日) 10:08:57.13 ID:2VoPYE4t0
10:08:03|10:08:07|01報|10:07:44|3.9|37.6N,141.6E| 50km|
10:08:08|10:08:12|02報|10:07:44|3.9|37.6N,141.6E| 50km|
10:08:27|10:08:35|03報|10:07:44|3.7|37.6N,141.7E| 50km|
10:08:47|10:08:47|04報|10:07:44|3.8|37.6N,141.7E| 40km|
10:08:48|10:08:48|05終|10:07:44|3.8|37.6N,141.7E| 40km|
62M7.74(茸):2011/11/27(日) 12:14:33.63 ID:2VoPYE4t0
11:26:26|11:26:26|01報|11:25:59|3.6|35.8N,141.4E| 10km|
11:26:39|11:26:39|02報|11:25:59|3.6|35.8N,141.4E| 10km|
11:26:59|11:26:59|03報|11:25:59|3.6|35.8N,141.4E| 10km|
11:27:04|11:27:06|04終|11:25:59|3.6|35.8N,141.4E| 10km|
63M7.74(茸【緊急地震:茨城県沖M3.7最大震度2】):2011/11/27(日) 13:07:33.64 ID:2VoPYE4t0
13:06:20|13:06:21|01報|13:06:05|3.6|36.2N,141.1E| 50km|
13:06:27|13:06:32|02報|13:06:05|3.7|36.2N,141.1E| 50km|
13:06:46|13:06:46|03報|13:06:05|3.7|36.2N,141.1E| 50km|
13:07:06|13:07:27|04報|13:06:05|3.7|36.2N,141.1E| 50km|
13:07:10|13:07:27|05終|13:06:05|3.7|36.2N,141.1E| 50km|
64東京都(千葉県【緊急地震:福島県沖M3.8最大震度1】):2011/11/27(日) 18:03:47.38 ID:4vKEofyF0
18:02:16|18:02:18|01報|18:01:45|3.6|37.6N,142.0E| 10km|
18:02:32|18:02:36|02報|18:01:44|3.7|37.5N,142.0E| 10km|
18:02:52|18:03:00|03報|18:01:44|3.8|37.5N,142.0E| 10km|
18:02:58|18:03:18|04終|18:01:44|3.8|37.5N,142.0E| 10km|
うわー、やなとこだなおい
誤報か?
いや深いなwww
20:20:31|20:21:41|01報|20:19:04|3.9|33.5N,137.2E|410km|
20:20:43|20:21:57|02報|20:19:04|3.9|33.5N,137.2E|410km|
20:21:03|20:22:23|03報|20:19:04|3.9|33.5N,137.2E|410km|
20:21:23|20:22:30|04報|20:19:04|3.9|33.5N,137.2E|410km|
20:21:43|20:22:55|05報|20:19:04|3.9|33.5N,137.2E|410km|
20:21:59|20:23:07|06終|20:19:04|3.9|33.5N,137.2E|410km|

深すぎワロタ
69M7.74(福岡県):2011/11/28(月) 07:11:38.79 ID:ep4nAAs90
笑うほど深いか?
普通の深発地震で500km〜650km程度の深さだぞ。
70M7.74(北海道):2011/11/28(月) 07:50:31.62 ID:CVYx1vGs0
緊急地震速報を活用した訓練について
ttp://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/eew_kunren.html
71M7.74(日本【緊急地震:宮城県沖M3.6最大震度1】):2011/11/28(月) 08:58:19.87 ID:7NgoOlZV0
宮城県沖
08:56:11|08:56:24|01報|08:55:49|3.5|37.9N,142.0E| 50km|
08:56:17|08:56:25|02報|08:55:49|3.5|37.9N,142.0E| 60km|
08:56:36|08:56:37|03報|08:55:48|3.6|37.9N,142.0E| 60km|
08:56:56|08:56:57|04報|08:55:48|3.6|37.9N,142.0E| 60km|
08:56:57|08:57:01|05終|08:55:48|3.6|37.9N,142.0E| 60km|
72M7.74(千葉県【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度1】):2011/11/28(月) 12:13:26.02 ID:ltXEjkmH0
12:11:16|12:11:19|01報|12:10:56|3.5|38.3N,142.0E| 40km|
12:11:23|12:11:41|02報|12:10:56|3.5|38.3N,142.0E| 40km|
12:11:42|12:12:51|03報|12:10:56|3.5|38.3N,142.0E| 40km|
12:12:02|12:12:51|04報|12:10:56|3.5|38.3N,142.0E| 40km|
12:12:05|12:12:51|05終|12:10:56|3.5|38.3N,142.0E| 40km|
73M7.74(千葉県【緊急地震:茨城県沖M4.5最大震度3】):2011/11/28(月) 23:34:29.64 ID:ltXEjkmH0
23:33:20|23:33:22|01報|23:33:14|4.4|36.6N,140.5E| 10km|△
23:33:20|23:33:25|02報|23:33:03|4.3|36.5N,140.7E| 90km|
23:33:21|23:33:26|03報|23:33:07|4.2|36.4N,140.7E| 60km|
23:33:22|23:33:28|04報|23:33:07|4.2|36.4N,140.7E| 60km|
