【Team 2ch】分散コンピューティング総合307【UD→BOINC】
90 :
名無しさん?:
PrimeGrid チャレンジシリーズ "Winter Solstice Challenge"
2012/12/19 (水) 21:00:12(日本時間)現在のチーム別世界ランキング
┃順位 | 名前 . |... スコア ┃
┃ .1 | Sicituradastra. . |42649892.00┃
┃ .2 | Dutch Power Cows ...|31960451.00┃
┃ .3 | SETI.Germany .|23937471.00┃
┃ .4 | Team 2ch |16039218.00┃ ← (・∀・)今ココ!!
┃ .5 | Czech National Team |15897636.00┃
┃ .6 | BOINC@Taiwan .|. 9408461.00┃
┃ .7 | Keep The Fire Alive! ....|. 8781455.00┃
┃ .8 | Ukraine |. 8373564.00┃
┃ .9 | Russia . |. 8370193.00┃
┃ 10 | Team China .|. 7284731.00┃← ( `ハ´)
┃ 11 | Aggie The Pew . |. 5841943.00┃
┃ 12 | PrimeSearchTeam .|. 4894692.00┃
┃ 13 | BOINCstats .|. 4884579.00┃
┃ 14 | Crunching@EVGA .|. 4530624.00┃
┃ 15 | L'Alliance Francophone.....|. 3923844.00┃
┃ 16 | US Navy .|. 3869908.00┃ ← (▼∀▼)
91 :
名無しさん?:2012/12/19(水) 21:05:16.54 ID:???
PrimeGrid チャレンジシリーズ "Winter Solstice Challenge"
2012/12/19 (水) 21:00:20(日本時間)現在の個人別世界ランキング (Team 2chメンバー:58名)
┃順位 | 名前 .|.... スコア ┃
┃ .6 | Carat@precure@poverty ....|3849682.00┃
┃ 50 | chara_kichi@jisaku .|1095575.00┃
┃ 54 | SAKAGE@jisaku .|1071978.00┃
┃ 87 | nyabe |. 809040.00┃
┃ .113 | inchu@lounge .|. 670829.00┃
┃ .114 | yuyusuke@jisaku .|. 670829.00┃
┃ .123 | ponpon@IYH .|. 637119.00┃
┃ .181 | ruru@EAnewsplus |. 407891.00┃
┃ .188 | yebisu@jisaku |. 391036.00┃
┃ .189 | sakage@otoge .|. 391036.00┃
┃ .198 | wonkel@jisaku .|. 377552.00┃
┃ .199 | Ta-duck@hrhm |. 377552.00┃
┃ .210 | shishi10@click@newsVIP ..|. 360697.00┃
┃ .217 | ragnarag |. 337100.00┃
┃ .231 | lachesis |. 313503.00┃
┃ .249 | gachagachacute@jisaku |. 289906.00┃
┃ .250 | shirawa@mmo .|. 286535.00┃
┃ .255 | ahiru-chanworkshop@jisaku |. 279793.00┃
┃ .264 | kyontan .|. 273051.00┃
┃ .279 | Yatetsu |. 249454.00┃
┃ .283 | Eiji_K@railway |. 242712.00┃
┃ .293 | you |. 225857.00┃
┃ .317 | HighK@PC-Action .|. 198889.00┃
┃ .330 | richo .|. 185405.00┃
┃ .332 | LEI@negi .|. 185405.00┃
┃ .335 | zerozaki .|. 182034.00┃
┃ .344 | shima@engei . |. 175292.00┃
┃ .372 | nollie3@jisaku |. 141582.00┃
92 :
名無しさん?:2012/12/19(水) 21:05:48.46 ID:???
┃ .419 | blanchPanda |. 117985.00┃
┃ .423 | nanashi@baboojapan .|. 114614.00┃
┃ .432 | akasanman@stock .|. 107872.00┃
┃ .436 | potato_masher .|. 104501.00┃
┃ .449 | keiii420 .| 94388.00┃
┃ .454 | tera3@EAnewsplus .| 94388.00┃
┃ .490 | ikukaji@lounge .| 77533.00┃
┃ .503 | 2tamago@AMD@jisaku .| 70791.00┃
┃ .518 | YUYA@IYH@jisaku .| 64049.00┃
┃ .519 | Ats@jisaku .| 64049.00┃
┃ .529 | fs@jisaku .| 60678.00┃
┃ .538 | phantom7543@army | 57307.00┃
┃ .541 | mou4jika@poverty .| 57307.00┃
┃ .593 | lily@precure@poverty ....| 40452.00┃
┃ .610 | kikurin .| 37081.00┃
┃ .621 | Nakagami@AMD@jisaku ....| 37081.00┃
┃ .702 | ShyShyJapanese . | 23597.00┃
┃ .716 | guivre@amd@poverty .| 20226.00┃
┃ .721 | Kanpyog@dtm . | 20226.00┃
┃ .751 | gifugifu@software .| 16855.00┃
┃ .754 | zephyr@prog | 16855.00┃
┃ .768 | mizuki@RO@mmo .| 13484.00┃
┃ .769 | teru_k_lsf@poverty | 13484.00┃
┃ .790 | onion-ring | 13484.00┃
┃ .815 | 40412510@poverty . | 10113.00┃
┃ .933 | Nobuyoshi Sato . |. 3371.00┃
┃ .940 | ryoalmighty .|. 3371.00┃
┃ .941 | lightblue@news .|. 3371.00┃
┃ .971 | ondoK.T .|. 3371.00┃
┃1000 | sikasuke@EAnewsplus |. 3371.00┃
以上