【Team 2ch】分散コンピューティング総合302【UD→BOINC】
PrimeGrid チャレンジシリーズ "Marie-Sophie Germain Challenge"
2012/04/02 (月) 22:02:17(日本時間)現在の個人別世界ランキング (Team 2chメンバー:56名)
┃順位| 名前 .| スコア ┃
┃ .3|nyabe |...93816.59┃
┃ 10|Carat@precure@poverty ....|...54402.52┃
┃ 92|Corticarte .|...13690.30┃
┃ 94|ahiru-chanworkshop@jisaku |...13630.52┃
┃ .130|k2icns@jisaku |...10060.62┃
┃ .149|sakage@otoge .|.. 9061.39┃
┃ .165|spitfire@EAnewsplus |.. 8181.73┃
┃ .189|Dango@all@livevenus ..|.. 7259.36┃
┃ .207|SAKAGE@jisaku .|.. 6576.13┃
┃ .223|HighK@PC-Action .|.. 5901.43┃
┃ .226|gachagachacute@jisaku |.. 5867.27┃
┃ .249|2530.922M .|.. 4919.29┃
┃ .252|Ryoko Shintani |.. 4885.12┃
┃ .260|kyontan .|.. 4509.35┃
┃ .299|Youri |.. 3535.74┃
┃ .301|nanohana@jisaku |.. 3518.66┃
┃ .312|tera3@EAnewsplus .|.. 3253.90┃
┃ .323|papasupa |.. 3083.09┃
┃ .412|tarako@IYH@jisaku .|.. 1614.14┃
┃ .424|ganeff |.. 1451.87┃
┃ .427|kawamasa |.. 1434.79┃
┃ .437|kyk@wcomic .|.. 1229.82┃
┃ .456|Kanpyog@dtm . |.. 1093.17┃
┃ .465|unyora |. 990.69┃
┃ .477|hunya@jisaku .|. 930.91┃
┃ .529|potato_masher .|. 614.91┃
┃ .557|jun@jisaku |. 486.80┃
┃ .561|mtab |. 486.80┃
┃ .599|yuta11512@prog .|. 384.32┃
┃ .623|vhtmxreco@math . |. 316.00┃
┃ .628|ken.w3m |. 298.91┃
┃ .631|Ta-duck@hrhm |. 298.91┃
┃ .674|nanasino100@jisaku .|. 213.51┃
┃ .680|ryokutya555@shihou .|. 204.97┃
┃ .750|kuropome@wan-nyan .|. 136.65┃
┃ .763|Folgorn@engei . |. 119.57┃
┃ .794|kenken3 .|. 102.49┃
┃ .815|Lions@mobile .| 85.40┃
┃ .845|kuniharumaki .| 76.86┃
┃ .909|Ibemu@IYH@jisaku | 59.78┃
┃ .933|kiki_papa | 51.24┃
┃ .941|DryLV .| 51.24┃
┃ .984|fly .| 42.70┃
┃1014|kyusuke@poverty . | 34.16┃
┃1033|aglio@newsplus .| 34.16┃
┃1082|sugiyama . | 25.62┃
┃1143|gogo | 17.08┃
┃1155|hi.lieb@doujin .| 17.08┃
┃1208|onion-ring |. 8.54┃
┃1228|ksk@newsVIP |. 8.54┃
┃1252|aaatg@newsVIP . |. 8.54┃
┃1271|syusui |. 8.54┃
┃1273|skal@PC-Action .|. 8.54┃
┃1283|bananana .|. 8.54┃
┃1300|totto_sigma .|. 8.54┃
以上