【夏も】分散コンピューティング総合300【終わり?】

このエントリーをはてなブックマークに追加
299名無しさん?
PrimeGrid チャレンジシリーズ "Equinox Challenge"
2011/10/01 (土) 00:00:40(日本時間)現在のチーム別世界ランキング

┃順位|名前                .|...  スコア ┃
┃   .1|Sicituradastra.          .|50632355.37┃
┃   .2|Ukraine                .|36879061.35┃
┃   .3|Polish National Team       |18171769.32┃
┃   .4|SETI.Germany           |17353711.33┃
┃   .5|Team 2ch              .|16236911.56┃ ← (・∀・)今ココ!!
┃   .6|PrimeSearchTeam         |13572180.54┃
┃   .7|Czech National Team       .|12028718.94┃
┃   .8|Dutch Power Cows       |. 9030419.53┃
┃   .9|TeAm AnandTech          |. 8300352.98┃
┃  10|BOINC@Poland           |. 6800166.04┃
┃  11|Aggie The Pew          .|. 6756465.78┃
┃  12|BOINCstats             |. 6058425.92┃
┃  13|US Navy             .|. 5905589.41┃ ← (▼∀▼)
┃  14|SETI.USA             .|. 5812663.33┃
┃  15|Duke University           .|. 5576082.62┃
┃  16|The Knights Who Say Ni!     .|. 4634130.08┃
┃  17|BOINC@MIXI           .|. 3820251.07┃ ← (・∀・)ミクシィ!!
300名無しさん?:2011/10/01(土) 00:22:22.76 ID:???
PrimeGrid チャレンジシリーズ "Equinox Challenge"
2011/10/01 (土) 00:01:21(日本時間)現在の個人別世界ランキング (Team 2chメンバー:47名)

┃順位|名前                 .|.... スコア ┃
┃   .7|Carat@voice          .|4463222.10┃
┃  22|nyabe                |2356091.60┃
┃  41|k2icns@jisaku           |1501602.29┃
┃  50|nagaokasiho@jisaku        |1358099.58┃
┃ .116|gachagachacute@jisaku   ...|. 665813.02┃
┃ .161|ahiru-chanworkshop@jisaku.....|. 504791.20┃
┃ .181|meso@poverty           .|. 458148.13┃
┃ .227|Largamente@news       .|. 346997.05┃
┃ .230|darkmoon@newsplus      .|. 344129.86┃
┃ .243|sakage@otoge           . |. 328535.14┃
┃ .245|Shiro Osawa            |. 319619.65┃
┃ .250|spitfire@EAnewsplus      .|. 310210.51┃
┃ .278|steph@prog           |. 255932.31┃
┃ .289|negro                .|. 234374.48┃
┃ .298|ndendende@poverty      .|. 229251.08┃
┃ .309|HighK@army           |. 225585.33┃
┃ .348|YAUCHInowA@hiyoko     |. 196908.36┃
┃ .355|Rk@jisaku              .|. 175518.07┃
┃ .371|fs@jisaku              . |. 170331.05┃
┃ .412|tanakata@jisaku        .|. 140108.86┃
┃ .415|tera3@EAnewsplus        .|. 137062.84┃
┃ .428|ikukaji@lounge           . |. 116223.08┃
┃ .434|k_t_tallica@jisaku        |. 115511.22┃
┃ .462|unyora                |. 113548.80┃
┃ .481|gifugifu@software         . |. 112339.90┃
┃ .498|fermata              .|. 110569.55┃
301名無しさん?:2011/10/01(土) 00:23:46.04 ID:???
┃ .554|subaru@lounge           .|  85961.27┃
┃ .577|hunya@jisaku          |  85013.41┃
┃ .595|synatic               .|  83943.97┃
┃ .604|Takatyan@jisaku        |  60563.77┃
┃ .606|twinfang             |  59905.85┃
┃ .672|rutherfordium           .|  57222.19┃
┃ .680|ondoK.T               .|  57090.58┃
┃ .699|103-3000             .|  56733.53┃
┃ .714|potato_masher           .|  56466.81┃
┃ .780|totto_sigma             .|  29585.00┃
┃ .798|H.264@newsVIP         |  29285.73┃
┃ .814|N+K Lab.             |  29177.14┃
┃ .860|Yatetsu             .|  28857.39┃
┃ .872|RSEntertainment@eroparo  .|  28782.92┃
┃ .877|cha-ge@lounge          |  28761.08┃
┃ .887|lunar_777@gamedev      |  28698.96┃
┃ .960|kefian@jisaku            .|  28349.19┃
┃1006|beattap@newsFE         .|  28241.46┃
┃1033|fly                  . |  28134.13┃
┃1055|bubblin@newsVIP@livevenus@VIPuniv@PC-Action@D@base@army|  28009.86┃
┃1078|Choro@AMD@jisaku      |  27602.25┃