【Team 2ch】分散コンピューティング総合296【UD→BOINC】

このエントリーをはてなブックマークに追加
366名無しさん?
ぷらぐりチャレンジ終了速報

PrimeGrid チャレンジシリーズ "Leonids Challenge"
2010/11/19 (金) 03:00:54(日本時間)現在におけるチーム別世界ランキング

┃順位|チーム名                      .|.....スコア | ポイント + . 今回 = .  .予想(順位)  ┃
┃   .1|Team Norway                   |885822.90| .736.50 + .250.00 = . .986.50(19→16)┃
┃   .2|SETI.USA                      |878298.83|..2280.00 + .230.00 = .2510.00(1→1)  ┃
┃   .3|SETI.Germany                    .|547317.29|..2213.75 + .215.00 = .2428.75(2→2)  ┃
┃   .4|Sicituradastra.                   |404010.11|..1888.75 + .200.00 = .2088.75(3→3)  ┃
┃   .5|Major Polish Teams Alliance            |343458.99|..1528.75 + .185.00 = .1713.75(6→6)  ┃
┃   .6|BOINCstats                     . |270063.16|..1611.25 + .175.00 = .1786.25(4→4)  ┃
┃   .7|Team 2ch                       |250104.35|..1581.50 + .165.00 = .1746.50(5→5)  ┃ ← (・∀・)今ココ!!
┃   .8|PrimeSearchTeam                 . |172797.04|..1153.25 + .155.00 = .1308.25(10→9). ┃
┃   .9|Czech National Team                |168697.67|..1139.75 + .145.00 = .1284.75(11→11)┃
┃  10|The Knights Who Say Ni!              |162010.57|..1102.00 + .135.00 = .1237.00(12→12)┃

┃  16|US Navy                      |. 97838.33| .900.75 + . .93.00 = . .993.75(14→15)┃ ← (▼∀▼)
367名無しさん?:2010/11/19(金) 03:06:08 ID:???
PrimeGrid チャレンジシリーズ "Leonids Challenge"
2010/11/19 (金) 03:01:48(日本時間)現在における
個人別世界ランキング (Team 2chメンバー:75名)

┃順位|名前                                  . |.....スコア | ポイント + . 今回 = .  .予想(順位)    ┃
┃  11|nyabe                                  |. 75829.83|..1677.75 + .305.00 = .1982.75(19→18)  ┃
┃  39|N474TS@AnimalEars@VeryLongHair@Knee-HighSocks@niji|. 26671.53| .671.25 + .131.00 = . .802.25(56→52)  ┃
┃  54|steph@prog                             |. 20992.20| .301.75 + . .77.00 = . .378.75(96→92)  ┃
┃  95|k2icns@jisaku                             |. 12631.19| .231.00 + .  6.00 = . .237.00(107→116)┃
┃ .126|Youri                                  |  9650.60| .141.50 + .     = . .141.50(132→144)┃
┃ .189|H.264@newsVIP                           |  6379.65┃
┃ .194|T.H.@jisaku                               |  6166.14┃
┃ .206|FortuneMaid                              |  5815.98┃
┃ .207|zerozaki                                . |  5773.28┃
┃ .247|yebisu@jisaku                           .|  4748.44┃
┃ .251|fermata                                .|  4671.58┃
┃ .257|akasanman@stock                         |  4543.47┃
┃ .269|sakage@otoge                           |  4338.50┃
┃ .272|sachi                                  |  4295.80┃
┃ .277|tera3@EAnewsplus                          .|  4236.02┃
368名無しさん?:2010/11/19(金) 03:06:49 ID:???
┃ .325|nami110                               |  3416.14┃
┃ .330|HighK@army                             |  3270.96┃
┃ .337|Whistler                                .|  3168.47┃
┃ .338|fs@jisaku                              |  3134.31┃
┃ .351|SQX@soccer                             . |  2912.26┃
┃ .353|gachagachacute@jisaku                     .|  2886.64┃
┃ .355|YAUCHInowA@hiyoko                       |  2732.91┃
┃ .387|vhtmxreco@math                          |  2271.73┃
┃ .413|gifugifu@software                         |  1895.96┃
┃ .423|makiya                               .|  1819.10┃
┃ .426|2530.922M                             |  1810.56┃
┃ .433|kyontan                                .|  1750.77┃
┃ .434|kinoko@YouTube                          |  1725.15┃
┃ .437|runan                                |  1708.07┃
┃ .438|meso@poverty                            . |  1699.53┃
┃ .476|Ta-duck@hrhm                          .|  1340.84┃
┃ .479|rutherfordium                             .|  1323.76┃
┃ .487|Kirito@gamedev                            |  1229.81┃
┃ .495|RSEntertainment@eroparo                    .|  1127.33┃
369名無しさん?:2010/11/19(金) 03:07:32 ID:???
┃ .509|yun@honobono                           |.   982.14┃
┃ .520|Takafumi Hirai                             |.   862.58┃
┃ .523|MX-6                                |.   854.04┃
┃ .532|ondoK.T                                . |.   802.79┃
┃ .538|lunar_777@gamedev                        |.   743.01┃
┃ .539|ikukaji@lounge                           |.   725.93┃
┃ .551|ryokutya555@shihou                         .|.   631.99┃
┃ .556|Corticarte                               .|.   614.91┃
┃ .563|unyora                               .|.   580.74┃
┃ .581|beattap@newsFE                           .|.   503.88┃
┃ .584|bigforest                               .|.   486.80┃
┃ .589|urban_trail                              .|.   478.26┃
┃ .590|potato_masher                            . |.   478.26┃
┃ .591|bis5                                   .|.   478.26┃
┃ .632|gururu@IYH@jisaku                          .|.   341.61┃
┃ .633|hunya@jisaku                            |.   341.61┃
┃ .657|Q-taro@industry                         .|.   281.83┃
┃ .668|Norimiso@2dx@Otoge                        . |.   264.75┃
┃ .669|subaru@lounge                            . |.   264.75┃
┃ .691|Ryota@News                             .|.   222.05┃
┃ .701|onion-ring                               |.   213.51┃
370名無しさん?:2010/11/19(金) 03:08:45 ID:???
┃ .721|sub21@stg                               .|.   187.89┃
┃ .767|ALFAS@jisaku                           .|.   145.19┃
┃ .772|syo00@newsVIP                          .|.   136.65┃
┃ .817|YTSHJM                                .|.   111.02┃
┃ .947|yura4171@jsdf                            .|    68.32┃
┃ .983|kuropome@wan-nyan                        . |    59.78┃
┃1050|karous                                |    42.70┃
┃1089|kuriuzu@jisaku                             |    34.16┃
┃1111|ken.w3m                                |    34.16┃
┃1122|shishi10@click@newsVIP                      |    34.16┃
┃1154|savosavo                                |    25.62┃
┃1183|bulbhead@light                            .|    25.62┃
┃1264|bonickc@jisaku                            . |    17.08┃
┃1312|J.P.S@lounge                            |.     8.54┃
┃1328|QuRDoR                              .|.     8.54┃
┃1386|marutsu@wres                            .|.     8.54┃
┃1387|cha-ni                                 . |.     8.54┃
┃1395|shu@lounge                              . |.     8.54┃
┃1417|echo123@PC-Action                         |.     8.54┃
┃1423|H.Saiman                                |.     8.54┃