2005/10/05
Name Members Results Points CPU Time P/R
---------------------------------------------------------------------------------------
Team 2ch. 54,631(+. 40). 23,247,092(+11,063) 4,559,470,867(+4,076,519). 28,897:239:12:05:18 368.48
(20:084:21:01:45)
Easynews 16,920(+ 9). 18,057,485(+. 8,004) 4,278,560,987(+3,416,707). 25,218:311:04:29:55 426.87
(15:318:03:29:39)
Intel 1,553(+ 0) 2,880,891(+. 213) 380,490,219(+ 107,036) 2,746:079:15:46:47 502.52
Vulture.. 3,619(+ 0) 2,366,303(+. 393) 410,161,594(+ 148,246) 2,923:326:16:08:30 377.22
AMD Zone. 2,574(+ 0) 2,210,360(+. 285) 353,080,102(+ 125,682) 2,340:116:18:59:00 440.99
DSLReports.. 1,591(+ 0) 2,119,573(+. 1,008) 448,017,714(+ 334,926) 2,558:167:00:26:30 332.27
DutchPower.. 3,410(+ 1) 2,054,229(+. 1,018) 424,832,551(+ 303,970) 2,670:229:10:33:11 298.60
Hungary 2,107(+ 0) 1,493,184(+. 269) 236,041,151(+. 92,170) 1,984:027:02:55:53 342.64
TECHSIDE 2,800(+ 0) 1,447,364(+. 120) 202,245,246(+. 46,865) 1,684:100:07:18:58 390.54
IBM Internal.. 1,678(+ 1) 1,407,500(+. 271) 328,683,119(+ 122,161) 1,744:006:19:20:23 450.78
---------------------------------------------------------------------------------------
2005/10/04のデータは
>>616