Mission UD:白血病等のがん患者を救え!179Ligands

このエントリーをはてなブックマークに追加
598年報
2004/01/01 -> 2005/01/01 年報
Name        ΔMem    ΔRes       ΔPts       ΔCPU Time
------------------------------------------------------------------
Team 2ch    +13,780  +9,935,270  +1,748,601,404  +10,095:153:05:02:45
Easynews .     +. 5,766  +8,256,822  +1,679,175,497  +. 9,382:053:20:29:44
Intel         +.    5  + 291,911  +.  61,265,230  +.  329:356:22:10:47
Vulture..     +.  205  + 412,114  +.  91,069,798  +.  525:170:20:31:29
AMD Zone.     +   22  + 420,803  +.  77,566,908  +.  420:223:06:54:00
TECHSIDE    -.    5  + 148,052  +.  32,423,401  +.  190:240:10:50:39
Hungary     +   84  + 263,022  +.  49,831,940  +.  326:201:23:51:03
DutchPower..  +. 1,142  + 554,905  + 133,319,776  +.  737:007:01:20:05
Microsoft.    +   15  + 134,935  +.  28,898,063  +.  146:157:02:01:16
A UK PC     +   47  + 167,684  +.  35,643,468  +.  233:039:19:12:19
------------------------------------------------------------------
599月報:05/01/01 23:26:58 ID:???
2004/12/01 -> 2005/01/01 月報
Name        ΔMem  ΔRes      ΔPts     ΔCPU Time
-----------------------------------------------------------
Team 2ch    +758  +584,138  +165,397,067  +917:041:10:06:57
Easynews .     +246  +457,687  +144,101,582  +777:229:03:35:37
Intel         -  2  +. 11,828  +  3,854,418  +. 19:156:17:53:33
Vulture..     +. 18  +. 24,737  +  6,800,047  +. 37:058:15:39:59
AMD Zone.     +  7  +. 18,676  +  5,580,753  +. 28:201:05:22:09
DSLReports..  +. 18  +. 52,972  +. 14,552,676  +. 75:039:17:01:49
DutchPower..  +625  +. 60,859  +. 16,226,237  +. 84:022:06:54:57
TECHSIDE    +  4  +  7,481  +  2,730,096  +. 15:177:18:06:20
Hungary     +  5  +. 13,990  +  3,883,821  +. 23:302:12:43:01
IBM Internal..  +  1  +. 20,641  +  7,452,741  +. 36:140:12:39:24
-----------------------------------------------------------
600日報:05/01/01 23:27:21 ID:???
2005/01/01
Name        Members       Results           Points          CPU Time      P/R
---------------------------------------------------------------------------------------
Team 2ch.   49,108(+. 21). 19,086,213(+19,743) 3,316,619,871(+4,724,932). 22,299:212:18:36:16 239.32
                                                    (25:283:18:26:52)
Easynews     15,038(+  8). 15,131,146(+16,279) 3,213,194,675(+4,426,310). 19,803:104:06:17:37 271.90
                                                    (23:162:22:06:16)
Intel         1,549(+  0)  2,813,609(+.  393)  355,140,129(+ 106,223)  2,624:305:10:50:16 270.29
Vulture..     3,492(+  0)  2,201,977(+.  814)  358,599,363(+ 192,938)  2,659:355:11:06:07 237.02
AMD Zone.     2,552(+  0)  2,092,292(+.  573)  314,269,581(+ 162,789)  2,151:281:02:00:48 284.10
DSLReports..  1,515(+  0)  1,684,024(+. 1,966)  321,176,876(+ 475,181)  1,947:363:07:17:03 241.70
DutchPower..  3,230(+  2)  1,554,764(+. 2,498)  286,498,026(+ 647,470)  1,971:302:07:33:39 259.20
TECHSIDE    2,808(+  0)  1,402,316(+.  265)  184,805,690(+.  74,895)  1,589:170:10:14:46 282.62
Hungary     2,064(+  0)  1,398,705(+.  437)  206,211,900(+.  94,974)  1,815:186:12:00:30 217.33
IBM Internal..  1,678(+  1)  1,283,440(+.  721)  278,555,469(+ 209,813)  1,517:306:13:19:55 291.00
---------------------------------------------------------------------------------------
2004/12/31のデータは>>129
2004/12/01 -> 2005/01/01 の月報は>>599
2004/01/01 -> 2005/01/01 の年報は>>598
Team2chが20,000,000リザルトを達成するのは46.28 日後の2005/02/16