えび@シュリンプ Part 3

このエントリーをはてなブックマークに追加
527ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/08(金) 18:07:27 ID:RADKszJk
◎関西冷凍えび先物 納会値・受渡明細    単位=1.8キロ/円、受渡/枚
限月 納会値 受渡高 早受渡 発会値 最高値 最安値
'06/12 2146 90 0 2050 2532(06/10/02) 2050(06/06/12)
'06/11 2474 25 0 2011 2532(06/10/02) 1987(06/05/30)
'06/10 2398 40 0 2050 2533(06/10/03) 1961(06/05/30)
'06/09 2004 65 0 2020 2197(06/07/26) 1979(06/05/30)
'06/08 1999 20 0 1978 2200(06/07/07) 1942(06/02/24)
'06/07 2432 5 0 1972 2432(06/07/10) 1865(06/05/30)
【12月きり受け渡し明細、渡し−受け】
エース 85-90
日ユニ 5-
(了)
528ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/08(金) 18:57:45 ID:RADKszJk
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 8日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 40 23 16 47 2 168 466 82 4 3
12月 17 16 0 33 0 0 0 0 1 1
1月 4 0 0 4 1 25 75 22 2 2
2月 4 0 0 4 0 98 137 11 1 2
3月 2 0 0 2 0 25 126 13 2 3
4月 7 0 4 3 1 10 86 31 3 2
5月 6 7 12 1 0 10 42 5 2 2
529ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/14(木) 07:06:48 ID:T7tFuQbJ
◎築地市場 週間冷凍エビ相場(ブラックタイガー無頭、サイズ=1ポンド当たり16-20入、1.8s箱値)
インドネシア産 インド産
高値 安値 高値 安値
061209 2,800 2,750 2,650 2,600
061202 2,800 2,750 2,650 2,600
061125 2,800 2,750 2,650 2,600
061118 2,800 2,750 2,650 2,600
061111 2,800 2,750 2,650 2,600
061104 2,800 2,750 2,650 2,600
061028 2,800 2,750 2,650 2,600
061021 2,800 2,700 2,600 2,500
061014 2,600 2,550 2,450 2,400
061007 2,600 2,550 2,450 2,400
060930 2,600 2,550 2,450 2,400
060923 2,550 2,500 2,400 2,350
060916 2,550 2,500 2,400 2,350
060909 2,550 2,450 2,400 2,300
060902 2,550 2,450 2,400 2,250
060826 2,550 2,350 2,400 2,250
060819 2,550 2,350 2,400 2,250
060805 2,550 2,350 2,400 2,250
530ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/14(木) 18:12:31 ID:T7tFuQbJ
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 11日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 31 1 9 23 2 172 474 86 4 3
1月 3 1 0 4 1 24 74 22 2 2
2月 4 0 0 4 0 98 137 11 1 2
3月 12 0 9 3 0 30 135 17 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 86 31 3 2
5月 4 0 0 4 0 10 42 5 2 2
6月 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
531ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/14(木) 18:14:28 ID:T7tFuQbJ
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 12日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 21 6 0 27 2 166 468 89 4 3
1月 3 2 0 5 1 22 72 22 2 2
2月 4 0 0 4 0 98 137 11 1 2
3月 2 4 0 6 0 26 131 20 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 86 31 3 2
5月 4 0 0 4 0 10 42 5 2 2
6月 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
532ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/14(木) 18:18:56 ID:T7tFuQbJ
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 13日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 19 21 4 36 2 161 451 90 5 2
1月 3 1 0 4 1 21 71 22 2 2
2月 3 5 0 8 0 98 132 11 1 2
3月 2 6 0 8 0 20 125 21 2 3
4月 3 4 0 7 1 10 82 31 3 2
5月 2 5 1 6 0 11 38 3 2 2
6月 6 0 3 3 0 1 3 2 2 1
533ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/14(木) 18:40:14 ID:T7tFuQbJ
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 14日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 22 2 2 22 2 160 451 89 4 3
1月 4 0 0 4 1 21 71 22 2 2
2月 4 0 0 4 0 98 132 11 1 2
3月 4 0 0 4 0 20 125 21 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 82 31 3 2
5月 4 0 0 4 0 11 38 3 2 2
6月 2 2 2 2 0 0 3 1 1 1
534ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/15(金) 17:37:15 ID:zaB1Wmqi
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 15日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 28 6 9 25 1 160 454 99 4 2
1月 3 3 0 6 0 21 68 24 1 2
2月 4 0 0 4 0 98 132 11 1 2
3月 4 0 0 4 0 20 125 21 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 82 31 3 2
5月 2 3 0 5 0 11 35 3 2 2
6月 11 0 9 2 0 0 12 9 2 1
535ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/21(木) 00:18:50 ID:tHQlKhb5
◎築地市場 週間冷凍エビ相場(ブラックタイガー無頭、サイズ=1ポンド当たり16-20入、1.8s箱値)
※お知らせ=年内の送信は25日(24日付)まで、年始は9日(6日付)からとなります
インドネシア産 インド産
高値 安値 高値 安値
061216 2,750 2,700 2,650 2,600
061209 2,800 2,750 2,650 2,600
061202 2,800 2,750 2,650 2,600
061125 2,800 2,750 2,650 2,600
061118 2,800 2,750 2,650 2,600
061111 2,800 2,750 2,650 2,600
061104 2,800 2,750 2,650 2,600
061028 2,800 2,750 2,650 2,600
061021 2,800 2,700 2,600 2,500
061014 2,600 2,550 2,450 2,400
061007 2,600 2,550 2,450 2,400
060930 2,600 2,550 2,450 2,400
060923 2,550 2,500 2,400 2,350
060916 2,550 2,500 2,400 2,350
060909 2,550 2,450 2,400 2,300
060902 2,550 2,450 2,400 2,250
060826 2,550 2,350 2,400 2,250
060819 2,550 2,350 2,400 2,250
536ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/21(木) 00:19:38 ID:tHQlKhb5
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 18日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 34 4 11 27 1 159 461 106 4 2
1月 3 1 0 4 0 20 67 24 1 2
2月 4 0 0 4 0 98 132 11 1 2
3月 4 0 0 4 0 20 125 21 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 82 31 3 2
5月 4 0 0 4 0 11 35 3 2 2
6月 15 3 11 7 0 0 20 16 2 1
537ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/21(木) 00:20:24 ID:tHQlKhb5
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 19日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 24 0 0 24 1 159 461 106 4 2
1月 4 0 0 4 0 20 67 24 1 2
2月 4 0 0 4 0 98 132 11 1 2
3月 4 0 0 4 0 20 125 21 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 82 31 3 2
5月 4 0 0 4 0 11 35 3 2 2
6月 4 0 0 4 0 0 20 16 2 1
538ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/21(木) 00:38:49 ID:tHQlKhb5
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 20日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 22 2 0 24 1 159 459 106 4 2
1月 4 0 0 4 0 20 67 24 1 2
2月 4 0 0 4 0 98 132 11 1 2
3月 4 0 0 4 0 20 125 21 2 3
4月 3 1 0 4 1 10 81 31 3 2
5月 3 1 0 4 0 11 34 3 1 2
6月 4 0 0 4 0 0 20 16 2 1
539ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/23(土) 08:20:45 ID:Jp08OSAs
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 21日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 26 1 0 27 1 159 458 106 4 2
1月 4 0 0 4 0 20 67 24 1 2
2月 4 0 0 4 0 98 132 11 1 2
3月 4 0 0 4 0 20 125 21 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 81 31 3 2
5月 4 0 0 4 0 11 34 3 1 2
6月 6 1 0 7 0 0 19 16 2 1
540ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/23(土) 10:32:57 ID:Jp08OSAs
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 22日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 33 19 21 31 1 141 460 108 4 2
1月 4 0 0 4 0 20 67 24 1 2
2月 4 0 0 4 0 98 132 11 1 2
3月 10 19 20 9 0 2 126 22 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 81 31 3 2
5月 7 0 1 6 0 11 35 4 1 2
6月 4 0 0 4 0 0 19 16 2 1
541ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/29(金) 11:06:52 ID:qXrmZnG9
◎築地市場 週間冷凍エビ相場(ブラックタイガー無頭、サイズ=1ポンド当たり16-20入、1.8s箱値)
※お知らせ=年内の送信は25日(24日付)まで、年始は9日(6日付)からとなります
インドネシア産 インド産
高値 安値 高値 安値
061224 2,750 2,700 2,650 2,600
061216 2,750 2,700 2,650 2,600
061209 2,800 2,750 2,650 2,600
061202 2,800 2,750 2,650 2,600
061125 2,800 2,750 2,650 2,600
061118 2,800 2,750 2,650 2,600
061111 2,800 2,750 2,650 2,600
061104 2,800 2,750 2,650 2,600
061028 2,800 2,750 2,650 2,600
061021 2,800 2,700 2,600 2,500
061014 2,600 2,550 2,450 2,400
061007 2,600 2,550 2,450 2,400
060930 2,600 2,550 2,450 2,400
060923 2,550 2,500 2,400 2,350
060916 2,550 2,500 2,400 2,350
060909 2,550 2,450 2,400 2,300
060902 2,550 2,450 2,400 2,250
060826 2,550 2,350 2,400 2,250
542ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/29(金) 11:07:34 ID:qXrmZnG9
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 25日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 24 0 0 24 1 141 460 107 4 2
1月 4 0 0 4 0 20 67 24 1 2
2月 4 0 0 4 0 98 132 11 1 2
3月 4 0 0 4 0 2 126 22 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 81 31 3 2
5月 4 0 0 4 0 11 35 4 1 2
6月 4 0 0 4 0 0 19 15 2 1
543ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/29(金) 11:20:52 ID:qXrmZnG9
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 26日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 21 1 2 20 1 141 461 106 4 2
1月 4 0 0 4 0 20 67 24 1 2
2月 4 0 0 4 0 98 132 11 1 2
3月 0 1 0 1 0 2 125 21 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 81 31 3 2
5月 4 0 0 4 0 11 35 4 1 2
6月 5 0 2 3 0 0 21 15 2 1
544ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/29(金) 11:21:28 ID:qXrmZnG9
◎冷凍エビ輸入通関実績(シュリンプおよびプローンのみ=財務省関税局発表=単位トン)
                      #印=速報値
合計 累計 インドネシア インド ベトナム タイ 中国 その他
#2006/11 22,834 207,254 3,463 2,518 4,745 2,149 3,153 6,807
10 23,595 184,420 4,211 3,190 4,727 1,848 3,035 6,584
9 21,665 160,826 3,334 2,947 5,092 2,351 2,445 5,496
8 21,735 139,161 3,860 2,911 5,988 2,290 2,009 4,678
7 21,959 117,426 3,923 3,328 6,112 1,838 1,301 5,457
6 18,632 95,467 3,604 1,733 5,151 1,522 1,085 5,537
5 15,254 76,835 3,708 1,660 3,796 1,056 873 4,162
4 16,512 61,580 3,921 2,057 3,238 1,199 1,163 4,935
3 14,398 45,068 3,334 1,780 2,887 1,224 741 4,433
2 12,540 30,670 2,688 1,805 1,824 1,295 1,028 3,900
1 18,130 3,966 2,257 3,368 1,505 2,663 4,371
'05/12 19,981 232,435 2,852 2,222 4,360 1,743 2,812 5,992
11 23,438 212,454 3,903 2,933 5,373 1,791 3,245 6,194
〔年間〕
2005年 232,435 --- 45,574 26,309 54,511 18,398 24,092 63,551
2004年 241,443 --- 48,623 31,572 55,504 17,192 22,609 65,943
2003年 233,195 --- 52,367 28,191 47,626 16,803 20,494 67,715
2002年 248,868 --- 53,608 34,821 41,516 18,987 19,598 80,339
2001年 245,048 --- 55,617 42,991 35,664 20,574 14,926 75,276
545ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/29(金) 11:22:03 ID:qXrmZnG9
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 27日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 30 3 6 27 1 146 464 103 4 2
1月 4 0 0 4 0 20 67 24 1 2
2月 4 0 0 4 0 98 132 11 1 2
3月 1 1 0 2 0 2 124 20 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 81 31 3 2
5月 4 0 0 4 0 11 35 4 1 2
6月 13 2 6 9 0 5 25 13 3 1
546ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/29(金) 11:37:29 ID:qXrmZnG9
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 28日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 36 1 0 37 1 146 463 103 4 2
1月 4 0 0 4 0 20 67 24 1 2
2月 17 0 0 17 0 98 132 11 1 2
3月 4 0 0 4 0 2 124 20 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 81 31 3 2
5月 3 1 0 4 0 11 34 4 1 2
6月 4 0 0 4 0 5 25 13 3 1
547ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2006/12/29(金) 15:57:58 ID:qXrmZnG9
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 29日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 12 1 2 11 2 148 464 103 4 2
1月 1 1 0 2 0 20 66 24 1 2
2月 2 0 0 2 0 98 132 11 1 2
3月 2 0 0 2 0 2 124 20 2 3
4月 2 0 0 2 1 10 81 31 3 2
5月 2 0 0 2 0 11 34 4 1 2
6月 3 0 2 1 1 7 27 13 3 1
548ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/04(木) 15:10:26 ID:Rx6x8rTW
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 4日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 5 14 3 16 2 149 453 100 4 2
1月 1 1 0 2 0 20 65 23 1 2
2月 1 3 3 1 0 101 132 11 1 2
3月 0 6 0 6 0 2 118 20 2 3
4月 1 2 0 3 1 10 79 29 3 2
5月 0 2 0 2 0 9 32 4 1 2
6月 2 0 0 2 1 7 27 13 3 1
549ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/05(金) 18:54:09 ID:uSBvYfWm
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 5日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 18 20 1 37 2 144 434 97 4 2
1月 2 4 1 5 0 21 62 20 1 2
2月 4 0 0 4 0 101 132 11 1 2
3月 2 9 0 11 0 2 109 20 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 79 29 3 2
5月 2 7 0 9 0 3 25 4 1 2
6月 4 0 0 4 1 7 27 13 3 1
550ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/09(火) 20:00:51 ID:TU4Yf3H1
◎築地市場 週間冷凍エビ相場(ブラックタイガー無頭、サイズ=1ポンド当たり16-20入、1.8s箱値)
インドネシア産 インド産
高値 安値 高値 安値
070106 2,750 2,700 2,650 2,600
061224 2,750 2,700 2,650 2,600
061216 2,750 2,700 2,650 2,600
061209 2,800 2,750 2,650 2,600
061202 2,800 2,750 2,650 2,600
061125 2,800 2,750 2,650 2,600
061118 2,800 2,750 2,650 2,600
061111 2,800 2,750 2,650 2,600
061104 2,800 2,750 2,650 2,600
061028 2,800 2,750 2,650 2,600
061021 2,800 2,700 2,600 2,500
061014 2,600 2,550 2,450 2,400
061007 2,600 2,550 2,450 2,400
060930 2,600 2,550 2,450 2,400
060923 2,550 2,500 2,400 2,350
060916 2,550 2,500 2,400 2,350
060909 2,550 2,450 2,400 2,300
060902 2,550 2,450 2,400 2,250
551ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/09(火) 20:01:26 ID:TU4Yf3H1
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 9日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 14 57 0 71 1 128 377 94 3 3
1月 0 29 0 29 0 10 33 20 1 1
2月 3 2 0 5 0 99 130 11 1 2
3月 2 21 0 23 0 2 88 16 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 79 29 3 2
5月 3 1 0 4 0 3 24 5 1 2
6月 2 4 0 6 0 4 23 13 3 1
552ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/10(水) 20:38:23 ID:KQ0Onj2h
◎関西冷凍えび先物 納会値・受渡明細    単位=1.8キロ/円、受渡/枚
限月 納会値 受渡高 早受渡 発会値 最高値 最安値
'07/01 2468 0 0 2180 2510(06/10/02) 2024(06/08/03)
'06/12 2146 90 0 2050 2532(06/10/02) 2050(06/06/12)
'06/11 2474 25 0 2011 2532(06/10/02) 1987(06/05/30)
'06/10 2398 40 0 2050 2533(06/10/03) 1961(06/05/30)
'06/09 2004 65 0 2020 2197(06/07/26) 1979(06/05/30)
'06/08 1999 20 0 1978 2200(06/07/07) 1942(06/02/24)
【1月きり受け渡し明細、渡し−受け】
(了)
553ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/11(木) 04:13:44 ID:WyVvqRWA
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 10日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 14 42 1 55 1 118 336 67 4 2
1月 0 33 0 33 0 0 0 0 0 0
2月 3 1 1 3 0 99 130 12 1 2
3月 3 1 0 4 0 2 87 15 2 3
4月 4 6 0 10 1 10 73 23 3 2
5月 4 0 0 4 0 3 24 5 1 2
6月 0 1 0 1 0 4 22 12 3 1
554ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/13(土) 19:23:47 ID:SXdtkDTp
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 11日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 20 16 1 35 1 116 321 54 4 2
2月 3 2 0 5 0 97 128 12 1 2
3月 3 5 0 8 0 2 82 10 2 3
4月 3 8 0 11 1 10 65 15 3 2
5月 3 1 1 3 0 3 24 5 1 2
6月 4 0 0 4 0 4 22 12 3 1
7月 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
555ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/14(日) 01:00:22 ID:YeMiWUAA
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 12日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 33 11 6 38 2 122 316 50 3 3
2月 3 1 0 4 0 97 127 11 1 2
3月 5 0 0 5 0 2 82 10 2 3
4月 11 9 0 20 1 10 56 12 2 3
5月 2 1 0 3 1 3 23 5 1 2
6月 4 0 0 4 0 4 22 12 3 1
7月 8 0 6 2 0 6 6 0 0 0
556名無しさん@大変な事がおきました:2007/01/15(月) 00:06:24 ID:U9TMfIi9
ハム太郎さんは、冷凍えびが好きなの?
557ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/16(火) 10:23:32 ID:oyLqirbu
◎築地市場 週間冷凍エビ相場(ブラックタイガー無頭、サイズ=1ポンド当たり16-20入、1.8s箱値)
インドネシア産 インド産
高値 安値 高値 安値
070113 2,750 2,700 2,650 2,600
070106 2,750 2,700 2,650 2,600
061224 2,750 2,700 2,650 2,600
061216 2,750 2,700 2,650 2,600
061209 2,800 2,750 2,650 2,600
061202 2,800 2,750 2,650 2,600
061125 2,800 2,750 2,650 2,600
061118 2,800 2,750 2,650 2,600
061111 2,800 2,750 2,650 2,600
061104 2,800 2,750 2,650 2,600
061028 2,800 2,750 2,650 2,600
061021 2,800 2,700 2,600 2,500
061014 2,600 2,550 2,450 2,400
061007 2,600 2,550 2,450 2,400
060930 2,600 2,550 2,450 2,400
060923 2,550 2,500 2,400 2,350
060916 2,550 2,500 2,400 2,350
060909 2,550 2,450 2,400 2,300
558ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/16(火) 10:25:09 ID:oyLqirbu
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 15日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 18 3 0 21 2 120 313 49 3 3
2月 3 2 0 5 0 95 125 11 1 2
3月 4 0 0 4 0 2 82 10 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 56 12 2 3
5月 0 0 0 0 1 3 23 5 1 2
6月 3 1 0 4 0 4 21 11 3 1
7月 4 0 0 4 0 6 6 0 0 0
559ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/18(木) 19:00:24 ID:KauuF0jE
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 16日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 21 2 2 21 1 121 313 47 3 3
2月 4 0 0 4 0 95 125 11 1 2
3月 4 0 0 4 0 2 82 10 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 56 12 2 3
5月 0 2 0 2 0 3 21 3 1 2
6月 4 0 0 4 0 4 21 11 3 1
7月 5 0 2 3 0 7 8 0 0 0
560ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/18(木) 19:01:25 ID:KauuF0jE
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 17日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 21 3 1 23 1 121 311 47 3 3
2月 3 1 0 4 0 94 124 11 1 2
3月 4 0 0 4 0 2 82 10 2 3
4月 3 1 0 4 1 10 55 12 2 3
5月 4 0 0 4 0 3 21 3 1 2
6月 4 0 0 4 0 4 21 11 3 1
7月 3 1 1 3 0 8 8 0 0 0
561ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/18(木) 19:03:48 ID:KauuF0jE
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 18日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 24 0 1 23 1 121 312 48 3 3
2月 4 0 0 4 0 94 124 11 1 2
3月 4 0 0 4 0 2 82 10 2 3
4月 4 0 0 4 1 10 55 12 2 3
5月 4 0 1 3 0 3 22 4 1 2
6月 4 0 0 4 0 4 21 11 3 1
7月 4 0 0 4 0 8 8 0 0 0
562ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/20(土) 06:58:30 ID:3DH2eV8s
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 19日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 16 36 6 46 1 107 282 45 3 2
2月 3 15 0 18 0 80 109 10 1 2
3月 0 15 6 9 0 2 73 9 3 2
4月 3 5 0 8 1 10 50 12 2 3
5月 3 1 0 4 0 3 21 3 1 2
6月 4 0 0 4 0 4 21 11 3 1
7月 3 0 0 3 0 8 8 0 0 0
563ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/22(月) 20:12:19 ID:a0nHw7eY
◎築地市場 週間冷凍エビ相場(ブラックタイガー無頭、サイズ=1ポンド当たり16-20入、1.8s箱値)
インドネシア産 インド産
高値 安値 高値 安値
070120 2,750 2,700 2,650 2,600
070113 2,750 2,700 2,650 2,600
070106 2,750 2,700 2,650 2,600
061224 2,750 2,700 2,650 2,600
061216 2,750 2,700 2,650 2,600
061209 2,800 2,750 2,650 2,600
061202 2,800 2,750 2,650 2,600
061125 2,800 2,750 2,650 2,600
061118 2,800 2,750 2,650 2,600
061111 2,800 2,750 2,650 2,600
061104 2,800 2,750 2,650 2,600
061028 2,800 2,750 2,650 2,600
061021 2,800 2,700 2,600 2,500
061014 2,600 2,550 2,450 2,400
061007 2,600 2,550 2,450 2,400
060930 2,600 2,550 2,450 2,400
060923 2,550 2,500 2,400 2,350
060916 2,550 2,500 2,400 2,350
564ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/22(月) 20:24:09 ID:a0nHw7eY
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 22日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 21 8 7 22 1 107 281 49 4 2
2月 3 2 0 5 0 80 107 8 1 2
3月 2 6 6 2 0 2 73 15 3 2
4月 4 0 0 4 1 10 50 12 2 3
5月 4 0 0 4 0 3 21 3 1 2
6月 4 0 0 4 0 4 21 11 3 1
7月 4 0 1 3 0 8 9 0 0 0
565名無しさん@大変な事がおきました:2007/01/23(火) 02:48:33 ID:4X7M201z
明日のえびは?
566ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/23(火) 21:30:56 ID:GsnwJ2QC
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 23日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 24 0 0 24 1 107 281 49 4 2
2月 4 0 0 4 0 80 107 8 1 2
3月 4 0 0 4 0 2 73 15 3 2
4月 4 0 0 4 1 10 50 12 2 3
5月 4 0 0 4 0 3 21 3 1 2
6月 4 0 0 4 0 4 21 11 3 1
7月 4 0 0 4 0 8 9 0 0 0
567ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/28(日) 05:53:08 ID:zAJKphLy
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 24日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 22 0 1 21 1 108 282 49 4 2
2月 4 0 0 4 0 80 107 8 1 2
3月 4 0 0 4 0 2 73 15 3 2
4月 4 0 0 4 1 10 50 12 2 3
5月 4 0 0 4 0 3 21 3 1 2
6月 4 0 0 4 0 4 21 11 3 1
7月 2 0 1 1 0 9 10 0 0 0
568ハム太郎 ◆0F8Cpe.mQc :2007/01/28(日) 10:01:36 ID:zAJKphLy
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 25日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 24 4 0 28 1 108 278 48 4 2
2月 8 2 0 10 0 80 105 8 1 2
3月 1 1 0 2 0 2 72 15 3 2
4月 4 0 0 4 1 10 50 12 2 3
5月 3 1 0 4 0 3 20 2 1 2
