デジタル一眼質問・雑談・購入相談94

このエントリーをはてなブックマークに追加
79[ X | I.I.T. ] courant de Digicam ◆SD2/42SuKs
[2010画素ピッチ新時代] 春のキャノン新製品フェア - EOS KissX4 発表 - 画素数優先 Ver7.7

         ..|画素 |製|電|    |F.....|音|コンテ|動|
  センサー ..|ピッチ.|造|源|動画|. P..|声|ナ......|画| 主な使用機種(主要メーカー主要機種のみ記載)
  (mm)  ...|..μm.|  |  |    | .S|  |  ..|マ..|
35mm. 21M | 6.41 |日|専|1920|30p|単|mov|○| Canon EOS 5D Mark II
APS-C 18M | 4.30 |日|専|1920|30p|複|mov|○| Canon EOS 7D
APS-C 18M | 4.30 |日|専|1920|30p|複|mov|◎| Canon EOS Kiss X4
APS-H 16M..| 5.69 |日|専|1920|30p|単|mov|○| Canon EOS 1D Mark IV
X3   .14M | 7.84 |日|専|. 320|30p|単|avi...|×| SIGMA DP1s, DP2
APS-C 14M | 5.00 |?|専|1536|30p|複|avi...|.A.| PENTAX K-7
1/2.3" 14M | 1.35 |?|専|1280|30p|複|mov|×| Canon PowerShot SX210 IS, Nikon COOLPIX S8000
1/2.3" 14M | 1.35 |?|専|1280|30p|単|mov|×| Canon IXY 10S, 400F
1/2.33".14M | 1.34 |?|専|1280|30p|単|mov|×| OLYMPUS μ-9010/7040/5010, μTOUGH-8010/6020, SP-800UZ
35mm. 12M | 8.45 |日|専|1280|24p|複|avi...|.A.| Nikon D3S
APS-C 12M | 5.50 |泰|専|1280|24p|複|avi...|.A.| Nikon D300S, D5000
APS-C 12M | 5.50 |?|汎|1280|24p|単|avi...|.A.| PENTAX K-x
4-3rds .12M..| 4.32 |日|専|1280|30p|複|mov|×| Panasonic LUMIX DMC-GF1
4-3rds .12M..| 4.29 |?|専|1280|30p|複|avi...|△| OLYMPUS E-PL1
4-3rds .12M..| 3.97 |日|専|1920|24p|複|mov|△| Panasonic LUMIX DMC-GH1
1/2"  12M | 1.68 |?|専|1280|24p|単|avi...|×| FUJIFILM FinePix Z700EXR
1/2.3" 12M | 1.46 |?|汎|1280|24p|単|avi...|×| FUJIFILM FinePix AX200
1/2.3" 12M | 1.46 |?|専|. 640|30p|単|avi...|×| Canon IXY 200F/PowerShot A3100 IS
1/2.3" 10M | 1.60 |?|汎|. 640|30p|単|avi...|×| Canon PowerShot A495, PENTAX Optio E90
1/2.4" 10M | 1.53 |?|専|1920|60i |複|mov|×| SONY Cybershot DSC-HX5V / DSC-TX7

*画素ピッチの値はセンサーサイズと記録画素数による理論値(2007年9月15日計算式改訂)
*動画マニュアル撮影 - A絞り優先のみ、△(絞り優先+マニュアル)、○ファームアップ、◎全部入り、×不可