教えてください
MS Accessで下記の(dept,place)でのくくりで
count のtop3を抽出したいです
table a
dept|place|ext|count
aaaa|aaaaa|jar|10
aaaa|aaaaa|com|4
aaaa|aaaaa|scr|20
aaaa|aaaaa|exe|80
aaaa|aaaaa|bat|2
aaaa|bbbbb|ace|10
aaaa|bbbbb|arj|4
aaaa|bbbbb|zip|20
aaaa|bbbbb|rar|80
aaaa|bbbbb|lzh|2
bbbb|aaaaa|mdb|10
bbbb|aaaaa|xls|4
bbbb|aaaaa|ppt|20
bbbb|aaaaa|doc|80
bbbb|aaaaa|txt|2
bbbb|bbbbb|gif|10
bbbb|bbbbb|png|4
bbbb|bbbbb|jpg|20
bbbb|bbbbb|bmp|80
bbbb|bbbbb|tif|2
↓
aaaa|aaaaa|exe|80
aaaa|aaaaa|scr|20
aaaa|aaaaa|jar|10
aaaa|bbbbb|rar|80
aaaa|bbbbb|zip|20
aaaa|bbbbb|ace|10
bbbb|aaaaa|doc|80
bbbb|aaaaa|ppt|20
bbbb|aaaaa|mdb|10
bbbb|bbbbb|bmp|80
bbbb|bbbbb|jpg|20
bbbb|bbbbb|gif|10
こんな感じ
さっぱりわかりません
助けてください