平成17年07月14日 都道府県別情報化指標が更新されました。
ttp://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/newdata/ita_prefectures.xls CATV契約数世帯比※6
1 山梨県 81.7% 16 佐賀県 42.8% 31 沖縄県 17.9% 46 鹿児島 4.6%
2 三重県 69.9% 17 鳥取県 41.6% 32 宮城県 16.9% 47 福島県 0.8%
3 大阪府 58.0% 18 福岡県 36.9% 33 滋賀県 14.8%
4 福井県 56.2% 19 宮崎県 30.2% 34 山形県 13.9%
5 長野県 54.3% 20 島根県 28.9% 35 岩手県 13.8%
6 東京都 50.5% 21 長崎県 27.7% 36 北海道 13.6%
7 富山県 50.2% 22 岡山県 27.5% 36 栃木県 13.6%
8 千葉県 50.1% 23 香川県 25.7% 38 新潟県 13.0%
9 兵庫県 49.7% 24 静岡県 24.1% 38 熊本県 13.0%
10 神奈川 48.5% 25 石川県 23.2% 40 奈良県 12.5%
11 埼玉県 45.9% 26 岐阜県 23.0% 41 茨城県 11.8%
12 山口県 45.5% 26 広島県 23.0% 42 青森県 11.5%
13 大分県 45.4% 28 和歌山 20.1% 43 京都府 10.7%
14 愛知県 44.8% 29 高知県 18.6% 44 秋田県 8.7%
15 徳島県 44.5% 30 愛媛県 18.2% 45 群馬県 7.9%
全国平均 35.9%
※6 都道府県別自主放送を行う許可施設の加入世帯数(平成17年3月末現在)を、住民基本台帳(平成16年3月31日現在)に基づく都道府県別世帯数で除した数値