● コンビニ本部に摂取される奴隷について●

このエントリーをはてなブックマークに追加
26いい気分さん
日本と中国のGDP比較 (IMF調査)

       日本          中国     中国のGDP規模

1990   30,531億j       3,877億j   日本のGDPの1割
1991   34,787億j       4,060億j
1992   37,970億j       4,830億j  
1993   43,679億j       6,132億j   
1994   47,671億j       5,592億j
1995   52,778億j       7,279億j    
1996   46,384億j       8,560億j   
1997   42,638億j       9,526億j   日本のGDPの2割
1998   38,719億j      10,198億j
1999   43,842億j      10,832億j
2000   46,687億j      11,984億j
2001   40,979億j      13,248億j   日本のGDPの3割
2002   39,251億j      14,538億j
2003   42,349億j      16,409億j   
2004   46,081億j      19,316億j
2005   45,606億j      22,436億j   日本のGDPの5割   
2006   43,770億j      26,446億j   
2007   43,837億j      32,508億j   
2008   43,613億j      45,284億j   ついに中国が日本を抜く


ついにGDPで日本は中国に抜かれちゃったね(笑)