【ネトウヨ】経営の苦しそうな漫画雑誌を応援・傍観するスレ13【レイシスト】

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無しんぼ@お腹いっぱい@転載禁止
経営が苦しそう・休刊が近そう

そんな漫画雑誌を応援・傍観するスレッド

◆前スレ
経営の苦しそうな漫画雑誌を応援・傍観するスレ12
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/comic/1383891986/
◆過去スレ
経営の苦しそうな漫画雑誌を応援・傍観するスレ11
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/comic/1365854507/
経営の苦しそうな漫画雑誌を応援・傍観するスレ10
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/comic/1350131417/
経営の苦しそうな漫画雑誌を応援・傍観するスレ9
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/comic/1329663898/
経営の苦しそうな漫画雑誌を応援・傍観するスレ8
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/comic/1316940458/
経営の苦しそうな漫画雑誌を応援・傍観するスレ7
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/comic/1303943490/
経営の苦しそうな漫画雑誌を応援・傍観するスレ6
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/comic/1288919159/
経営の苦しそうな漫画雑誌を応援・傍観するスレ5
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/comic/1273670419/
経営の苦しそうな漫画雑誌を応援・傍観するスレ4
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/comic/1257567505/
経営の苦しそうな漫画雑誌を応援・傍観するスレ3
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/comic/1241937304/
経営の苦しそうな漫画雑誌を応援・傍観するスレ2
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/comic/1229956598/
経営の苦しそうな漫画雑誌を応援・傍観するスレッド
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/csaloon/1201362971/
2名無しんぼ@お腹いっぱい@転載禁止:2014/05/13(火) 23:30:51.08 ID:IxJrZTfW0
http://www.j-magazine.or.jp/magadata/index.php?module=list&action=list&cat1cd=1&cat3cd=14&period_cd=22

四半期平均. |    ジャンプ.      |    マガジン    .|    サンデー    |
―――――‐┼――――――――‐‐┼――――――――‐┼――――――――‐┤
09年4-6月  |2,806,667 (△**6,667)|1,633,334 (▲30,833)|*,765,000 (▲16,667)|
09年7-9月  |2,840,000 (△*33,333)|1,614,616 (▲18,718)|*,745,770 (▲19,230)|
09年10-12月|2,879,167 (△*39,167)|1,593,637 (▲20,979)|*.717,728 (▲28,042)|
10年1-3月  |2,872,500 (▲**6,667)|1,571,231 (▲22,406)|*,684,462 (▲33,266)|
10年4-6月  |2,878,334 (△**5,834)|1,565,000 (▲*6,231)|*,670,417 (▲14,045)|
10年7-9月  |2,875,834 (▲**2,500)|1,556,250 (▲*8,750)|*,645,834 (▲24,583)|
10年10-12月|2,935,000 (△*59,166)|1,551,819 (▲*4,431)|*.624,546 (▲21,288)|
11年1-3月  |2,964,546 (△*29,546)|1,529,693 (▲22,126)|*,630,770 (△*6,224)|
11年4-6月  |2,825,000 (▲139,546)|1,491,500 (▲38,193)|*,605,000 (▲25,770)|東日本大震災後
11年7-9月  |2,841,667 (△*16,667)|1,489,584 (▲*1,916)|*,583,750 (▲21,250)|
11年10-12月|2,845,000 (△**3,333)|1,472,084 (▲17,500)|*.565,584 (▲18,166)|
12年1-3月  |2,837,500 (▲**7,500)|1,447,500 (▲24,584)|*.540,167 (▲25,417)|
12年4-6月  |2,831,167 (▲**6,333)|1,436,017 (▲11,483)|*.526,500 (▲13,667)|
12年7-9月  |2,838,334 (△**7,167)|1,412,584 (▲23,433)|*.525,834 (▲**,666)|
12年10-12月|2,827,693 (▲*10,641)|1,404,834 (▲*7,750)|*.520,334 (▲*5,500)|
13年1-3月  |2,835,455 (△**7,762)|1,376,792 (▲28,042)|*.502,000 (▲18,334)|
13年4-6月  |2,809,167 (▲*26,288)|1,357,000 (▲19,792)|*.494,000 (▲*8,000)|
13年7-9月  |2,779,231 (▲*29,936)|1,324,209 (▲32,791)|*.532,667 (△38,667)|
3名無しんぼ@お腹いっぱい@転載禁止:2014/05/13(火) 23:36:54.46 ID:IxJrZTfW0
四半期平均. |  ..オリジナル    |  ヤングジャンプ.. |    ヤンマガ.    |
―――――‐┼――――――――‐┼――――――――‐┼――――――――‐┤
09年4-6月  |*,784,834 (▲16,833)|*,838,334 (▲13,333)|*,843,342 (▲20,158)|
09年7-9月  |*,767,167 (▲17,667)|*,820,834 (▲17,500)|*,839,542 (▲*3,800)|
09年10-12月|*,754,000 (▲13,167)|*,805,834 (▲15,000)|*,838,400 (▲*1,142)|
10年1-3月  |*,733,667 (▲20,333)|*,770,834 (▲35,000)|*,820,334 (▲18,066)|
10年4-6月  |*,720,834 (▲12,833)|*,755,000 (▲15,834)|*,793,834 (▲26,500)|
10年7-9月  |*,715,500 (▲*5,334)|*,746,154 (▲*8,846)|*,778,917 (▲14,917)|
10年10-12月|*,699,500 (▲16,000)|*,738,334 (▲*7,820)|*,762,455 (▲16,462)|
11年1-3月  |*,687,500 (▲12,000)|*,723,084 (▲15,250)|*,739,584 (▲22,871)|
11年4-6月  |*,673,000 (▲14,500)|*,675,637 (▲47,447)|*,707,834 (▲19,546)|東日本大震災後
11年7-9月  |*,677,167 (△*4,167)|*,682,084 (△*6,447)|*,694,167 (▲13,667)|
11年10-12月|*,672,834 (▲*4,333)|*,675,834 (▲*6,250)|*,686,667 (▲*7,500)|
12年1-3月  |*,664,334 (▲*8,500)|*,662,500 (▲13,334)|*,677,500 (▲*9,167)|
12年4-6月  |*,663,167 (▲*1,167)|*,650,000 (▲12,500)|*,657,635 (▲19,865)|
12年7-9月  |*,665,500 (△*2,333)|*,636,667 (▲13,333)|*,639,834 (▲17,791)|
12年10-12月|*,664,667 (▲**,833)|*,624,167 (▲12,500)|*,634,584 (▲*5,250)|
13年1-3月  |*,651,000 (▲13,667)|*,611,667 (▲12,500)|*,617,084 (▲17,500)|
13年4-6月  |*,643,334 (▲*7,666)|*,602,500 (▲*9,167)|*,608,750 (▲*8,334)|
13年7-9月  |*,633,167 (▲10,167)|*,599,167 (▲*3,333)|*,576,500 (▲32,250)|
4名無しんぼ@お腹いっぱい@転載禁止:2014/05/13(火) 23:43:07.12 ID:86clKf5p0
スピリッツ
5名無しんぼ@お腹いっぱい@転載禁止:2014/05/14(水) 00:25:18.96 ID:dePCXyOV0
>>1
            r-┐
            /  |
           ̄|  |
            |  |
            |  |
            |  |
            |  |
            |  |
            |  |
            |  |
            |.__,|      _ _   lヽ,,lヽ
              _| ::|_      | |Θ| (     ) ))
        | ̄ ̄ ̄| ̄ ̄|_ |_|_|   し   i
        |___|__|_|  |_|    しーJ ....



     ウニョッ
      _____  ヾ
    ((  l、___   /
         / /
       /   /           チャリーン
       (  (__/| ))
        ヽ___ _,/      _ _ lヽ,,lヽ
      `ー      _| ::|_       | |Θ(     )
        | ̄ ̄ ̄| ̄ ̄|_ |_|_と   i
        |___|__|_|  |_|  しーJ
6名無しんぼ@お腹いっぱい@転載禁止:2014/05/14(水) 20:58:39.68 ID:b1arVeMY0
>>1 の母親です。このたびはうちの馬鹿息子がこのような糞スレを立てて
皆さんに大変な迷惑をかけてしまい申し訳ありませんでした。
母親として、非常に恥ずかしいとともに、何故こんな馬鹿息子を産んでしまったのだろう
という後悔の気持ちで一杯です。
元々頭の弱い子で、学校ではいつも苛められて、いつの頃からか精神的にも異変が出てきたので
何とかしなければいけないと心配していたのですが、まさかこんなことになって
しまうとは.....
母親として何とお詫びすればよろしいのやら...
でも、来週から精神病院に入院することが決まりました。
多分、一生退院できないと思います。
馬鹿息子である>>1 を一生世の中に出さないことが、
母親の私にできる、皆様への精一杯のお詫びだと考えています。
このたびは本当に申し訳ありませんでした。
7名無しんぼ@お腹いっぱい@転載禁止:2014/05/18(日) 12:01:28.23 ID:B6N8MQ45O
>>6
これはまた懐かしいコピペw
8名無しんぼ@お腹いっぱい@転載禁止:2014/05/20(火) 12:22:34.64 ID:Fi0lSvK10
エラ猿
9名無しんぼ@お腹いっぱい@転載禁止:2014/05/21(水) 00:40:10.33 ID:s65S63iN0
捕手
10名無しんぼ@お腹いっぱい@転載禁止
カドカワ・ドワンゴの売り上げって
どれくらい?