案2
【京都府】久御山町|(**,*28,682)|*,*16,518|×173.6|×*,**4,258|×*,263|×**,242,717|×***,*96,530|×**,*52,803|A
【京都府】宇治市_|(**,164,067)|*,190,981|×*85.9|×*,*26,723|×*,292|×**,777,197|×***,*92,417|×**,142,200|
【愛知県】小牧市_|(**,174,166)|*,149,605|×116.4|×*,*27,998|×*,181|×*1,383,400|×***,524,445|×**,184,624|
【愛知県】刈谷市_|(**,174,822)|*,146,436|×119.4|×*,*29,845|×*,178|×*1,767,939|×***,457,717|×**,161,600|
【愛知県】安城市_|(**,183,959)|*,177,794|×103.5|×*,*26,745|×*,977|×*1,822,102|×***,479,911|×**,206,029|
【愛知県】豊田市_|(**,462,143)|*,424,204|×108.9|×*,*73,732|×1,113|×13,242,786|×**1,248,935|×**,396,274|
1,187,839