〜 都道府県の序列愛好会 パート155 〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
100集計人 ◆2.W257wEmE
福岡県案1
【福岡県】大野城市|(**,*80,453)|*,*94,215|×*85.4|×*,*12,402|×*,**6|×**,*46,029|×***,264,893|×**,*80,283|
【福岡県】春日市_|(**,*83,424)|*,107,701|×*77.5|×*,*12,670|×*,**3|×**,*11,958|×***,*54,377|×**,*93,917|
【福岡県】筑紫野市|(**,*83,734)|*,*99,392|×*84.2|×*,*13,975|×*,166|×**,349,147|×***,264,814|×**,*84,746|
【福岡県】大牟田市|(**,130,138)|*,126,236|×103.1|×*,*24,483|×*,263|×**,313,442|×***,103,716|×**,121,066|
【福岡県】飯塚市_|(**,133,003)|*,131,484|×101.2|×*,*25,661|×*,427|×**,143,857|×***,129,763|×**,149,863|
【福岡県】糟屋郡_|(**,193,948)|*,211,135|×*91.9|×*,*28,037|×*,256|×**,322,957|×***,503,624|×**,222,093|A
【福岡県】久留米市|(**,307,463)|*,304,729|×100.9|×*,*65,552|×3,299|×**,295,061|×***,554,487|×**,359,365|
1,012,163

福岡県案2
【福岡県】吉富町_|(**,**6,059)|*,**6,973|×*86.9|×*,***,691|×*,*24|×**,*26,606|×***,**1,915|×**,**3,036|L
【福岡県】立花町_|(**,**9,213)|*,*11,044|×*83.4|×*,***,831|×*,707|×**,**8,465|×***,**5,348|×**,**3,100|I
【福岡県】久山町_|(**,*10,177)|*,**8,079|×126.0|×*,**2,309|×*,*50|×**,*37,357|×***,*18,395|×**,*21,217|A
【福岡県】黒木町_|(**,*11,271)|*,*12,762|×*88.3|×*,**1,432|×*,557|×**,**6,017|×***,**3,340|×**,**6,011|I
【福岡県】苅田町_|(**,*41,085)|*,*34,869|×117.8|×*,**5,263|×*,*50|×*1,075,710|×***,*34,821|×**,*37,664|K
【福岡県】久留米市|(**,307,463)|*,304,729|×100.9|×*,*65,552|×3,299|×**,295,061|×***,554,487|×**,359,365|
【福岡県】北九州市|(*1,012,530)|*,984,953|×102.8|×*,199,406|×*,690|×*2,313,263|×**1,978,663|×*1,090,390|
1,397,798

バランス型と2点突破型どっちがいいと思う?