【沖縄県】名護市_|(**.*64,532)|*.*60,734|×106.3|×*.*13,746|×*.726|×*.*17,359|×***.*24,551|×**.*52,786|
【沖縄県】宜野湾市|(**.*85,390)|*.*91,664|×*93.2|×*.*15,917|×*.*40|×*.**2,483|×***.*75,038|×**.*61,223|
【沖縄県】うるま市...|(**.104,875)|*.114,259|×*91.8|×*.*16,404|×*.628|×*.*14,964|×***.*32,988|×**.*84,143|
【沖縄県】浦添市_|(**.112,518)|*.108,348|×103.8|×*.*23,876|×*.*91|×*.*13,255|×***.467,510|×**.113,996|
【沖縄県】沖縄市_|(**.126,316)|*.129,051|×*97.9|×*.*29,329|×*.287|×*.*12,389|×***.*37,662|×**.107,030|
【沖縄県】中頭郡_|(**.146,196)|*.145,610|×100.4|×*.*25,780|×*.372|×*.*19,269|×***.*71,150|×**.107,529|
【沖縄県】那覇市_|(**.346,989)|*.313,569|×110.7|×*.*90,763|×*.231|×*.*12,311|×***.616,044|×**.305,972|
986,816