1 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:
鹿児島県案1
【鹿児島】志布志市|(**.*34,928)|*.*34,122|×102.4|×*.**4,993|×2,696|×*.*23,566|×***.*25,715|×**.*24,767|
【鹿児島】出水市_|(**.*57,803)|*.*56,867|×101.6|×*.**9,167|×2,471|×*.*41,299|×***.*34,613|×**.*51,364|
【鹿児島】薩摩川内|(**.102,334)|*.100,812|×101.5|×*.*16,911|×1,433|×*.104,470|×***.*79,988|×**.*91,140|
【鹿児島】鹿屋市_|(**.107,237)|*.105,637|×101.5|×*.*17,889|×5,003|×*.*33,303|×***.*87,719|×**.106,693|
【鹿児島】霧島市_|(**.129,977)|*.127,773|×101.7|×*.*24,130|×2,092|×*.158,987|×***.*70,367|×**.118,502|
【鹿児島】鹿児島市|(**.616,473)|*.604,571|×102.0|×*.131,394|×1,878|×*.107,572|×**2,026,785|×**.681,011|
合計:1,048,752
2げと
秋季リーグ日程
10/24 第1戦 高知県制限(項目変更1つ可能) 小規模予定
10/31 第2戦 沖縄県制限(項目変更1つ可能) 小規模予定 高知戦での消耗戦を見越して?
11/07 第3戦 4都市13万 平均3万3千 小規模 消耗戦の果てに
11/14 第4戦 5都市43万 平均8万6千 中規模 消耗戦シリーズ
11/21 第5戦 6都市63万 平均10万5百 中規模 消耗戦シリーズ
11/28 第6戦 7都市93万 平均13万2千 中規模 消耗戦シリーズ最終
12/03 第7戦 6都市133万 平均22万1千 大規模
12/10 第8戦 4都市無制限 特大
================================================================
★2008年度 秋シーズン 第七戦 レギュレーション★
6市町村・合計昼間人口133万人制限
================================================================
----------------------------------------------------------------
昼間人口の少ない順から、先鋒・次鋒・三鋒・四鋒・副将・大将とします。
対戦項目は、以下の6項目とします。
1.昼夜間人口比率
2.サービス業従業者数
3.農漁業産出額
4.製造業粗付加価値額
5.卸売業年間商品販売額
6.小売業年間商品販売額
----------------------------------------------------------------
【エントリー締切】2008/12/5(金) 21:00:00
エントリーには、全市町村のデータを必ず記してください。
ただし、データがわからないときはその旨を書いてください。
その場合は、エントリーとして認められます。
エントリー用テンプレ↓
________|昼間人口 |人口. |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造付加. |卸売販売額. |小売販売額..|
【北海道】江別市_|(**.111,905)|*.125,126|×*89.4|×*.*13,884|×*.614|×*.*37,089|×***.*54,276|×**.*99,443|
7 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2008/12/02(火) 14:00:04 ID:uoX5V6lp0
新データを使う時期は、データまとめサイトがいつ更新されるかによるでしょう。
できれば次のシーズンから使いたいとは思うけど。
製造も新データ出てるんだっけ?
8 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2008/12/02(火) 20:02:01 ID:XI8+YtMs0
いまからTOKIO上から目線
TBS新宿新都心と渋谷中継中、新宿高層ビルの歴史特集です!
前スレの続き
案3
【岩手県】金ケ崎町 (**.*19,782)|*.*16,443|×120.3|×*.**2,137|×*.871|×*.*81,611|×***.*22,491|×**.*12,336|
【岩手県】宮古市_|(**.*59,721)|*.*58,593|×101.9|×*.**9,532|×1,135|×*.*31,306|×***.*39,846|×**.*62,235|
【岩手県】北上市_|(**.*99,162)|*.*94,679|×104.7|×*.*18,405|×1,042|×*.143,868|×***.121,326|×**.*99,778|
【岩手県】花巻市_|(**.*99,717)|*.103,845|×*96.0|×*.*16,495|×1,862|×*.*66,477|×***.*82,884|×**.103,384|
【岩手県】奥州市_|(**.123,994)|*.128,352|×*96.6|×*.*21,512|×2,416|×*.*74,676|×***.109,571|×**.127,934|
【岩手県】一関市_|(**.125,076)|*.123,339|×101.4|×*.*19,619|×2,601|×*.*91,511|×***.*89,742|×**.113,024|
527,452
良く見たら盛岡が殿堂入りしてたのでこれで
案1
【秋田県】能代市_|(**.*64,462)|*.*61,352|×105.1|×*.*10,456|×*.915|×*.*22,141|×***.*54,672|×**.*75,453|
【秋田県】大館市_|(**.*81,435)|*.*80,712|×100.9|×*.*12,949|×1,046|×*.*40,217|×***.109,384|×**.*87,765|
【秋田県】由利本荘|(**.*85,570)|*.*87,667|×*97.6|×*.*13,966|×1,328|×*.*49,627|×***.*39,321|×**.*85,001|
【秋田県】大仙市_|(**.*90,750)|*.*91,309|×*99.4|×*.*16,245|×2,269|×*.*33,487|×***.*62,189|×**.*99,552|
【秋田県】横手市_|(**.102,735)|*.101,445|×101.3|×*.*15,857|×2,943|×*.*55,746|×***.118,043|×**.114,406|
【秋田県】秋田市_|(**.346,172)|*.329,452|×105.1|×*.*74,394|×*.972|×*.130,748|×***.973,238|×**.383,841|
771,124
これしかない決定
案1
【福島県】白河市_|(**.*66,776)|*.*65,689|×101.7|×*.*11,875|×*.895|×*.111,285|×***.*46,363|×**.*68,767|
【福島県】須賀川市|(**.*75,735)|*.*80,324|×*94.3|×*.*10,642|×1,257|×*.*64,495|×***.*54,080|×**.*72,689|
【福島県】会津若松|(**.137,389)|*.129,441|×106.1|×*.*29,150|×1,020|×*.157,915|×***.184,759|×**.158,456|
【福島県】福島市_|(**.305,884)|*.295,695|×103.4|×*.*64,497|×2,083|×*.274,221|×***.582,753|×**.336,073|
【福島県】いわき市.|(**.350,525)|*.350,258|×100.1|×*.*58,805|×3,195|×*.506,770|×***.445,886|×**.369,453|
【福島県】郡山市_|(**.359,652)|*.339,157|×106.0|×*.*75,525|×1,852|×*.425,394|×**1,030,483|×**.421,064|
1,295,961
完全にハマった。完璧。
案1
【山形県】東根市_|(**.*48,085)|*.*46,023|×104.5|×*.**5,787|×1,284|×*.176,869|×***.*25,877|×**.*48,383|
【山形県】天童市_|(**.*61,327)|*.*63,615|×*96.4|×*.**9,014|×1,195|×*.*72,715|×***.108,300|×**.*71,936|
【山形県】米沢市_|(**.*99,483)|*.*91,922|×108.2|×*.*18,439|×*.756|×*.232,061|×***.*98,107|×**.109,403|
【山形県】酒田市_|(**.119,944)|*.115,138|×104.2|×*.*21,509|×2,092|×*.112,095|×***.234,955|×**.122,112|
【山形県】鶴岡市_|(**.141,341)|*.140,244|×100.8|×*.*25,204|×2,819|×*.117,155|×***.*87,903|×**.142,914|
【山形県】山形市_|(**.276,466)|*.255,320|×108.3|×*.*59,318|×1,285|×*.*97,238|×***.857,484|×**.328,772|
746,646
先鋒は3点突破狙いで東根。
案1
【宮城県】名取市_|(**.*65,857)|*.*69,346|×*95.0|×*.*10,555|×*.500|×*.*45,935|×***.144,237|×**.*87,176|
【宮城県】気仙沼市|(**.*66,133)|*.*64,748|×102.1|×*.*10,609|×2,878|×*.*31,149|×***.117,132|×**.*75,180|
【宮城県】栗原市_|(**.*75,788)|*.*78,064|×*97.1|×*.*10,824|×2,382|×*.*50,935|×***.*31,667|×**.*68,097|
【宮城県】登米市_|(**.*83,036)|*.*87,059|×*95.4|×*.*12,880|×2,837|×*.*55,280|×***.*40,092|×**.*83,554|
【宮城県】大崎市_|(**.135,038)|*.137,195|×*98.4|×*.*25,332|×2,429|×*.123,869|×***.123,685|×**.155,737|
【宮城県】石巻市_|(**.164,343)|*.164,197|×100.1|×*.*25,549|×4,087|×*.128,499|×***.198,847|×**.174,169|
590,195
名取・気仙沼を前に出す
案2
【宮城県】色麻町_|(**.**7,106)|*.**7,735|×*91.9|×*.***.759|×1,091|×*.**6,462|×***.**6,433|×**.**2,782|
【宮城県】大衡村_|(**.**7,296)|*.**5,524|×132.1|×*.***.738|×*.160|×*.*34,325|×***.*22,942|×**.**3,616|
【宮城県】大和町_|(**.*26,736)|*.*24,032|×111.3|×*.**4,338|×*.248|×*.*51,857|×***.*16,266|×**.*21,088|
【宮城県】気仙沼市|(**.*66,133)|*.*64,748|×102.1|×*.*10,609|×2,878|×*.*31,149|×***.117,132|×**.*75,180|
【宮城県】登米市_|(**.*83,036)|*.*87,059|×*95.4|×*.*12,880|×2,837|×*.*55,280|×***.*40,092|×**.*83,554|
【宮城県】仙台市_|(*1,108,262)|1,028,775|×107.7|×*.255,527|×*.892|×*.219,478|×**6,590,399|×*1,246,421|
1,298,569
仙台を出す。
もし宮城県民の人がいたらどちらがいいか決めてください。
福島TUEEEEEができてる・・・群馬は入りきらなくて涙目?
>>12 群馬県民じゃないけど、試しに作ってみたらもっと凶悪だった・・・
【群馬県】館林市_|(**.*77,210)|*.*78,978|×*97.8|×*.*13,367|×*.703|×*.*94,100|×***.103,828|×**.107,516|
【群馬県】桐生市_|(**.123,977)|*.125,104|×*99.1|×*.*19,962|×1,062|×*.100,891|×***.*62,592|×**.107,125|
【群馬県】伊勢崎市|(**.201,222)|*.203,981|×*98.6|×*.*30,136|×1,708|×*.441,031|×***.230,138|×**.230,461|
【群馬県】太田市_|(**.227,681)|*.213,890|×106.4|×*.*39,921|×1,903|×*.675,475|×***.417,658|×**.238,747|
【群馬県】前橋市_|(**.341,759)|*.318,051|×107.5|×*.*72,474|×3,111|×*.214,422|×**1,693,925|×**.387,307|
【群馬県】高崎市_|(**.353,592)|*.341,621|×103.5|×*.*73,992|×1,636|×*.356,330|×***.984,745|×**.411,439|
1,325,441
【宮崎県】小林市_|(**.*40,924)|*.*40,576|×100.9|×*.**7,688|×1,910|×*.**8,466|×***.*26,353|×**.*54,038|
【宮崎県】日南市_|(**.*44,006)|*.*43,332|×101.6|×*.**7,823|×1,217|×*.*16,179|×***.*40,467|×**.*47,076|
【宮崎県】日向市_|(**.*62,839)|*.*63,011|×*99.7|×*.*10,801|×1,450|×*.*36,803|×***.*46,579|×**.*70,212|
【宮崎県】延岡市_|(**.133,750)|*.132,512|×100.9|×*.*24,091|×1,660|×*.121,223|×***.114,214|×**.113,446|
【宮崎県】都城市_|(**.175,282)|*.169,458|×103.4|×*.*29,604|×6,984|×*.110,242|×***.204,606|×**.186,960|
【宮崎県】宮崎市_|(**.378,956)|*.368,777|×102.8|×*.*83,836|×3,972|×*.*62,847|×***.992,278|×**.430,057|
835,757
15 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2008/12/02(火) 23:03:21 ID:TryafA4/0
ニュースで
田原市と苅田町のトヨタ工場を生産中止とやってるが
この影響がこのスレに来るのはだいぶ先だろうな
>>10 はまったって言うが
実は前3つを捨て駒で人口ギリギリの方が強いんだよな
>>17 でもそれをできる県なんてほとんどないでしょ。
19 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2008/12/02(火) 23:18:00 ID:xV7h7yHQ0
>>17 確かに105〜120万の方ががベストだろうな
【大分県】宇佐市_|(**.*58,155)|*.*60,002|×*96.9|×*.**9,298|×1,284|×*.*64,379|×***.*22,923|×**.*54,743|
【大分県】日田市_|(**.*73,429)|*.*72,677|×101.0|×*.*13,860|×1,340|×*.*41,653|×***.*47,736|×**.*74,241|
【大分県】佐伯市_|(**.*78,251)|*.*78,801|×*99.3|×*.*11,754|×3,119|×*.*36,001|×***.*54,590|×**.*74,058|
【大分県】中津市_|(**.*85,580)|*.*84,140|×101.7|×*.*17,532|×*.735|×*.*75,833|×***.*76,545|×**.*98,287|
【大分県】別府市_|(**.123,790)|*.127,524|×*97.1|×*.*30,866|×*.121|×*.**5,657|×***.*98,911|×**.127,274|
【大分県】大分市_|(**.478,545)|*.466,491|×102.6|×*.*95,144|×1,209|×*.701,341|×***.954,765|×**.530,854|
合計:897,750
うちの県も前に
自県のエースばかりがすべて人口以内に収まり
これは はまった! って思ったが
実際試合したらバランス型だったようで
極端な人口配分をした県に囲まれ簡単に負けた
群馬キラー福島
福島キラー岡山
岡山キラー新潟
新潟キラー広島?
岡山の方がはまってるかもな。
でも
>>22のとおり組み合わせしだい
まあ47都道府県すべてに勝てる都市を用意するなんてほとんどできないし
できても1勝分で終わっちゃうからな
あとはほとんどに勝てるってので
組み合わせしだい
案1
【東京都】昭島市_|(**.102,095)|*.111,792|×*91.3|×*.*18,895|×*.*30|×*.114,395|×***.235,879|×**.*97,911|
【東京都】武蔵野市|(**.155,704)|*.138,631|×112.3|×*.*52,286|×*.*16|×*.**7,166|×***.178,992|×**.300,982|
【東京都】調布市_|(**.189,069)|*.219,046|×*86.3|×*.*37,652|×*.*58|×*.*44,426|×***.238,103|×**.193,845|
【東京都】立川市_|(**.196,583)|*.175,344|×112.1|×*.*56,899|×*.107|×*.*34,376|×***.722,775|×**.291,314|
【東京都】府中市_|(**.239,478)|*.248,767|×*96.3|×*.*56,061|×*.*91|×*.222,245|×***.307,728|×**.212,615|
【東京都】町田市_|(**.371,736)|*.412,941|×*90.0|×*.*74,512|×*.166|×*.*41,955|×***.215,869|×**.534,270|
合計:1,254,665
これはかなり行けそう。
27 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2008/12/03(水) 15:05:48 ID:tEMWAbqD0
【佐賀県】玄海町_|(**.**7,439)|*.**6,574|×113.2|×*.**1,217|×*.509|×*.***.425|×***.**1,088|×**.**2,877|
【佐賀県】武雄市_|(**.*49,457)|*.*50,818|×*97.3|×*.**9,789|×*.533|×*.*36,984|×***.*35,204|×**.*54,478|
【佐賀県】伊万里市|(**.*59,865)|*.*57,578|×104.0|×*.**9,902|×1,035|×*.135,770|×***.*51,019|×**.*52,959|
【佐賀県】鳥栖市_|(**.*75,565)|*.*66,522|×113.6|×*.*12,602|×*.200|×*.159,359|×***.159,694|×**.*80,068|
【佐賀県】唐津市_|(**.124,698)|*.129,302|×*96.4|×*.*22,389|×3,185|×*.*38,229|×***.*98,857|×**.129,750|
【佐賀県】佐賀市_|(**.257,185)|*.240,025|×107.1|×*.*58,923|×2,589|×*.*94,128|×***.571,979|×**.276,488|
計574209
主力の人口がもう少し接近してればいいのに……
30 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2008/12/04(木) 00:28:05 ID:LzulXx+X0
【沖縄県】名護市_|(**.*64,260)|*.*60,478|×106.3|×*.*13,746|×*.726|×*.*17,359|×***.*27,898|×**.*51,723|
【沖縄県】宜野湾市|(**.*84,867)|*.*91,102|×*93.2|×*.*15,917|×*.*40|×*.**2,483|×***.*60,582|×**.*54,899|
【沖縄県】うるま市...|(**.104,633)|*.113,995|×*91.8|×*.*16,404|×*.628|×*.*14,964|×***.*32,324|×**.*71,435|
【沖縄県】浦添市_|(**.111,958)|*.107,809|×103.8|×*.*23,876|×*.*91|×*.*13,255|×***.518,714|×**.105,494|
【沖縄県】沖縄市_|(**.125,417)|*.128,132|×*97.9|×*.*29,329|×*.287|×*.*12,389|×***.*38,432|×**.*99,099|
【沖縄県】那覇市_|(**.347,294)|*.313,845|×110.7|×*.*90,763|×*.231|×*.*12,311|×***.577,535|×**.288,056|
838,429
【石川県】野々市町|(**.*48,634)|*.*48,989|×*99.3|×*.*10,751|×*.*38|×*.*15,994|×***.151,649|×**.*89,588|
【石川県】七尾市_|(**.*62,192)|*.*60,296|×103.1|×*.*13,449|×*.747|×*.*28,425|×***.*88,138|×**.*71,305|
【石川県】加賀市_|(**.*70,384)|*.*73,844|×*95.3|×*.*15,373|×*.556|×*.*66,690|×***.*42,751|×**.*77,158|
【石川県】白山市_|(**.104,641)|*.110,313|×*94.9|×*.*15,024|×*.701|×*.207,342|×***.158,236|×**.104,809|
【石川県】小松市_|(**.110,090)|*.109,205|×100.8|×*.*19,914|×*.533|×*.173,680|×***.134,006|×**.114,999|
【石川県】金沢市_|(**.495,214)|*.455,378|×108.7|×*.121,237|×*.855|×*.193,346|×**2,347,918|×**.590,848|
合計:891,155
ノノナナ久しぶりだな。
群馬強そうだなぁ
35 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2008/12/04(木) 22:21:25 ID:2pBFxps70
【岡山県】新庄村_|(**.***.899)|*.**1,002|×*89.7|×*.***.106|×*.*29|×*.***.*94|×***.***.*66|×**.***.312|
【岡山県】西粟倉村|(**.**1,411)|*.**1,636|×*86.2|×*.***.160|×*.*13|×*.***.259|×***.***.**0|×**.***.**0|
【岡山県】勝央町_|(**.*12,306)|*.*11,134|×110.5|×*.**1,703|×*.265|×*.*74,044|×***.**3,537|×**.**8,542|
【岡山県】津山市_|(**.112,543)|*.109,571|×102.7|×*.*20,161|×*.748|×*.*96,691|×***.139,300|×**.141,706|
【岡山県】倉敷市_|(**.464,814)|*.472,032|×*98.5|×*.*79,680|×1,472|×1,215,592|×***.695,854|×**.483,011|
【岡山県】岡山市_|(**.738,017)|*.700,428|×105.4|×*.147,211|×2,409|×*.389,514|×**2,225,226|×**.798,521|
合計:1,329,990
倉敷・岡山の2点突破型。
他県エントリー
【山梨県】昭和町_|(**.*22,637)|*.*17,171|×131.8|×*.**5,281|×*.*46|×*.113,048|×***.*61,459|×**.*49,363|
【山梨県】中央市_|(**.*32,146)|*.*31,840|×101.0|×*.**4,598|×*.438|×*.*71,923|×***.111,017|×**.*46,561|
【山梨県】富士吉田|(**.*51,050)|*.*51,970|×*98.2|×*.*10,701|×*.102|×*.*43,847|×***.*50,375|×**.*66,496|
【山梨県】南アルプ. (**.*65,443)|*.*72,200|×*90.6|×*.**8,167|×1,032|×*.*98,138|×***.*25,465|×**.*50,716|
【山梨県】笛吹市_|(**.*66,090)|*.*71,165|×*92.9|×*.*12,521|×2,000|×*.*42,886|×***.*33,982|×**.*63,194|
【山梨県】甲府市_|(**.230,747)|*.199,324|×115.8|×*.*55,217|×*.557|×*.134,484|×***.592,498|×**.278,835|
468,113
>>35 2点突破と言いながら
津山なら初戦で☆とりそうだな
38 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2008/12/05(金) 12:04:02 ID:oVf94OCr0
締切日age
39 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2008/12/05(金) 13:06:59 ID:0oVWsrp0O
群馬の前半止めれそうなところってどこかいる?
これから出てくる
上位常連チームの案を待て
【富山県】魚津市_|(**.*46,503)|*.*45,913|×101.3|×*.**9,052|×*.595|×*.*84,133|×***.*43,318|×**.*62,028|
【富山県】砺波市_|(**.*47,821)|*.*49,363|×*96.9|×*.**9,319|×*.652|×*.136,522|×***.*34,390|×**.*65,328|
【富山県】南砺市_|(**.*55,245)|*.*57,147|×*96.7|×*.**7,975|×*.960|×*.*83,026|×***.*19,338|×**.*45,507|
【富山県】射水市_|(**.*90,238)|*.*94,648|×*95.3|×*.*12,170|×*.598|×*.132,817|×***.196,693|×**.*79,928|
【富山県】高岡市_|(**.183,481)|*.179,122|×102.4|×*.*33,703|×*.776|×*.253,708|×***.350,362|×**.222,276|
【富山県】富山市_|(**.446,922)|*.420,991|×106.2|×*.104,228|×1,630|×*.520,102|×**1,348,166|×**.521,154|
合計:870,210
【福井県】小浜市_|(**.*32,620)|*.*31,502|×103.5|×*.**6,800|×*.217|×*.*27,477|×***.*28,736|×**.*37,763|
【福井県】鯖江市_|(**.*64,573)|*.*67,372|×*95.8|×*.**9,207|×*.228|×*.*72,027|×***.*74,221|×**.*68,297|
【福井県】敦賀市_|(**.*69,414)|*.*68,183|×101.8|×*.*14,982|×*.179|×*.*42,948|×***.*85,364|×**.*91,342|
【福井県】坂井市_|(**.*81,825)|*.*92,434|×*88.5|×*.*11,869|×1,187|×*.*91,269|×***.*51,833|×**.*80,425|
【福井県】越前市_|(**.*88,911)|*.*87,163|×102.0|×*.*14,035|×*.435|×*.198,538|×***.100,197|×**.*87,871|
【福井県】福井市_|(**.298,032)|*.268,507|×111.0|×*.*65,428|×1,032|×*.169,219|×**1,020,617|×**.381,750|
合計:635,375
【滋賀県】長浜市_|(**.*85,015)|*.*83,428|×101.9|×*.*13,742|×*.461|×*.147,712|×***.*72,109|×**.104,852|
【滋賀県】甲賀市_|(**.*91,896)|*.*94,043|×*97.7|×*.*14,456|×*.636|×*.311,323|×***.*42,088|×**.109,411|
【滋賀県】東近江市|(**.109,086)|*.117,445|×*92.9|×*.*15,559|×1,084|×*.234,553|×***.*61,390|×**.*94,776|
【滋賀県】彦根市_|(**.112,341)|*.110,880|×101.3|×*.*20,313|×*.352|×*.278,441|×***.111,234|×**.130,281|
【滋賀県】草津市_|(**.129,907)|*.123,203|×105.4|×*.*25,342|×*.224|×*.237,483|×***.*89,256|×**.135,741|
【滋賀県】大津市_|(**.303,158)|*.328,485|×*92.3|×*.*61,997|×*.269|×*.202,402|×***.305,598|×**.270,759|
合計:831403
熊本県案1
【熊本県】大津町_|(**.*34,526)|*.*29,774|×116.0|×*.**4,648|×*.702|×*.116,033|×***.*37,996|×**.*33,345|
【熊本県】菊池市_|(**.*52,881)|*.*51,489|×102.7|×*.**8,041|×2,824|×*.*72,677|×***.*54,736|×**.*48,705|
【熊本県】玉名市_|(**.*68,696)|*.*70,792|×*97.0|×*.*10,229|×2,304|×*.*36,109|×***.*34,818|×**.*55,832|
【熊本県】天草市_|(**.*92,810)|*.*93,255|×*99.5|×*.*16,258|×3,084|×*.*11,245|×***.*56,913|×**.*82,442|
【熊本県】八代市_|(**.135,236)|*.134,680|×100.4|×*.*21,531|×2,906|×*.*89,931|×***.139,487|×**.123,214|
【熊本県】熊本市_|(**.707,298)|*.678,086|×104.3|×*.149,065|×3,619|×*.144,079|×**1,617,542|×**.831,071|
合計:1,091,447
【愛知県】飛島村_|(**.*14,150)|*.**4,509|×313.8|×*.**1,561|×*.117|×*.*32,601|×***.*56,129|×**.**6,867|
【愛知県】田原市_|(**.*70,229)|*.*66,722|×105.3|×*.**8,455|×7,551|×*.706,610|×***.*34,760|×**.*66,742|
【愛知県】犬山市_|(**.*71,806)|*.*75,181|×*95.5|×*.*10,692|×*.115|×*.204,426|×***.197,008|×**.*49,674|
【愛知県】岡崎市_|(**.345,096)|*.370,542|×*93.1|×*.*66,743|×*.835|×*.548,614|×***.636,140|×**.396,281|
【愛知県】豊橋市_|(**.369,604)|*.376,221|×*98.2|×*.*59,555|×4,839|×*.463,062|×***.797,731|×**.400,477|
【愛知県】豊田市_|(**.457,627)|*.420,059|×108.9|×*.*73,732|×1,113|×3,728,607|×**1,191,062|×**.382,760|
合計:1,328,512
試合日なのに何過疎ってんだよ!って思ってたら新スレだったのね…
何だかこのパターンが多い最近の俺…
さて、始めるか
中国四国スレより
【山口県】萩市__|(**.*54,987)|*.*56,008|×*98.2|×*.*10,681|×1,177|×*.*11,355|×***.*37,320|×**.*53,353|
【山口県】下松市_|(**.*55,356)|*.*53,926|×102.7|×*.**9,094|×*.*92|×*.*63,287|×***.106,938|×**.*85,838|
【山口県】山陽小野|(**.*62,422)|*.*65,623|×*95.1|×*.**9,250|×*.265|×*.129,983|×***.*42,280|×**.*58,832|
【山口県】防府市_|(**.115,090)|*.116,504|×*98.8|×*.*18,707|×*.330|×*.253,432|×***.108,958|×**.115,515|
【山口県】岩国市_|(**.143,681)|*.147,153|×*97.6|×*.*23,350|×*.564|×*.130,881|×***.128,160|×**.142,466|
【山口県】下関市_|(**.282,532)|*.286,305|×*98.7|×*.*47,064|×1,964|×*.208,117|×***.413,197|×**.310,208|
714,068
広島県案2
【広島県】廿日市市|(**.100,418)|*.115,151|×*87.2|×*.*17,174|×*.473|×*.*68,893|×***.160,945|×**.*98,839|
【広島県】三原市_|(**.104,724)|*.103,399|×101.3|×*.*18,043|×*.840|×*.160,711|×***.*97,668|×**.107,811|
【広島県】尾道市_|(**.146,016)|*.148,291|×*98.5|×*.*22,629|×1,220|×*.184,629|×***.234,860|×**.142,546|
【広島県】東広島市|(**.183,939)|*.187,286|×*98.2|×*.*36,889|×*.797|×*.462,486|×***.221,446|×**.188,716|
【広島県】呉市__|(**.241,265)|*.246,458|×*97.9|×*.*40,526|×*.978|×*.474,193|×***.230,927|×**.211,310|
【広島県】福山市_|(**.463,126)|*.460,893|×100.5|×*.*82,796|×1,201|×*.601,865|×***.936,824|×**.513,613|
合計 1,239,488
中国四国スレより
【徳島県】松茂町_|(**.*16,489)|*.*15,041|×109.6|×*.**2,011|×*.308|×*.*90,052|×***.*19,004|×**.*17,292|
【徳島県】美馬市_|(**.*32,514)|*.*33,596|×*96.8|×*.**4,593|×*.790|×*.*24,263|×***.*12,582|×**.*32,353|
【徳島県】阿波市_|(**.*36,502)|*.*40,424|×*90.3|×*.**3,906|×1,566|×*.*18,423|×***.**7,470|×**.*23,438|
【徳島県】鳴門市_|(**.*59,552)|*.*62,488|×*95.3|×*.*10,813|×1,640|×*.*49,299|×***.*38,060|×**.*49,911|
【徳島県】阿南市_|(**.*76,474)|*.*77,196|×*99.1|×*.*11,298|×1,343|×*.109,916|×***.*33,670|×**.*63,047|
【徳島県】徳島市_|(**.295,192)|*.266,312|×110.8|×*.*68,095|×1,773|×*.303,392|×***.743,198|×**.323,096|
合計:516,723
【香川県】さぬき市..|(**.*51,311)|*.*54,883|×*93.5|×*.**7,281|×*.900|×*.*44,833|×***.*22,288|×**.*77,749|
【香川県】坂出市_|(**.*62,371)|*.*56,561|×110.3|×*.*10,363|×*.497|×*.*76,358|×***.105,260|×**.*54,776|
【香川県】観音寺市|(**.*64,113)|*.*64,057|×100.1|×*.*10,372|×1,594|×*.*54,037|×***.107,869|×**.*75,138|
【香川県】三豊市_|(**.*64,354)|*.*70,170|×*91.7|×*.**7,461|×2,318|×*.*74,157|×***.*23,257|×**.*42,908|
【香川県】丸亀市_|(**.104,449)|*.110,364|×*94.6|×*.*16,792|×*.514|×*.*87,420|×***.*96,208|×**.102,272|
【香川県】高松市_|(**.441,277)|*.418,234|×105.5|×*.*98,170|×1,860|×*.141,183|×**2,181,630|×**.568,736|
合計:787,875
中国四国スレより
【高知県】宿毛市_|(**.*24,646)|*.*23,884|×103.2|×*.**4,317|×1,144|×*.**5,780|×***.*25,569|×**.*22,955|
【高知県】須崎市_|(**.*25,649)|*.*25,088|×102.2|×*.**4,323|×1,350|×*.*16,404|×***.*14,542|×**.*28,276|
【高知県】香南市_|(**.*29,496)|*.*33,414|×*88.3|×*.**4,586|×1,058|×*.*49,425|×***.*26,173|×**.*26,818|
【高知県】四万十市|(**.*38,567)|*.*37,027|×104.2|×*.**8,639|×*.351|×*.**3,682|×***.*36,266|×**.*49,864|
【高知県】南国市_|(**.*52,924)|*.*50,463|×104.9|×*.**9,718|×*.835|×*.*31,935|×***.*69,368|×**.*45,130|
【高知県】高知市_|(**.358,227)|*.346,149|×103.5|×*.*78,669|×1,380|×*.*67,819|×***.653,864|×**.408,753|
合計:529,509
【愛媛県】宇和島市|(**.*88,395)|*.*87,078|×101.5|×*.*15,985|×5,273|×*.*10,177|×***.223,830|×**.*91,607|
【愛媛県】四国中央|(**.*93,192)|*.*91,710|×101.6|×*.*12,190|×*.833|×*.270,943|×***.273,408|×**.*87,383|
【愛媛県】西条市_|(**.110,477)|*.112,600|×*98.1|×*.*16,068|×1,699|×*.204,323|×***.*77,238|×**.*88,866|
【愛媛県】新居浜市|(**.124,652)|*.123,295|×101.1|×*.*21,643|×*.198|×*.351,514|×***.164,325|×**.131,076|
【愛媛県】今治市_|(**.172,439)|*.171,192|×100.7|×*.*26,428|×1,719|×*.121,450|×***.274,553|×**.167,936|
【愛媛県】松山市_|(**.525,502)|*.514,976|×102.0|×*.105,578|×2,156|×*.116,784|×**1,116,379|×**.581,069|
合計:1,114,657
案1
【神奈川】伊勢原市|(**.*91,853)|*.100,733|×*91.2|×*.*17,254|×*.403|×*.*85,297|×***.186,447|×**.*88,782|
【神奈川】海老名市|(**.115,034)|*.125,821|×*91.4|×*.*23,143|×*.177|×*.*90,175|×***.140,603|×**.122,611|
【神奈川】鎌倉市_|(**.164,676)|*.173,263|×*95.0|×*.*35,325|×*.*57|×*.220,830|×***.*75,645|×**.166,068|
【神奈川】茅ヶ崎市. (**.181,877)|*.230,565|×*78.9|×*.*28,358|×*.224|×*.249,269|×***.*44,781|×**.161,269|
