806 :
集計人 ◆2.W257wEmE :
案2________|昼間人口 |人口. |昼夜比.|サービス業.|製造付加. |卸売販売額. |小売販売額..|
【奈良県】下北山村|(**.**1,290)|*.**1,177|×109.6|×*.***.305|×*.***.234|×***.***.**0|×**.***.**0|
【奈良県】天川村_|(**.**1,739)|*.**1,669|×104.2|×*.***.549|×*.***.150|×***.***.*62|×**.**1,064|
【奈良県】天理市_|(**.*73,200)|*.*70,759|×103.5|×*.*16,122|×*.*50,672|×***.*64,331|×**.*57,090|
【奈良県】大和郡山|(**.*93,650)|*.*90,332|×103.7|×*.*11,377|×*.334,371|×***.177,195|×**.*79,326|
【奈良県】橿原市_|(**.113,474)|*.124,631|×*91.0|×*.*21,626|×*.*73,124|×***.111,524|×**.146,877|
合計:283,353