近畿・機内・KANSAIの明るい話題専用スレ48

このエントリーをはてなブックマークに追加
593名無しの歩き方@お腹いっぱい。
住民基本台帳に基づく人口・人口動態   (平成20年3月31日現在)
____________________
____|!___人口|_増減|_自然|_社会|
大阪府_| 8,670,302| +5,197| +6,287| -1,090|
兵庫県_| 5,582,230| +1,733|  +424| +1,309|
京都府_| 2,558,542| -3,740| -1,147| -2,593|
奈良県_| 1,419,626| -5,682|  -888| -4,794|
滋賀県_| 1,377,886| +6,309| +2,543| +3,766|
和歌山県| 1,045,973| -7,923| -3,587| -4,336|
近畿圏_|.20,654,559| -4,106| +3,632| -7,738|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_____________________
_参考_|!___人口|__増減|___自然|___社会|
東京都_|.12,462,196| +100,460|! +7,547|!.+92,913|
神奈川県| 8,798,289|!! +57,264|!.+17,604|!.+39,660|
愛知県_| 7,185,744|!! +40,130|!.+15,736|!.+24,394|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080731_6.html
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/xls/080731_6_sa1.xls
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/xls/080731_6_sa2.xls