【大分県】姫島村_|**,**2,269|×*91.9|×*,***,170|×*,110|×**,***,112|×***,***,834|×**,***,976|
【大分県】国東市_|**,*35,559|×104.5|×*,**3,389|×*,926|×**,259,887|×***,**7,001|×**,*22,876|
【大分県】豊後大野|**,*39,840|×*96.0|×*,**4,479|×1,078|×**,*43,264|×***,*12,351|×**,*30,583|
【大分県】臼杵市_|**,*41,297|×*95.3|×*,**5,327|×*,822|×**,*76,374|×***,*12,739|×**,*38,332|
【大分県】日田市_|**,*74,651|×101.0|×*,*11,523|×1,337|×**,109,415|×***,*47,736|×**,*74,241|
合計193,616
うまく組めない。エース国東も次鋒では☆は難しそうだ
【鹿児島】垂水市_|**,*17,861|×*94.4|×*,**1,714|×2,470|×**,*25,055|×***,*15,140|×**,*13,620|
【鹿児島】志布志市|**,*35,518|×102.4|×*,**4,090|×2,776|×**,120,179|×***,*25,715|×**,*24,767|
【鹿児島】曽於市_|**,*40,554|×*95.9|×*,**4,498|×3,451|×**,*84,291|×***,*14,729|×**,*31,909|
【鹿児島】指宿市_|**,*45,758|×*97.7|×*,**7,654|×2,473|×**,*22,041|×***,*19,620|×**,*37,588|
【鹿児島】出水市_|**,*58,860|×101.6|×*,**6,844|×2,458|×**,116,779|×***,*34,613|×**,*51,364|
合計198,551
鹿児島もうまく組めない。農水部隊で編制
【沖縄県】恩納村_|**,*11,694|×121.4|×*,**4,196|×*,231|×**,**1,237|×***,**1,791|×**,**5,702|
【沖縄県】北谷町_|**,*27,976|×104.4|×*,**6,093|×*,*11|×**,**1,113|×***,**6,206|×**,*41,923|
【沖縄県】西原町_|**,*40,581|×120.3|×*,**3,765|×*,*68|×**,171,461|×***,*29,960|×**,*30,944|
【沖縄県】宮古島市|**,*53,531|×100.1|×*,**7,164|×1,297|×**,*15,875|×***,*25,044|×**,*38,505|
【沖縄県】名護市_|**,*63,165|×106.3|×*,**9,629|×*,736|×**,*39,424|×***,*27,898|×**,*51,723|
合計196,947
沖縄も(ry 浦添市を出した方が良いかも
三県とも他県エントリー。変更はご自由に