本当だ、落ちてますな・・
香川県__案1__|昼間人口..|昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|
【香川県】さぬき市..|**,*52,104|×*93.5|×*,**5,360|×*,918|×**,115,771|×***,*22,288|×**,*77,749|
【香川県】坂出市_|**,*63,067|×110.3|×*,**8,390|×*,438|×**,571,143|×***,105,260|×**,*54,776|
【香川県】観音寺市|**,*65,251|×100.1|×*,**7,410|×1,664|×**,122,171|×***,107,869|×**,*75,138|
【香川県】三豊市_|**,*65,280|×*91.7|×*,**5,937|×2,337|×**,204,016|×***,*23,257|×**,*42,908|
【香川県】丸亀市_|**,104,078|×*94.6|×*,*13,625|×*,527|×**,198,957|×***,*96,208|×**,102,272|
合計:349,780
昼間人口でもなんとかこの順番をキープ
愛媛県__案1__|昼間人口..|昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|
【愛媛県】八幡浜市|**,*42,110|×102.1|×*,**5,676|×1,496|×**,*34,140|×***,*39,661|×**,*37,483|
【愛媛県】西予市_|**,*43,277|×*96.3|×*,**4,181|×1,886|×**,*22,022|×***,*21,981|×**,*35,367|
【愛媛県】宇和島市|**,*90,797|×101.5|×*,*11,920|×5,164|×**,*35,602|×***,223,830|×**,*91,607|
【愛媛県】四国中央|**,*94,297|×101.6|×*,**9,624|×*,840|×**,586,650|×***,273,408|×**,*87,383|
【愛媛県】新居浜市|**,124,982|×101.1|×*,*18,148|×*,236|×**,575,230|×***,164,325|×**,131,076|
合計:395,463
宇和島しこちゅーの中盤型