〜 都道府県の序列愛好会 パート108 〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
239名無しの歩き方@お腹いっぱい。
【大分県】国東市_|*,*33,789|×104.5|×*,**3,389|×*,926|×*,259,887|×***,**7,001|×**,*22,876|
【大分県】臼杵市_|*,*43,050|×*95.3|×*,**5,327|×*,822|×*,*76,374|×***,*12,739|×**,*38,332|
【大分県】宇佐市_|*,*60,369|×*96.9|×*,**7,630|×1,451|×*,147,703|×***,*22,923|×**,*54,743|
【大分県】別府市_|*,126,781|×*97.1|×*,*25,870|×*,121|×*,*11,784|×***,*98,911|×**,127,274|
合計263,989

【鹿児島】志布志市|*,*34,454|×102.4|×*,**4,090|×2,776|×*,120,179|×***,*25,715|×**,*24,767|
【鹿児島】曽於市_|*,*41,793|×*95.9|×*,**4,498|×3,451|×*,*84,291|×***,*14,729|×**,*31,909|
【鹿児島】出水市_|*,*57,351|×101.6|×*,**6,844|×2,458|×*,116,779|×***,*34,613|×**,*51,364|
【鹿児島】霧島市_|*,127,615|×101.7|×*,*19,585|×2,082|×*,288,512|×***,*70,367|×**,118,502|
合計261,213

【沖縄県】西原町_|*,*33,917|×120.3|×*,**3,765|×*,*68|×*,171,461|×***,*29,960|×**,*30,944|
【沖縄県】宮古島市|*,*53,127|×100.1|×*,**7,164|×1,297|×*,*15,875|×***,*25,044|×**,*38,505|
【沖縄県】名護市_|*,*60,055|×106.3|×*,**9,629|×*,736|×*,*39,424|×***,*27,898|×**,*51,723|
【沖縄県】浦添市_|*,106,869|×103.8|×*,*22,030|×*,*95|×*,*36,520|×***,518,714|×**,105,494|
合計253,968

製造は新データに変更
国東市の製造減り過ぎ。何が有ったんだ
他県エントリーです。変更はご自由に