〜 都道府県の序列愛好会 パート107 〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
616九州・沖縄予選スレより
251 名前:名無しの歩き方@無制限 :07/08/27 01:31:58 ID:Wiz8BmzG
相性悪すぎないか・・・。せめて80万制限だったらA案がポイント稼ぎ要員導入となるものの。
互いに単独で玉砕した方がマシのような気もする・・・

5 福岡 富山 A案1  求む愛知東京、千葉栃木などの前半型
【福岡県】矢部村_|*,**1,567|×*97.1|×*,***,169|×*,*49|×*,***,512|×***,***,**0|×**,***,**0|
【富山県】舟橋村_|*,**2,815|×*77.1|×*,*23|×*,**9,193|×***,***,*63|×**,**1,012|
【福岡県】星野村_|*,**3,501|×*92.8|×*,***,452|×*,164|×*,**1,107|×***,**2,931|×**,**1,200|
【福岡県】大任町_|*,**5,734|×*85.7|×*,***,386|×*,*27|×*,**2,866|×***,***,**9|×**,**3,052|
【福岡県】久山町_|*,**7,974|×126.0|×*,**2,018|×*,*60|×*,*31,553|×***,*18,912|×**,*24,937|
【福岡県】久留米市|*,305,805|×100.9|×*,*57,347|×3,426|×*,247,647|×***,557,292|×**,362,276|
【富山県】富山市_|*,421,389|×106.2|×1,701|×1,118,669|×**1,348,166|×**,521,154|
合計:748,785

5 福岡 富山 B案1  果てしなく中途半端 全敗確定か?
【富山県】魚津市_|*,*46,288|×101.3|×*,**7,545|×*,613|×*,174,661|×***,*43,318|×**,*62,028|
【福岡県】朝倉市_|*,*58,711|×104.5|×*,**8,176|×1,683|×*,278,984|×***,*61,280|×**,*60,463|
【富山県】射水市_|*,*94,460|×*95.3|×*,**9,326|×*,613|×*,399,029|×***,196,693|×**,*79,928|
【福岡県】筑紫野市|*,*98,195|×*84.2|×*,*10,972|×*,166|×*,294,029|×***,115,534|×**,*98,251|
【福岡県】大牟田市|*,129,553|×103.1|×*,*21,136|×*,268|×*,229,233|×***,101,783|×**,129,313|
【福岡県】飯塚市_|*,132,777|×101.2|×*,*22,012|×*,465|×*,160,152|×***,142,285|×**,152,211|
【富山県】高岡市_|*,180,046|×102.4|×*,*28,288|×*,830|×*,548,874|×***,350,362|×**,222,276|
合計:740,030

富山福岡の人、変更は自由にどうぞ。