〜 都道府県の序列愛好会 パート103 〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
131名無しの歩き方@お腹いっぱい。
昼間の続き

佐賀
【佐賀県】玄海町_|*,**6,666|×113.2|×*,517|×*,***,927|×***,**1,088|×**,**2,877|
【佐賀県】吉野ヶ里||*,*16,127|×104.3|×*,212|×*,101,232|×***,**3,446|×**,**7,234|
【佐賀県】鹿島市_|*,*31,755|×*96.9|×*,808|×*,*32,945|×***,*14,054|×**,*36,381|
【佐賀県】神埼市_|*,*33,479|×*90.8|×*,611|×*,*90,259|×***,*13,346|×**,*24,917|
【佐賀県】小城市_|*,*45,698|×*84.8|×*,870|×*,*29,387|×***,*35,881|×**,*32,657|
【佐賀県】武雄市_|*,*51,082|×*97.3|×*,625|×*,*60,593|×***,*35,204|×**,*54,478|
【佐賀県】伊万里市|*,*57,897|×104.0|×1,101|×*,213,691|×***,*51,019|×**,*52,959|
【佐賀県】鳥栖市_|*,*65,507|×113.6|×*,248|×*,328,575|×***,159,694|×**,*80,068|
【佐賀県】唐津市_|*,130,152|×*96.4|×3,386|×*,*97,861|×***,*98,857|×**,129,750|
【佐賀県】佐賀市_|*,206,338|×111.5|×1,326|×*,193,122|×***,552,340|×**,259,528|
合計;644,701

北海道、愛知は案が3つくらいあるけどどれ?昼間の続き?