路地裏より
【長野県】諏訪市_|*,*53,032|×108.7|×*,158|×*,120,379|×***,149,277|×**,*66,936|
【長野県】岡谷市_|*,*54,214|×100.3|×*,*76|×*,239,792|×***,*74,160|×**,*58,060|
【長野県】塩尻市_|*,*68,249|×*97.3|×*,821|×*,266,495|×***,*98,216|×**,*69,411|
【長野県】伊那市_|*,*71,930|×100.7|×*,819|×*,235,414|×***,*78,908|×**,*76,697|
【長野県】安曇野市|*,*96,561|×*92.2|×1,257|×*,632,316|×***,*70,503|×**,*99,908|
【長野県】佐久市_|*,100,232|×100.5|×1,183|×*,252,332|×***,*75,195|×**,125,609|
【長野県】飯田市_|*,107,845|×104.5|×1,023|×*,247,920|×***,125,923|×**,140,514|
【長野県】上田市_|*,163,211|×102.7|×*,852|×*,592,499|×***,241,340|×**,181,064|
【長野県】松本市_|*,227,580|×110.0|×1,531|×*,510,081|×***,923,707|×**,313,306|
【長野県】長野市_|*,378,241|×104.7|×1,642|×*,424,637|×**1,402,658|×**,478,474|
合計 1,321,095