路地裏より
案1
【愛知県】豊川市_|*,137,964|×*97.8|×1,549|×*,786,344|×***,129,391|×**,165,276|
【愛知県】刈谷市_|*,143,394|×119.4|×*,196|×1,348,818|×***,376,951|×**,152,031|
【愛知県】小牧市_|*,148,029|×116.4|×*,192|×1,094,772|×***,506,871|×**,181,341|
【愛知県】安城市_|*,173,217|×103.5|×1,024|×1,368,304|×***,427,716|×**,181,368|
【愛知県】春日井市|*,297,691|×*89.8|×*,135|×*,681,546|×***,301,421|×**,292,779|
【愛知県】岡崎市_|*,366,733|×*93.1|×*,874|×1,402,942|×***,636,140|×**,396,281|
【愛知県】一宮市_|*,373,427|×*87.2|×*,563|×*,710,837|×***,540,293|×**,358,958|
【愛知県】豊橋市_|*,374,151|×*98.2|×5,053|×1,143,957|×***,797,731|×**,400,477|
【愛知県】豊田市_|*,415,843|×108.9|×1,164|×9,967,584|×**1,187,574|×**,370,992|
【愛知県】名古屋市|2,223,148|×114.7|×*,270|×3,495,193|×*24,796,736|×*3,066,661|
合計:4,653,597
案2
【愛知県】豊山町_|*,*13,723|×120.9|×*,*11|×*,102,118|×***,331,045|×**,*30,592|
【愛知県】田原市_|*,*66,480|×105.3|×8,101|×2,002,622|×***,*34,760|×**,*66,742|
【愛知県】東海市_|*,105,350|×101.6|×*,403|×1,054,997|×***,369,828|×**,*96,425|
【愛知県】刈谷市_|*,143,394|×119.4|×*,196|×1,348,818|×***,376,951|×**,152,031|
【愛知県】小牧市_|*,148,029|×116.4|×*,192|×1,094,772|×***,506,871|×**,181,341|
【愛知県】安城市_|*,173,217|×103.5|×1,024|×1,368,304|×***,427,716|×**,181,368|
【愛知県】岡崎市_|*,366,733|×*93.1|×*,874|×1,402,942|×***,636,140|×**,396,281|
【愛知県】豊橋市_|*,374,151|×*98.2|×5,053|×1,143,957|×***,797,731|×**,400,477|
【愛知県】豊田市_|*,415,843|×108.9|×1,164|×9,967,584|×**1,187,574|×**,370,992|
【愛知県】名古屋市|2,223,148|×114.7|×*,270|×3,495,193|×*24,796,736|×*3,066,661|
合計:4,030,068
路地裏では意見が割れている模様
どっちにも決まっていないなら後に出た案、案2かね