群馬県__案1__|人口. |昼夜比.|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|
【群馬県】長野原町|*,**6,455|×109.2|×*,334|×*,**3,075|×***,**4,768|×**,*10,025|
【群馬県】草津町_|*,**7,486|×108.8|×*,*17|×*,***,*75|×***,**1,638|×**,**8,293|
【群馬県】嬬恋村_|*,*10,714|×*98.5|×1,015|×*,**1,034|×***,**5,767|×**,**8,071|
【群馬県】東吾妻町|*,*16,750|×*96.3|×*,873|×*,*32,512|×***,**4,097|×**,*14,882|
【群馬県】大泉町_|*,*41,105|×114.5|×*,*30|×*,812,231|×***,*38,383|×**,*41,993|
【群馬県】伊勢崎市|*,202,866|×*98.6|×1,664|×*,947,121|×***,230,138|×**,230,461|
【群馬県】太田市_|*,213,345|×106.4|×1,850|×1,850,578|×***,417,658|×**,238,747|
合計:498,721人
副将大将にかける。(特に伊勢崎は今大会最大人口副将だろう)どっちかが落ちたら終了かな?
まあでも群馬らしい案にしたいのでこれで。大泉は6点取ってください
大阪府__案1__|人口. |昼夜比.|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|
【大阪府】千早赤阪|*,**6,426|×*79.6|×*,*33|×*,*11,253|×***,**1,533|×**,**1,281|
【大阪府】田尻町_|*,**7,611|×120.4|×*,*26|×*,**1,150|×***,**1,882|×**,*13,921|
【大阪府】忠岡町_|*,*17,636|×*94.5|×*,*15|×*,*67,763|×***,*25,154|×**,*12,223|
【大阪府】摂津市_|*,*84,532|×113.6|×*,**8|×*,339,101|×***,240,143|×**,*62,318|
【大阪府】泉佐野市|*,*99,357|×104.7|×*,379|×*,215,203|×***,103,273|×**,132,111|
【大阪府】門真市_|*,131,078|×109.8|×*,*25|×*,687,655|×***,184,278|×**,126,951|
【大阪府】守口市_|*,146,772|×102.4|×*,*11|×*,235,056|×***,317,453|×**,140,635|
合計:493,412人
わりといい感じに組めたという印象。摂津はこの位置なら大丈夫だろう。あとはその後のどっかで1勝してほしい。
・・・某大地と人口配分被ってるのがなんともいえない