【岡山県】笠岡市_|*,*56,716|×*94.8|×*,742|×*,176,065|×***,*24,381|×**,*47,193|
【岡山県】玉野市_|*,*66,364|×*94.3|×*,250|×*,274,216|×***,*26,394|×**,*58,735|
【岡山県】総社市_|*,*66,602|×*91.7|×*,364|×*,214,788|×***,*17,940|×**,*57,242|
【岡山県】津山市_|*,110,081|×102.7|×*,779|×*,205,897|×***,139,300|×**,141,706|
【岡山県】岡山市_|*,697,719|×105.4|×2,355|×*,890,320|×**2,225,226|×**,798,521|
合計997,482
倉敷が使えないのは痛すぎる。倉敷以外は人口順で
【京都府】久御山町|*,*16,560|×173.6|×*,280|×*,191,318|×***,*87,859|×**,*46,167|
【京都府】福知山市|*,*81,515|×106.6|×*,565|×*,238,452|×***,126,041|×**,*87,180|
【京都府】舞鶴市_|*,*91,119|×*99.6|×*,404|×*,206,080|×***,*90,495|×**,100,604|
【京都府】亀岡市_|*,*93,781|×*85.2|×*,579|×*,137,425|×***,*26,883|×**,*88,302|
【京都府】宇治市_|*,190,355|×*85.9|×*,310|×*,424,125|×***,107,656|×**,148,689|
合計473,330
110万制限なら、55万のダミーを使えるようにしてほしいもんだな。
そうでもしないと他県エントリーもつまらん
【滋賀県】甲賀市_|*,*94,061|×*97.7|×*,671|×*,579,730|×***,*42,088|×**,109,411|
【滋賀県】彦根市_|*,110,406|×101.3|×*,357|×*,467,662|×***,111,234|×**,130,281|
【滋賀県】東近江市|*,117,100|×*92.9|×1,156|×*,486,493|×***,*61,390|×**,*94,776|
【滋賀県】草津市_|*,122,191|×105.4|×*,227|×*,527,717|×***,*89,256|×**,135,741|
【滋賀県】大津市_|*,325,270|×*92.3|×*,279|×*,450,186|×***,305,598|×**,270,759|
合計769,028
滋賀も辛い。