>>886 新人口に直しておきますね。
【宮城県】岩沼市_|*,*44,228|×*96.1|×*,**5,240|×*,269|×*,*86,424|×**1,356|×***,*91,490|×**,*35,729|
【宮城県】塩竈市_|*,*58,766|×*91.7|×*,**7,428|×1,379|×*,*28,553|×**1,601|×***,*99,750|×**,*48,680|
【宮城県】多賀城市|*,*63,070|×*92.1|×*,**7,675|×*,*63|×*,*32,859|×**2,105|×***,*22,892|×**,*68,831|
【宮城県】気仙沼市|*,*65,606|×102.6|×*,**8,689|×2,907|×*,*35,914|×**2,446|×***,117,132|×**,*75,180|
【宮城県】名取市_|*,*68,775|×*94.0|×*,**8,012|×*,547|×*,*44,293|×**1,901|×***,144,237|×**,*87,176|
【宮城県】栗原市_|*,*79,135|×*96.9|×*,**7,684|×2,598|×*,*58,529|×**3,666|×***,*31,667|×**,*68,097|
【宮城県】登米市_|*,*88,254|×*95.7|×*,**8,874|×3,034|×*,*42,225|×**5,748|×***,*40,092|×**,*83,554|
【宮城県】大崎市_|*,137,724|×*98.7|×*,*18,647|×2,776|×*,109,764|×**5,732|×***,123,685|×**,155,737|
【宮城県】石巻市_|*,165,838|×*99.7|×*,*20,771|×4,252|×*,119,518|×**8,466|×***,198,847|×**,174,169|
【宮城県】仙台市_|1,027,329|×108.2|×*,213,958|×1,001|×*,191,747|×*45,950|×**6,590,399|×*1,246,421|
合計:1,798,725