【栃木県】真岡市_|*,*66,399|×106.3|×*,**8,244|×1,136|×*,189,028|×**2,430|×***,*30,491|×**,*82,550|
【栃木県】大田原市|*,*78,812|×102.5|×*,**8,962|×2,632|×*,213,020|×**3,108|×***,*51,333|×**,*76,375|
【栃木県】栃木市_|*,*82,047|×105.1|×*,*12,764|×*,615|×*,106,127|×**2,735|×***,*92,149|×**,*93,660|
【栃木県】日光市_|*,*93,158|×*94.9|×*,*16,027|×1,360|×*,*79,653|×**3,629|×***,*27,754|×**,*92,908|
【栃木県】鹿沼市_|*,103,867|×*97.9|×*,*10,617|×1,361|×*,156,817|×**3,681|×***,107,628|×**,*94,823|
【栃木県】那須塩原|*,115,297|×*95.1|×*,*17,156|×2,792|×*,175,052|×**4,700|×***,*67,538|×**,142,437|
【栃木県】佐野市_|*,123,495|×*99.8|×*,*16,246|×*,703|×*,152,056|×**3,857|×***,158,933|×**,146,255|
【栃木県】足利市_|*,158,814|×*98.8|×*,*22,584|×*,627|×*,189,696|×**4,347|×***,170,367|×**,165,816|
【栃木県】小山市_|*,160,806|×103.0|×*,*24,174|×1,497|×*,191,822|×**4,803|×***,376,974|×**,184,428|
【栃木県】宇都宮市|*,459,433|×109.7|×*,*84,226|×1,580|×*,550,178|×*17,863|×**1,943,404|×**,596,327|
普通に人口順で