【鳥取県】琴浦町_|*,*19,335|×*97.4|×*,**2,581|×*,984|×*,*13,001|×**1,155|×***,**3,739|×**,*17,868|
【鳥取県】境港市_|*,*36,117|×*99.6|×*,**3,619|×1,016|×*,*20,916|×**1,052|×***,101,137|×**,*39,088|
【鳥取県】倉吉市_|*,*52,197|×111.3|×*,**9,831|×*,647|×*,*29,910|×**2,370|×***,*58,096|×**,*68,029|
【鳥取県】米子市_|*,149,528|×106.8|×*,*25,978|×*,753|×*,*92,039|×**6,769|×***,298,026|×**,184,385|
【鳥取県】鳥取市_|*,201,211|×104.0|×*,*31,365|×1,349|×*,184,341|×**8,130|×***,338,693|×**,235,915|
合計:458,388
【島根県】安来市_|*,*43,504|×*96.1|×*,**4,897|×*,641|×*,*77,276|×**1,755|×***,*42,424|×**,*31,913|
【島根県】益田市_|*,*51,783|×101.0|×*,**8,465|×*,605|×*,*12,740|×**2,796|×***,*29,914|×**,*59,893|
【島根県】浜田市_|*,*62,184|×101.7|×*,**9,248|×*,725|×*,*31,236|×**3,174|×***,*78,976|×**,*70,081|
【島根県】出雲市_|*,146,110|×*97.3|×*,*19,501|×1,399|×*,*56,095|×**7,902|×***,133,078|×**,177,371|
【島根県】松江市_|*,196,093|×104.8|×*,*39,729|×1,288|×*,*44,080|×**9,747|×***,401,784|×**,225,177|
合計:499,674