【山口県】阿武町_|*,**4,100|×*,***,350|×*,160|×*,**2,288|×***,***,430|×**,**2,142|
【山口県】阿東町_|*,**7,620|×*,***,763|×*,364|×*,**2,957|×***,**1,039|×**,**6,832|
【山口県】和木町_|*,**6,442|×*,***,496|×*,**3|×*,407,888|×***,**2,393|×**,**1,675|
【山口県】下松市_|*,*53,513|×*,**8,090|×*,*98|×*,248,224|×***,106,938|×**,*85,838|
【山口県】光市__|*,*53,968|×*,**5,295|×*,166|×*,420,199|×***,*43,051|×**,*43,619|
【山口県】萩市__|*,*57,989|×*,**8,463|×1,236|×*,*22,489|×***,*37,320|×**,*53,353|
【山口県】山陽小野|*,*66,259|×*,**7,720|×*,223|×*,483,226|×***,*42,280|×**,*58,832|
合計:249,891
う~ん、難しい。
【広島県】安芸太田|*,**8,237|×*,**1,034|×*,*58|×*,**4,490|×***,**1,737|×**,**6,987|
【広島県】坂町__|*,*12,400|×*,**1,573|×*,118|×*,*32,485|×***,108,459|×**,*17,828|
【広島県】大竹市_|*,*30,282|×*,**3,289|×*,258|×*,211,626|×***,*14,407|×**,*33,147|
【広島県】庄原市_|*,*43,154|×*,**5,348|×1,473|×*,*43,814|×***,*10,524|×**,*37,597|
【広島県】府中市_|*,*45,189|×*,**5,352|×*,114|×*,217,663|×***,*33,331|×**,*53,150|
【広島県】府中町_|*,*50,737|×*,**6,453|×*,**1|×*,128,965|×***,*54,775|×**,*42,751|
【広島県】三次市_|*,*59,296|×*,**7,984|×1,068|×*,143,398|×***,*46,968|×**,*72,057|
廣島連合さん来ないので・・・
こんなとこでしょうか?
残りのとこは他の人にお任せします。