【北海道】中標津町|*.*23,792|×*,**4,112|×1,749|×*,**9,784|×***,*54,343|×**,*53,706|
【北海道】富良野市|*.*25,076|×*,**4,358|×1,789|×*,**8,593|×***,*14,697|×**,*44,377|
【北海道】紋別市_|*.*26,631|×*,**4,045|×1,390|×*,*44,638|×***,*31,612|×**,*35,948|
【北海道】稚内市_|*.*41,595|×*,**6,207|×2,214|×*,*51,399|×***,101,649|×**,*60,779|
【北海道】網走市_|*.*42,045|×*,**7,015|×3,262|×*,*35,775|×***,*32,852|×**,*51,546|
【北海道】音更町_|*.*42,451|×*,**4,820|×2,538|×*,*64,251|×***,*45,448|×**,*38,930|
【北海道】北斗市_|*.*48,055|×*,**4,199|×*,585|×*,*67,064|×***,*71,289|×**,*59,148|
計 249,645
すっかり忘れてた。これでお願いします。