〜 都道府県の序列愛好会 パート86 〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
424名無しの歩き方@お腹いっぱい。
【大分県】竹田市_|*,*26,532|×*,**4,062|×1,765|×*,**7,556|×***,*13,735|×**,*22,996|
【大分県】日出町_|*,*27,642|×*,**3,223|×*,512|×*,115,073|×***,*10,384|×**,*19,684|
【大分県】杵築市_|*,*33,561|×*,**3,393|×1,288|×*,111,674|×***,*14,091|×**,*26,607|
【大分県】国東市_|*,*34,197|×*,**3,389|×*,958|×*,451,696|×***,**7,001|×**,*22,876|
【大分県】由布市_|*,*35,399|×*,**5,417|×*,484|×*,*35,891|×***,*11,474|×**,*30,663|
【大分県】豊後大野|*,*41,551|×*,**4,479|×1,105|×*,*43,165|×***,*12,351|×**,*30,583|
【大分県】臼杵市_|*,*43,356|×*,**5,327|×*,868|×*,168,678|×***,*12,739|×**,*38,332|
合計:242,238

うまく嵌りはしたが、どうなることやら

案1
【栃木県】芳賀町_|*,*16,367|×*,*11,073|×*,851|×*,*91,173|×***,*44,770|×**,**7,082|
【栃木県】那須町_|*,*26,692|×*,**6,943|×1,379|×*,*39,574|×***,**5,401|×**,*21,138|
【栃木県】上三川町|*,*31,590|×*,**2,776|×*,591|×*,580,403|×***,*43,176|×**,*23,920|
【栃木県】河内町_|*,*35,177|×*,**1,971|×*,307|×*,*57,962|×***,*16,602|×**,*20,141|
【栃木県】矢板市_|*,*35,683|×*,**5,210|×*,520|×*,469,751|×***,*11,885|×**,*37,135|
【栃木県】さくら市. |*,*41,383|×*,**4,993|×1,290|×*,161,662|×***,*23,796|×**,*33,854|
【栃木県】下野市_|*,*59,125|×*,**8,153|×*,899|×*,180,255|×***,*38,387|×**,*44,670|
計246,017

路地裏からです。