_千葉県_案2__|人口. |サービス業.|農漁産.|製造品. |卸売販売. |小売販売.. |
【千葉県】芝山町_|*,**8,387|×*,**1,744|×*,635|×*,*62,984|×***,**8,428|×**,**8,408|
【千葉県】長柄町_|*,**8,562|×*,**1,316|×*,172|×*,*41,727|×***,***,628|×**,**2,506|
【千葉県】鋸南町_|*,**9,777|×*,***,784|×*,311|×*,**1,827|×***,**4,207|×**,**7,511|
【千葉県】長南町_|*,**9,823|×*,**1,038|×*,202|×*,*33,909|×***,**1,752|×**,**3,910|
【千葉県】多古町_|*,*16,950|×*,**1,733|×1,106|×*,*41,862|×***,*14,609|×**,*14,706|
【千葉県】銚子市_|*,*75,020|×*,**9,765|×3,038|×*,157,543|×***,124,985|×**,*74,164|
【千葉県】成田市_|*,121,150|×*,*31,529|×1,655|×*,192,428|×***,161,303|×**,197,359|■
合計:249,669
予選スレより。
_三重県_案1__|人口. |サービス業.|農漁産.|製造品. |卸売販売. |小売販売.. |
【三重県】熊野市_|*,*21,229|×*,**3,148|×*,256|×*,**8,504|×***,*10,783|×**,*20,617|
【三重県】尾鷲市_|*,*22,103|×*,**3,210|×*,765|×*,**9,819|×***,*15,921|×**,*25,281|
【三重県】鳥羽市_|*,*23,022|×*,**5,845|×*,750|×*,*10,034|×***,*14,207|×**,*18,390|
【三重県】東員町_|*,*25,895|×*,**1,968|×*,*58|×*,*94,868|×***,**3,148|×**,*18,420|
【三重県】いなべ市|*,*46,379|×*,**3,600|×*,443|×*,808,535|×***,**6,507|×**,*26,947|
【三重県】亀山市_|*,*49,253|×*,**4,245|×*,425|×*,595,656|×***,*85,677|×**,*33,880|
【三重県】志摩市_|*,*58,222|×*,**9,075|×1,152|×*,*28,078|×***,*22,107|×**,*51,026|
合計:246,103
バランス型…揉まれ弱そうだなぁ。