_福岡県_案1__|_人口_|サービス業|農水産,|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額|得点
【福岡県】朝倉市_|*,*59,398|×*,**2,639|×1,693|×*,278,983|×***,*61,280|×**,*60,463|
【福岡県】行橋市_|*,*70,055|×*,**2,882|×*,313|×*,148,341|×***,*47,338|×**,*76,214|
【福岡県】大牟田市|*,131,089|×*,**6,284|×*,270|×*,229,233|×***,101,783|×**,129,313|
【福岡県】飯塚市_|*,133,323|×*,**7,773|×*,467|×*,160,151|×***,142,285|×**,152,211|
合計:393,865
_福岡県_案2__|_人口_|サービス業|農水産,|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額|得点
【福岡県】新宮町_|*,*23,450|×*,**1,118|×*,*77|×*,*76,219|×***,115,429|×**,*38,844|
【福岡県】宮若市_|*,*30,632|×*,**2,264|×*,246|×*,595,230|×***,**6,039|×**,*22,836|
【福岡県】苅田町_|*,*34,388|×*,**1,461|×*,*55|×1,118,782|×***,*34,070|×**,*35,705|
【福岡県】久留米市|*,306,439|×*,*19,767|×3,337|×*,247,647|×***,557,292|×**,362,276|
合計:394,909
福岡、北Q、久留米は良い値だが、残りが弱・・・・。案2だな。