__山梨県_案1_| 人口 .|サービス業.|農水産.|製造出荷 .|卸売販売額 .|小売販売額..|得点
【山梨県】富士吉田|*,*52,572|×*,**8,118|×*,103|×*,145,980|×***,*50,375|×**,*66,496|
【山梨県】笛吹市_|*,*71,711|×*,*11,309|×2,067|×*,120,031|×***,*33,982|×**,*63,194|
【山梨県】南ア市_..*,*72,072|×*,**5,724|×1,133|×*,234,057|×***,*25,465|×**,*50,716|
【山梨県】甲斐市_|*,*74,066|×*,**7,732|×*,208|×*,*80,068|×***,*43,314|×**,*59,812|
【山梨県】甲府市_|*,200,097|×*,*43,431|×*,648|×*,323,134|×***,592,498|×**,278,835|
合計:470,518
単純に人口順。
先鋒は昭和との選択肢。